ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్ దాఖలు చేసే సమయంలో తమ ఆస్తులు అప్పుల వివరాలను పొందుపర్చాల్సి ఉంటుంది. తాము డిక్లేర్ చేస్తున్న అంశాల్లో తప్పనిసరిగా స్థిర చరాస్తులు,బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, సెక్యూరిటీస్, షేర్లు,తప్పనిసరిగా పొందుపర్చాలి.ఎమ్మెల్యేల ఆస్తులను బహిరంగపర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజలకు తాను చేస్తున్న ఆర్థికలావాదేవీలపై ఒక అవగాహన కలిగి ఉంటారు అదే సమయంలో అవకతవకలపై ప్రశ్నించే హక్కు కలిగి ఉంటారు.అంతేకాదు ఆస్తులను ప్రకటించడం ద్వారా పారదర్శకత ఉండటమే కాకుండా అవినీతికి చోటు ఉండదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎమ్మెల్యేల పేరు, రాజకీయ పార్టీతో పాటు తన ఆస్తుల వివరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఆస్తులు |
|---|---|---|---|
| Chikkudu Vamshi Krishna | అచ్చంపేట | కాంగ్రెస్ | ₹ 4,69,58,056 |
| Payal Shankar | అదిలాబాద్ | బీజేపీ | ₹ 7,50,07,453 |
| బీర్ల ఐలయ్య | ఆలేరు | కాంగ్రెస్ | ₹ 10,66,39,179 |
| వి.ఎం. అబ్రహాం | అలంపూర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 59,70,537 |
| కాలెేరు వెంకటేష్ | అంబర్పేట | బీఆర్ఎస్ | ₹ 9,95,65,179 |
| సీ దామోదర రాజనర్సింహ | ఆందోల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 46,66,29,963 |
| Paidi Rakesh Reddy | ఆర్మూర్ | బీజేపీ | ₹ 21,28,97,377 |
| Kova Laxmi | అసిఫాబాద్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 2,33,35,153 |
| జారే ఆదినారాయణ | అశ్వారావుపేట | కాంగ్రెస్ | ₹ 56,97,652 |
| Mohammed Mubeen | బహదూర్పుర | జెడ్ పి | ₹ 1,50,45,139 |
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఆస్తులు |
|---|---|---|---|
| వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి | బాల్కొండ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 34,76,76,992 |
| పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి | బాన్సువాడ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 4,20,04,690 |
| గడ్డం వినోద్ | బెల్లంపల్లి | కాంగ్రెస్ | ₹ 1,97,12,78,877 |
| డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్ రావు | భద్రాచలం | బీఆర్ఎస్ | ₹ 1,45,79,895 |
| కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి | భువనగిరి | కాంగ్రెస్ | ₹ 2,11,84,94,530 |
| గండ్ర సత్యనారాయణ రావు | భూపాలపల్లి | కాంగ్రెస్ | ₹ 11,90,12,514 |
| అనిల్ జాధవ్ | బోథ్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 1,93,18,616 |
| పీ సుదర్శన్ రెడ్డి | బోధన్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 1,09,97,78,224 |
| Akbaruddin Owaisi | చాంద్రాయణగుట్ట | జెడ్ పి | ₹ 18,77,69,246 |
| Mir Zulfeqar Ali | చార్మినార్ | జెడ్ పి | ₹ 10,13,68,471 |
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఆస్తులు |
|---|---|---|---|
| డాక్టర్ .జి. వివేకానంద్ | చెన్నూరు | కాంగ్రెస్ | ₹ 6,06,67,86,871 |
| కాలె యాదయ్య | చేవెళ్ల | బీఆర్ఎస్ | ₹ 1,64,67,634 |
| మేడిపల్లి సత్యం | చొప్పదండి | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,00,30,957 |
| నేనవత్ బాలు నాయక్ | దేవరకొండ | కాంగ్రెస్ | ₹ 28,93,192 |
| గవినోల్ల మధుసూదన్ రెడ్డి | దేవరకద్ర | కాంగ్రెస్ | ₹ 4,60,14,000 |
| అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ | ధర్మపురి | కాంగ్రెస్ | ₹ 1,18,71,800 |
| డాక్టర్.జాటోత్ రామచంద్రు నాయక్ | డోర్నకల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 11,86,17,593 |
| కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి | దుబ్బాక | బీఆర్ఎస్ | ₹ 1,97,40,84,129 |
| బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి | గద్వాల్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 12,13,77,279 |
| కె.చంద్రశేఖర్ రావు | గజ్వెల్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 58,93,31,800 |
| కడియం శ్రీహరి | స్టేషన్ ఘనపూర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 4,59,87,825 |
| T Raja Singh | గోషామహల్ | బీజేపీ | ₹ 4,07,44,889 |
| పొన్నం ప్రభాకర్ | హుస్నాబాద్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 11,83,31,467 |
| పాడి కౌశిక్ రెడ్డి | హుజురాబాద్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 51,76,00,000 |
| ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి | హుజుర్ నగర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 5,99,37,719 |
| మల్ రెడ్డి రంగా రెడ్డి | ఇబ్రహీంపట్నం | కాంగ్రెస్ | ₹ 83,78,43,903 |
| జె.అనిరుధ్ రెడ్డి | జడ్చర్ల | కాంగ్రెస్ | ₹ 48,57,42,143 |
| డాాక్టర్. ఎం. సంజయ్ కుమార్ | జగిత్యాల | బీఆర్ఎస్ | ₹ 15,66,95,489 |
| పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి | జనగామ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 22,43,96,786 |
| మాగంటి గోపినాథ్ | జూబ్లీహిల్స్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 19,93,03,309 |
| తోట లక్ష్మీ కాంతారావు | జూక్కల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 8,11,29,574 |
| కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి | కల్వకుర్తి | కాంగ్రెస్ | ₹ 63,58,93,778 |
| K Venkata Ramana Reddy | కామారెడ్డి | బీజేపీ | ₹ 49,71,35,869 |
| గంగుల కమలాకర్ | కరీంనగర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 35,08,09,467 |
| Kausar Mohiuddin | కర్వాన్ | జెడ్ పి | ₹ 2,36,62,417 |
| దానం నాగేందర్ | ఖైరతాబాద్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 68,89,15,252 |
| తుమ్మల నాగేశ్వర రావు | ఖమ్మం | కాంగ్రెస్ | ₹ 17,88,52,568 |
| వెడ్మా బొజ్జు | ఖానాపూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 24,30,000 |
| ఎన్ ఎన్ పద్మావతి రెడ్డి | కోదాడ | కాంగ్రెస్ | ₹ 5,99,37,719 |
| రేవంత్ రెడ్డి | కొడంగల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 30,04,98,852 |
| జూపల్లి కృష్ణారావు | కొల్లాపూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,18,89,171 |
| డాక్టర్.సంజయ్ కల్వకుంట్ల | కోరుట్ల | బీఆర్ఎస్ | ₹ 62,41,98,700 |
| కూనంనేని సాంబశివ రావు | కొత్తగూడెం | సీపీఐ | ₹ 2,33,39,376 |
| మాధవరం కృష్ణా రావు | కూకట్పల్లి | బీఆర్ఎస్ | ₹ 6,59,14,257 |
| దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి | ఎల్బీ నగర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 21,58,35,581 |
| మల్లు భట్టి విక్రమార్క | మధిర | కాంగ్రెస్ | ₹ 8,13,26,605 |
| మురళీ నాయక్ | మహబూూబాబాద్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 6,21,94,707 |
| యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి | మహబూబ్ నగర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 4,85,40,794 |
| పటోళ్ల సబిత ఇంద్రారెడ్డి | మహేశ్వరం | బీఆర్ఎస్ | ₹ 9,27,28,164 |
| వాకిటి శ్రీహరి | మక్తల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 1,32,40,543 |
| Ahmed Bin Abdullah Balala | మలక్పేట | జెడ్ పి | ₹ 23,71,19,989 |
| రాజశేఖర్ రెడ్డి | మల్కాజిగిరి | బీఆర్ఎస్ | ₹ 97,00,80,333 |
| డాక్టర్ కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ | మానకొండూరు | కాంగ్రెస్ | ₹ 16,38,19,400 |
| కే ప్రేమ్ సాగర్ రావు | మంచిర్యాల | కాంగ్రెస్ | ₹ 54,73,72,722 |
| దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు | మంథని | కాంగ్రెస్ | ₹ 6,91,54,839 |
| మైనంపల్లి రోహిత్ రావు | మెదక్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 14,17,53,525 |
| చామకూర మల్లారెడ్డి | మేడ్చల్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 95,94,73,407 |
| బత్తుల లక్ష్మణా రెడ్డి | మిర్యాలగూడ | కాంగ్రెస్ | ₹ 49,09,39,725 |
| Ramarao Patel | ముధోల్ | బీజేపీ | ₹ 27,79,25,792 |
| దానసారి అనసూయ (సీతక్క) | ములుగు | కాంగ్రెస్ | ₹ 82,83,669 |
| కె.రాజగోపాల్ రెడ్డి | మునుగోడు | కాంగ్రెస్ | ₹ 4,58,39,39,115 |
| ముఠా గోపాల్ | ముషీరాబాద్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 6,76,65,985 |
| జయవీర్ కొండూరు | నాగార్జునసాగర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 36,99,61,134 |
| డాక్టర్ కూచకుళ్ల రాజేష్ రెడ్డి | నాగర్కర్నూలు | కాంగ్రెస్ | ₹ 29,15,73,743 |
| వేముల వీరేశం | నకిరేకల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 7,38,35,859 |
| కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి | నల్గొండ | కాంగ్రెస్ | ₹ 39,55,47,013 |
| Majeed Hussain | నాంపల్లి | జెడ్ పి | ₹ 2,51,70,108 |
| Suresh Kumar Shetkar | నారాయణఖేడ్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,65,02,763 |
| పర్నిక చిట్టెం రెడ్డి | నారాాయణపేట | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,34,20,393 |
| -దొంతి మాధవ రెడ్డి | నర్సంపేట | కాంగ్రెస్ | ₹ 17,93,31,609 |
| Vakiti Sunitha | నర్సాపూర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 4,98,76,802 |
| Aleti Maheshwar Reddy | నిర్మల్ | బీజేపీ | ₹ 32,84,29,532 |
| డాక్టర్. రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి | నిజాామాబాద్ రూరల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 59,94,12,300 |
| Dhanpal Suryanaryana Gupta | నిజామాబాద్ అర్బన్ | బీజేపీ | ₹ 27,25,73,559 |
| పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి | పాలేరు | కాంగ్రెస్ | ₹ 4,33,93,34,880 |
| యశస్వని మేమిడిల | పాలకుర్తి | కాంగ్రెస్ | ₹ 56,06,00,073 |
| టీ రామ్మోహన్ రెడ్డి | పరిగి | కాంగ్రెస్ | ₹ 44,81,16,034 |
| రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి | పరకాల | కాంగ్రెస్ | ₹ 9,36,66,331 |
| గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి | పఠాన్చెరు | బీఆర్ఎస్ | ₹ 27,56,63,888 |
| చింతకుంట విజయ రామారావు | పెద్దపల్లి | కాంగ్రెస్ | ₹ 2,28,55,765 |
| పాయం వెంకటేశ్వర్లు | పినపాక | కాంగ్రెస్ | ₹ 7,10,27,966 |
| కూన పండు వివేకానంద్ | కుత్బుల్లాపూర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 32,05,46,501 |
| తొలకంటి ప్రకాష్ గౌడ్ | రాాజేంద్రనగర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 18,15,07,981 |
| ఎంఎస్ రాజ్ ఠాకూర్ | రామగుండం | కాంగ్రెస్ | ₹ 4,51,38,190 |
| తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ | సనత్ నగర్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 74,91,01,480 |
| చింతా ప్రభాకర్ | సంగారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | ₹ 2,12,87,582 |
| డాక్టర్.మట్ట రాగమయి | సత్తుపల్లి | కాంగ్రెస్ | ₹ 1,92,41,001 |
| టి.పద్మారావు | సికింద్రాబాద్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 3,33,24,499 |
| జి.లాస్య నందిత | సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 1,77,50,852 |
| అరికెపూడి గాంధీ | శేరిలింగంపల్లి | బీఆర్ఎస్ | ₹ 85,14,68,823 |
| కే శంకరయ్య | షాద్నగర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 10,57,06,874 |
| తన్నీరు హరీష్ రావు | సిద్దిపేట | బీఆర్ఎస్ | ₹ 24,29,06,736 |
| కల్వకుంట్ల తారక రామారావు | సిరిసిల్ల | బీఆర్ఎస్ | ₹ 53,31,73,961 |
| Dr. Palvai Harish Babu | సిర్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 4,19,50,000 |
| గండ్లకుంట జగదీష్ రెడ్డి | సూర్యాపేట | బీఆర్ఎస్ | ₹ 11,01,70,275 |
| బుయ్యాని మనోహర్ రెడ్డి | తాండూరు | కాంగ్రెస్ | ₹ 66,14,53,215 |
| మందుల సమ్యూల్ | తుంగతుర్తి | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,59,28,660 |
| బండారు లక్ష్మా రెడ్డి | ఉప్పల్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 85,75,40,356 |
| అడారి శ్రీనివాస | వేములవాడ | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,88,47,701 |
| గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ | వికారాబాద్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,11,36,497 |
| డాక్టర్.జిల్లెల చిన్నా రెడ్డి | వనపర్తి | కాంగ్రెస్ | ₹ 18,66,87,709 |
| కె. ఆర్. నాగరాజు | వర్ధన్నపేట | కాంగ్రెస్ | ₹ 8,07,50,000 |
| కొండా సురేఖ | వరంంగల్ ఈస్ట్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 5,98,65,500 |
| నాయని రాజేందర్ రెడ్డి | వరంగల్ వెస్ట్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 7,83,80,333 |
| Ramdas Maloth | వైరా | కాంగ్రెస్ | ₹ 3,38,57,323 |
| Jaffer Hussain | యాకుత్పురా | జెడ్ పి | ₹ 33,36,04,592 |
| కోరం కనకయ్య | ఎల్లందు | కాంగ్రెస్ | ₹ 1,90,03,000 |
| కె. మదన్ మోహన్ రావు | ఎల్లారెడ్డి | కాంగ్రెస్ | ₹ 72,65,27,339 |
| కొన్నింటి మాణిక్ రావు | జహీరాబాద్ | బీఆర్ఎస్ | ₹ 4,63,53,433 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.