| అభ్యర్థి పేరు | Votes | ఓట్ షేర్ | Result | |
|---|---|---|---|---|
| కోనేరు కోనప్ప | సిర్పూర్ | 60,614 | 32.43% | ఓటమి |
| బాల్క సుమన్ | చెన్నూరు | 50,026 | 32.86% | ఓటమి |
| దుర్గం చిన్నయ్య | బెల్లంపల్లి | 45,339 | 31.96% | ఓటమి |
| నడిపెల్లి దివాకర్ రావు | మంచిర్యాల | 37,989 | 19.73% | ఓటమి |
| Kova Laxmi | అసిఫాబాద్ | 83,036 | 44.97% | గెలుపు |
| భూక్యా జాన్సన్ రాథోడ్ నాయక్ | ఖానాపూర్ | 54,168 | 31.09% | ఓటమి |
| జోగు రామన్న | అదిలాబాద్ | 60,916 | 32.29% | ఓటమి |
| అనిల్ జాధవ్ | బోథ్ | 76,792 | 44.13% | గెలుపు |
| అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి | నిర్మల్ | 55,697 | 28.28% | ఓటమి |
| గడ్డిగారి విఠల్ రెడ్డి | ముధోల్ | 74,253 | 36.72% | ఓటమి |
| ఆశన్నగారి జీవన్ రెడ్డి | ఆర్మూర్ | 39,395 | 24.34% | ఓటమి |
| మొహ్మద్ షకీల్ ఆమీర్ | బోధన్ | 63,901 | 37.17% | ఓటమి |
| హన్మంత్ షిండే | జూక్కల్ | 63,337 | 38.49% | ఓటమి |
| పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి | బాన్సువాడ | 76,278 | 47.65% | గెలుపు |
| జాజల సురేందర్ | ఎల్లారెడ్డి | 62,988 | 34.08% | ఓటమి |
| కె. చంద్రశేఖర్ రావు | కామారెడ్డి | 59,911 | 31.06% | ఓటమి |
| బిగాల గణేష్ గుప్తా | నిజామాబాద్ అర్బన్ | 44,829 | 24.32% | ఓటమి |
| గోవర్ధన్ బాజిరెడ్డి | నిజాామాబాద్ రూరల్ | 56,415 | 28.93% | ఓటమి |
| వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి | బాల్కొండ | 70,417 | 40.28% | గెలుపు |
| డాక్టర్.సంజయ్ కల్వకుంట్ల | కోరుట్ల | 72,115 | 39.28% | గెలుపు |
| డాాక్టర్. ఎం. సంజయ్ కుమార్ | జగిత్యాల | 70,243 | 39.83% | గెలుపు |
| కొప్పుల ఈశ్వర్ | ధర్మపురి | 69,354 | 38.17% | ఓటమి |
| కోరుకంటి చందర్ | రామగుండం | 35,433 | 23.16% | ఓటమి |
| పుట్టా మధు | మంథని | 72,442 | 36.86% | ఓటమి |
| దాసరి మనోహర్ రెడ్డి | పెద్దపల్లి | 63,780 | 30.67% | ఓటమి |
| గంగుల కమలాకర్ | కరీంనగర్ | 92,179 | 40.12% | గెలుపు |
| సుంకె రవిశంకర్ | చొప్పదండి | 52,956 | 29.07% | ఓటమి |
| చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు | వేములవాడ | 56,870 | 32.66% | ఓటమి |
| కల్వకుంట్ల తారక రామారావు | సిరిసిల్ల | 89,244 | 47.28% | గెలుపు |
| ఎరుపుల బాలకిషన్ | మానకొండూరు | 64,408 | 34.66% | ఓటమి |
| పాడి కౌశిక్ రెడ్డి | హుజురాబాద్ | 80,333 | 38.38% | గెలుపు |
| ఒడితెల సతీష్ కుమార్ | హుస్నాబాద్ | 81,611 | 39.48% | ఓటమి |
| తన్నీరు హరీష్ రావు | సిద్దిపేట | 1,05,514 | 58.17% | గెలుపు |
| శ్రీమతి.పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి | మెదక్ | 76,969 | 41.19% | ఓటమి |
| మహారెడ్డి భూపాల్ రెడ్డి | నారాయణఖేడ్ | 84,826 | 43.72% | ఓటమి |
| చంటి క్రాంతి కిరణ్ | ఆందోల్ | 85,954 | 40.4% | ఓటమి |
| Vakiti Sunitha | నర్సాపూర్ | 88,410 | 44.64% | గెలుపు |
| కొన్నింటి మాణిక్ రావు | జహీరాబాద్ | 97,205 | 46.49% | గెలుపు |
| చింతా ప్రభాకర్ | సంగారెడ్డి | 83,112 | 44.32% | గెలుపు |
| గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి | పఠాన్చెరు | 1,05,387 | 38.06% | గెలుపు |
| కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి | దుబ్బాక | 97,879 | 56.01% | గెలుపు |
| కె.చంద్రశేఖర్ రావు | గజ్వెల్ | 1,11,684 | 48.05% | గెలుపు |
| చామకూర మల్లారెడ్డి | మేడ్చల్ | 1,86,017 | 46.44% | గెలుపు |
| రాజశేఖర్ రెడ్డి | మల్కాజిగిరి | 1,25,049 | 47.12% | గెలుపు |
| కూన పండు వివేకానంద్ | కుత్బుల్లాపూర్ | 1,87,999 | 46.8% | గెలుపు |
| మాధవరం కృష్ణా రావు | కూకట్పల్లి | 1,35,635 | 54.08% | గెలుపు |
| బండారు లక్ష్మా రెడ్డి | ఉప్పల్ | 1,32,927 | 48.33% | గెలుపు |
| మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి | ఇబ్రహీంపట్నం | 89,806 | 36.14% | ఓటమి |
| దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి | ఎల్బీ నగర్ | 1,11,380 | 37.74% | గెలుపు |
| పటోళ్ల సబిత ఇంద్రారెడ్డి | మహేశ్వరం | 1,25,578 | 40.99% | గెలుపు |
| తొలకంటి ప్రకాష్ గౌడ్ | రాాజేంద్రనగర్ | 1,21,734 | 37.09% | గెలుపు |
| అరికెపూడి గాంధీ | శేరిలింగంపల్లి | 1,57,332 | 43.97% | గెలుపు |
| కాలె యాదయ్య | చేవెళ్ల | 76,218 | 38.73% | గెలుపు |
| కొప్పుల మహేష్ రెడ్డి | పరిగి | 74,523 | 37.01% | ఓటమి |
| డాక్టర్. మెతుకు ఆనంద్ | వికారాబాద్ | 73,992 | 42.46% | ఓటమి |
| పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి | తాండూరు | 78,079 | 44.56% | ఓటమి |
| ముఠా గోపాల్ | ముషీరాబాద్ | 75,207 | 49.07% | గెలుపు |
| తీగల అజిత్ రెడ్డి | మలక్పేట | 18,646 | 14.12% | ఓటమి |
| కాలెేరు వెంకటేష్ | అంబర్పేట | 74,416 | 50.8% | గెలుపు |
| దానం నాగేందర్ | ఖైరతాబాద్ | 67,368 | 43.48% | గెలుపు |
| మాగంటి గోపినాథ్ | జూబ్లీహిల్స్ | 80,549 | 43.94% | గెలుపు |
| తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ | సనత్ నగర్ | 72,557 | 56.57% | గెలుపు |
| చీదరి ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ | నాంపల్లి | 15,420 | 10.12% | ఓటమి |
| ఐందల కృష్ణయ్య | కర్వాన్ | 29,194 | 16.6% | ఓటమి |
| నందకిషోర్ వ్యాస్ | గోషామహల్ | 58,725 | 39.61% | ఓటమి |
| ఇబ్రహీం లోడి | చార్మినార్ | 8,874 | 9.05% | ఓటమి |
| ఇబ్రహీం లోదీ | చాంద్రాయణగుట్ట | 18,116 | 11.78% | ఓటమి |
| ఎం.సీతారాం రెడ్డి | యాకుత్పురా | 15,516 | 11.05% | ఓటమి |
| సామ సుందర్ రెడ్డి | బహదూర్పుర | 22,426 | 15.6% | ఓటమి |
| టి.పద్మారావు | సికింద్రాబాద్ | 78,223 | 55.42% | గెలుపు |
| జి.లాస్య నందిత | సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ | 59,057 | 47.43% | గెలుపు |
| పట్నం నరేందర్ రెడ్డి | కొడంగల్ | 74,897 | 38.38% | ఓటమి |
| ఎస్. రాజేందర్ రెడ్డి | నారాాయణపేట | 76,757 | 41.97% | ఓటమి |
| శ్రీనివాస్ గౌడ్ విరుసనోళ్ల | మహబూబ్ నగర్ | 68,489 | 37.72% | ఓటమి |
| చరకోల లక్ష్మా రెడ్డి | జడ్చర్ల | 75,694 | 41.9% | ఓటమి |
| అల్ల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి | దేవరకద్ర | 87,159 | 44.6% | ఓటమి |
| చిట్టెం రామ్ మోహన్ రెడ్డి | మక్తల్ | 57,392 | 30.55% | ఓటమి |
| సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి | వనపర్తి | 81,795 | 38.37% | ఓటమి |
| బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి | గద్వాల్ | 94,097 | 43.79% | గెలుపు |
| వి.ఎం. అబ్రహాం | అలంపూర్ | 1,04,060 | 52.88% | గెలుపు |
| మర్రి జనార్థన్ రెడ్డి | నాగర్కర్నూలు | 81,913 | 44.37% | ఓటమి |
| Guvvala Balaraju | అచ్చంపేట | 66,011 | 33.74% | ఓటమి |
| గుర్క జైపాల్ యాదవ్ | కల్వకుర్తి | 42,847 | 21.13% | ఓటమి |
| అంజయ్య ఎల్గనమోని | షాద్నగర్ | 70,689 | 36.15% | ఓటమి |
| బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి | కొల్లాపూర్ | 63,678 | 33.13% | ఓటమి |
| రవీంద్ర కుమార్ రమావత్ | దేవరకొండ | 81,323 | 38.02% | ఓటమి |
| నోముల భగత్ | నాగార్జునసాగర్ | 63,982 | 31.66% | ఓటమి |
| నల్లమోతు భాస్కర్ రావు | మిర్యాలగూడ | 65,680 | 33.9% | ఓటమి |
| షానంపూడి సైదిరెడ్డి | హుజుర్ నగర్ | 71,819 | 33.36% | ఓటమి |
| బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ | కోదాడ | 67,611 | 32.35% | ఓటమి |
| గండ్లకుంట జగదీష్ రెడ్డి | సూర్యాపేట | 75,143 | 36.36% | గెలుపు |
| కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి | నల్గొండ | 53,073 | 26.01% | ఓటమి |
| కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి | మునుగోడు | 79,034 | 33.83% | ఓటమి |
| పైలా శేఖర్ రెడ్డి | భువనగిరి | 76,541 | 39.04% | ఓటమి |
| చిరుమర్తి లింగయ్య | నకిరేకల్ | 64,701 | 29.54% | ఓటమి |
| గాదరి కిషోర్ కుమార్ | తుంగతుర్తి | 78,441 | 34.84% | ఓటమి |
| గొంగిడి సునీత | ఆలేరు | 72,504 | 34.08% | ఓటమి |
| పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి | జనగామ | 98,975 | 48.61% | గెలుపు |
| కడియం శ్రీహరి | స్టేషన్ ఘనపూర్ | 1,01,696 | 47.13% | గెలుపు |
| ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు | పాలకుర్తి | 79,214 | 35.98% | ఓటమి |
| డీ.ఎస్.రెడ్యా నాయక్ | డోర్నకల్ | 62,456 | 32.42% | ఓటమి |
| బానోత్ శంకర్ నాయక్ | మహబూూబాబాద్ | 66,473 | 31.6% | ఓటమి |
| పెద్ది సుదర్శన్ | నర్సంపేట | 85,296 | 41.53% | ఓటమి |
| చల్లా ధర్మారెడ్డి | పరకాల | 64,632 | 34.25% | ఓటమి |
| దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ | వరంగల్ వెస్ట్ | 57,318 | 34.32% | ఓటమి |
| నన్నపునేని నరేందర్ | వరంంగల్ ఈస్ట్ | 42,783 | 24.92% | ఓటమి |
| అరూరి రమేష్ | వర్ధన్నపేట | 87,238 | 39.88% | ఓటమి |
| గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి | భూపాలపల్లి | 70,417 | 31.2% | ఓటమి |
| బడే నాగజ్యోతి | ములుగు | 68,567 | 36.55% | ఓటమి |
| రేగ కాంతారావు | పినపాక | 56,004 | 35.03% | ఓటమి |
| బానోత్ హరిప్రియ నాయక్ | ఎల్లందు | 51,862 | 29.08% | ఓటమి |
| పువ్వాడ్ అజయ్ కుమార్ | ఖమ్మం | 86,635 | 36.67% | ఓటమి |
| కందల ఉపేందర్ రెడ్డి | పాలేరు | 71,170 | 32.82% | ఓటమి |
| లింగాల కమల్ రాజు | మధిర | 73,518 | 37.44% | ఓటమి |
| Madanlal Banoth | వైరా | 60,868 | 35.93% | ఓటమి |
| సండ్ర వెంకట వీరయ్య | సత్తుపల్లి | 91,805 | 42.63% | ఓటమి |
| వనమా వెంకటేశ్వర రావు | కొత్తగూడెం | 37,555 | 19.98% | ఓటమి |
| మేక నాగేశ్వర్ రావు | అశ్వారావుపేట | 46,088 | 33.83% | ఓటమి |
| డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్ రావు | భద్రాచలం | 53,252 | 45.08% | గెలుపు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.