| అభ్యర్థి పేరు | Votes | ఓట్ షేర్ | Result | |
|---|---|---|---|---|
| R.s. Praveen Kumar | సిర్పూర్ | 44,646 | 23.89% | ఓటమి |
| Dasarapu Srinivas | చెన్నూరు | 1,398 | 0.92% | ఓటమి |
| Narsaiah Jadi | బెల్లంపల్లి | 1,183 | 0.83% | ఓటమి |
| Thota Srinivas | మంచిర్యాల | 1,280 | 0.66% | ఓటమి |
| Kanaka Prabhakar | అసిఫాబాద్ | 3,544 | 1.92% | ఓటమి |
| Bansilal Rathod | ఖానాపూర్ | 1,706 | 0.98% | ఓటమి |
| Mesram Jangubapu | బోథ్ | 2,071 | 1.19% | ఓటమి |
| Devatha Jagan Mohan | నిర్మల్ | 959 | 0.49% | ఓటమి |
| Vinod Kumar Sharadarao | ముధోల్ | 3,292 | 1.63% | ఓటమి |
| Gandikota Rajanna | ఆర్మూర్ | 1,390 | 0.86% | ఓటమి |
| Amarnath Babu. M | బోధన్ | 1,425 | 0.83% | ఓటమి |
| Ekambekar Pragna Kumar | జూక్కల్ | 1,809 | 1.1% | ఓటమి |
| Neeradi Eshwar | బాన్సువాడ | 1,435 | 0.9% | ఓటమి |
| Jamuna Rathla | ఎల్లారెడ్డి | 1,973 | 1.07% | ఓటమి |
| Udthawar Suresh Goud | కామారెడ్డి | 1,201 | 0.62% | ఓటమి |
| Shaik Imran | నిజామాబాద్ అర్బన్ | 483 | 0.26% | ఓటమి |
| Mattamla Shekhar | నిజాామాబాద్ రూరల్ | 2,293 | 1.18% | ఓటమి |
| Pallikonda Narsaiah | బాల్కొండ | 1,228 | 0.7% | ఓటమి |
| Nishanth Karthikeya Pudhari | కోరుట్ల | 2,466 | 1.34% | ఓటమి |
| Balkam Mallesham Yadav | జగిత్యాల | 1,242 | 0.7% | ఓటమి |
| Nakka Vijay Kumar | ధర్మపురి | 1,344 | 0.74% | ఓటమి |
| Ambati Naresh Yadav | రామగుండం | 853 | 0.56% | ఓటమి |
| Challa Narayana Reddy | మంథని | 2,937 | 1.49% | ఓటమి |
| Dasari Usha | పెద్దపల్లి | 10,315 | 4.96% | ఓటమి |
| Nallala Srinivas | కరీంనగర్ | 1,546 | 0.67% | ఓటమి |
| Konkati Shekhar | చొప్పదండి | 5,153 | 2.83% | ఓటమి |
| Dr. Goli Mohan | వేములవాడ | 4,649 | 2.67% | ఓటమి |
| Pittala Bhoomesh | సిరిసిల్ల | 7,585 | 4.02% | ఓటమి |
| Nisani Ramachandram | మానకొండూరు | 3,345 | 1.8% | ఓటమి |
| Palle Prashanth Goud | హుజురాబాద్ | 2,150 | 1.03% | ఓటమి |
| Peddolla Srinivas | హుస్నాబాద్ | 2,694 | 1.3% | ఓటమి |
| Gadhagoni Chakradhar Goud | సిద్దిపేట | 16,610 | 9.16% | ఓటమి |
| Laxmi Amsanpally | మెదక్ | 1,112 | 0.6% | ఓటమి |
| Mohd Alauddin | నారాయణఖేడ్ | 1,561 | 0.8% | ఓటమి |
| Mupparam Prakasham | ఆందోల్ | 762 | 0.36% | ఓటమి |
| K Narsimhulu | నర్సాపూర్ | 1,090 | 0.55% | ఓటమి |
| Jangam Gopi | జహీరాబాద్ | 5,251 | 2.51% | ఓటమి |
| Kyasaram Pravin Kumar | సంగారెడ్డి | 1,051 | 0.56% | ఓటమి |
| Neelam Madhu | పఠాన్చెరు | 46,162 | 16.67% | ఓటమి |
| Salkam Malaiah | దుబ్బాక | 1,213 | 0.69% | ఓటమి |
| Jakkani Sanjay Kumar | గజ్వెల్ | 2,743 | 1.18% | ఓటమి |
| Mallepogu Vijaya Raju | మేడ్చల్ | 1,885 | 0.47% | ఓటమి |
| Dr. Ratnakar Pandu | మల్కాజిగిరి | 1,279 | 0.48% | ఓటమి |
| Mohammed Ahmed Lamra | కుత్బుల్లాపూర్ | 1,759 | 0.44% | ఓటమి |
| Bandarigalla Sanjeeva Rao | కూకట్పల్లి | 1,382 | 0.55% | ఓటమి |
| Sunkara Naresh | ఉప్పల్ | 1,528 | 0.56% | ఓటమి |
| Gorige Mallesh | ఇబ్రహీంపట్నం | 2,114 | 0.85% | ఓటమి |
| Guvvala Sai Rama Krishna Mudhiraj | ఎల్బీ నగర్ | 1,456 | 0.49% | ఓటమి |
| Kotha Manohar Reddy | మహేశ్వరం | 2,697 | 0.88% | ఓటమి |
| Rachamalla Jaisimha | రాాజేంద్రనగర్ | 1,265 | 0.39% | ఓటమి |
| O.srinivas Yadav | శేరిలింగంపల్లి | 1,120 | 0.31% | ఓటమి |
| Raja Mahendra Varma | చేవెళ్ల | 1,720 | 0.87% | ఓటమి |
| E Anandam | పరిగి | 2,151 | 1.07% | ఓటమి |
| G. Kranthi Kumar | వికారాబాద్ | 2,443 | 1.4% | ఓటమి |
| Boini Chandrashekar Mudiraj | తాండూరు | 2,546 | 1.45% | ఓటమి |
| P.narender | ముషీరాబాద్ | 617 | 0.4% | ఓటమి |
| Algola Ramesh | మలక్పేట | 460 | 0.35% | ఓటమి |
| Anwar Khan | అంబర్పేట | 392 | 0.27% | ఓటమి |
| Midde Krishna | ఖైరతాబాద్ | 544 | 0.35% | ఓటమి |
| Koneti Sujatha | జూబ్లీహిల్స్ | 847 | 0.46% | ఓటమి |
| Gunneboina Akhilesh | సనత్ నగర్ | 418 | 0.33% | ఓటమి |
| Mohd Shafee Ahmed | నాంపల్లి | 277 | 0.18% | ఓటమి |
| Allepu Anjaiah | కర్వాన్ | 589 | 0.33% | ఓటమి |
| Abrar Hussain Azad | చార్మినార్ | 272 | 0.28% | ఓటమి |
| M. Ramcharan Das | చాంద్రాయణగుట్ట | 362 | 0.24% | ఓటమి |
| Bangari Manik Rao | యాకుత్పురా | 348 | 0.25% | ఓటమి |
| Prakash Velpula | సికింద్రాబాద్ | 652 | 0.46% | ఓటమి |
| Budida Karunakar | సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ | 521 | 0.42% | ఓటమి |
| Kurva Narmada Kistappa | కొడంగల్ | 2,133 | 1.09% | ఓటమి |
| Bodhigeli Srinivasulu | నారాాయణపేట | 2,468 | 1.35% | ఓటమి |
| P. Swapna | మహబూబ్ నగర్ | 1,317 | 0.73% | ఓటమి |
| Shiva Kumar | జడ్చర్ల | 1,725 | 0.95% | ఓటమి |
| Basi Reddy Santhosh Reddy | దేవరకద్ర | 1,909 | 0.98% | ఓటమి |
| Jagannath Reddy Varkatam | మక్తల్ | 2,454 | 1.31% | ఓటమి |
| Mandla Maiboos | వనపర్తి | 3,982 | 1.87% | ఓటమి |
| Athikur Rahaman | గద్వాల్ | 1,771 | 0.82% | ఓటమి |
| Dr.r.prasanna Kumar | అలంపూర్ | 6,082 | 3.09% | ఓటమి |
| K Kumar | నాగర్కర్నూలు | 4,914 | 2.66% | ఓటమి |
| Mothukuri Nagarjun | అచ్చంపేట | 1,189 | 0.61% | ఓటమి |
| Komma Srinivasulu | కల్వకుర్తి | 2,667 | 1.32% | ఓటమి |
| Pasupula Prasant Kumar | షాద్నగర్ | 2,623 | 1.34% | ఓటమి |
| Gaganam Shekaraiah | కొల్లాపూర్ | 2,623 | 1.36% | ఓటమి |
| Dr. Mudavath Venkatesh | దేవరకొండ | 4,017 | 1.88% | ఓటమి |
| Lokanaboyina Ramana Mudiraj | నాగార్జునసాగర్ | 1,317 | 0.65% | ఓటమి |
| Rapolu. Naveen Kumar | హుజుర్ నగర్ | 1,481 | 0.69% | ఓటమి |
| Pillutla Srinivas | కోదాడ | 3,369 | 1.61% | ఓటమి |
| Janaiah.vatti | సూర్యాపేట | 13,907 | 6.73% | ఓటమి |
| Medi Priyadarshini | నకిరేకల్ | 2,603 | 1.19% | ఓటమి |
| Boddu Kiran | తుంగతుర్తి | 1,399 | 0.62% | ఓటమి |
| Guguloth Parvathi Naik | డోర్నకల్ | 1,892 | 0.98% | ఓటమి |
| Guguloth Shekar Naik | మహబూూబాబాద్ | 2,016 | 0.96% | ఓటమి |
| Dr. Gundala Madan Kumar | నర్సంపేట | 1,531 | 0.75% | ఓటమి |
| Amudalapelly Mallesham | పరకాల | 1,394 | 0.74% | ఓటమి |
| Madarapu. Ravi Kumar | వరంగల్ వెస్ట్ | 808 | 0.48% | ఓటమి |
| Chithrapu Pushpithalaya | వరంంగల్ ఈస్ట్ | 970 | 0.56% | ఓటమి |
| Dr. Vijay Kumar | వర్ధన్నపేట | 1,874 | 0.86% | ఓటమి |
| Gajji Jithender | భూపాలపల్లి | 2,010 | 0.89% | ఓటమి |
| Bhukya Jampanna | ములుగు | 1,347 | 0.72% | ఓటమి |
| Vajja Samulu | పినపాక | 719 | 0.45% | ఓటమి |
| Badavath Prathap | ఎల్లందు | 1,159 | 0.65% | ఓటమి |
| Sreenivas Rao Ayitgani | ఖమ్మం | 619 | 0.26% | ఓటమి |
| Allika Venkateswar Rao | పాలేరు | 2,095 | 0.97% | ఓటమి |
| Rambabu Bhanothu | వైరా | 1,719 | 1.01% | ఓటమి |
| Seelam Venkateswara Rao | సత్తుపల్లి | 1,415 | 0.66% | ఓటమి |
| Yerra Kamesh | కొత్తగూడెం | 1,879 | 1% | ఓటమి |
| Madakam Prasad | అశ్వారావుపేట | 1,580 | 1.16% | ఓటమి |
| Irpa. Ravikumar | భద్రాచలం | 1,303 | 1.1% | ఓటమి |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.