అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024 ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందిన పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్కోసం వన్ఇండియాను వీక్షించండి. ప్రచార పర్వం నుంచి ఎన్నికల ఫలితాల వరకు అన్ని ఇక్కడ చదవండి విధానసభ (ఎమ్మెల్యే)నియోజకవర్గం. విజేతలు, ఓటమిపాలైనవారు, ఎంత మెజార్టీతో గెలుపొందారులాంటి అంశాలతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా మా స్పెషల్ పేజ్పై పొందగలరు. జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోఅసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మొత్తం ఓట్ల శాతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 56 శాతం
2024 అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు మెజార్టీతో 56 ఓట్లు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం బాపట్ల పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు Telugu Desam అభ్యర్థి Krishna Prasad Tenneti గెలుపొందారు బాపట్లలోక్సభ (ఎంపీ) మెజార్టీతో 208031 అభ్యర్థిపై విజయం నందిగం సురేష్ బాబు అక్కడి నుంచి యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|
|
Vegesana Narendra Varma Raju
విజేతలు
|
Telugu Desam |
90,626
ముందంజ: 27,768
|
56% |
| Kona Raghupathi | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 62,858 | 39% |
| Ganta Anji Babu | Indian National Congress | 4,193 | 3% |
| Nota | None Of The Above | 1,128 | 1% |
| Gude Rajarao | Bahujan Samaj Party | 1,054 | 1% |
| Dendukuri Sita Rama Raju | Independent | 412 | 0% |
| Devarakonda Rajeswara Rao | Pyramid Party of India | 261 | 0% |
| D.saalini | Independent | 143 | 0% |
| Katikala Sivabhagyarao | Independent | 128 | 0% |
| Maruprolu. Chennakesavareddy | Independent | 101 | 0% |
| Regulagadda Chandra Sekhararao | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 68 | 0% |
| Srinivasa Rao Gorla | Samajwadi Party | 67 | 0% |
| Bethalam Yaswanth | Independent | 58 | 0% |
| P. Prasad | Independent | 47 | 0% |
| Kochara Vinayaraju | Independent | 43 | 0% |
| Pittu. Busi Reddy | Independent | 39 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|
|
కోన రఘుపతి
విజేతలు
|
యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
79,836
ముందంజ: 15,199
|
52% |
| అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ | తెలుగు దేశం | 64,637 | 42% |
| Lakshmi Narasimha Ikkurthi | Janasena Party | 4,006 | 3% |
| మొహమ్మద్ మోహిద్దీన్ బేగ్ | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,578 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 760 | 0% |
| Shaik Karimulla | భారతీయ జనతా పార్టీ | 577 | 0% |
| Mallisetty Prasannalatha | స్వతంత్ర | 460 | 0% |
| Vemavarapu Vijaya Kumar | స్వతంత్ర | 376 | 0% |
| Katta Rubenu | స్వతంత్ర | 352 | 0% |
| Bhargava Reddy Doma (bhargava Indian) | స్వతంత్ర | 262 | 0% |
| V. L. Srinivasa Reddy | స్వతంత్ర | 144 | 0% |
| Pulugu. Madhu Sudhana Reddy | స్వతంత్ర | 113 | 0% |
| Pulugu. Suseela | స్వతంత్ర | 112 | 0% |
| Badugu Vijaya Bharath | Praja Shanthi Party | 110 | 0% |
| Chukka Walter | Hardam Manavtawadi Rashtriya Dal | 103 | 0% |
| N. Prakasarao | స్వతంత్ర | 90 | 0% |
| Yenumala Bhaskararao | ఇండియన్ లేబర్ పార్టీ (అంబేద్కర్ ఫులే) | 90 | 0% |
| Marisetty Venkatasiva Nageswararao | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 70 | 0% |
| Baburao Tumati | All India Praja Party | 52 | 0% |
| V. Thulasi Rao | స్వతంత్ర | 41 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|
|
కోన రఘుపతి
విజేతలు
|
యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
71,076
ముందంజ: 5,813
|
% |
| అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ | తెలుగు దేశం | 65,263 | % |
| CHEJERLA NARAYANA REDDY | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,474 | % |
| BHASKARA RAO YENUMULA | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 1,065 | % |
| THUNUGUNTLA PAVAN KUMAR | ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ | 635 | % |
| AKURATI VENKATESWARAO | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 539 | % |
| KORLAPATI MOHANA RAO | ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ | 292 | % |
| SRINIVASA RAO BEJJAM | స్వతంత్ర | 282 | % |
| B.S.R.YADAV | జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ | 249 | % |
| LAKSHMI DASARI | హిందుస్థాన్ జనతా పార్టీ | 93 | % |
| VIJAYA KUMAR TALAKAYALA | ఇండియన్ లేబర్ పార్టీ(అంబేద్కర్ ఫూలే) | 87 | % |
| NARALASETTY PRAKASA RAO | స్వతంత్ర | 84 | % |
| GOPALAM RAGHUPATI | స్వతంత్ర | 81 | % |
| KONDRU BABU RAO | స్వతంత్ర | 64 | % |
| CHANDRAMOULI KESAVA RAO | స్వతంత్ర | 62 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ముందంజ | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vegesana Narendra Varma Raju | Telugu Desam | 90,626 | 27,768 | 56% |
| 2019 | కోన రఘుపతి | వైయస్సార్సీపీ | 79,836 | 15,199 | 52% |
| 2014 | కోన రఘుపతి | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 71,076 | 5,813 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vegesana Narendra Varma Raju | Telugu Desam |
90,626
(ముందంజ: 27,768)
|
56% |
| Kona Raghupathi | YSRCP | 62,858 | 39% | |
| 2019 | కోన రఘుపతి | వైయస్సార్సీపీ |
79,836
(ముందంజ: 15,199)
|
52% |
| అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ | టీడీపీ | 64,637 | 42% | |
| 2014 | కోన రఘుపతి | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
71,076
(ముందంజ: 5,813)
|
% |
| అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ | తెలుగు దేశం | 65,263 | % |
All 175 Assembly Constituencies in ఆంధ్రప్రదేశ్
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.