అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024 ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందిన పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్కోసం వన్ఇండియాను వీక్షించండి. ప్రచార పర్వం నుంచి ఎన్నికల ఫలితాల వరకు అన్ని ఇక్కడ చదవండి విధానసభ (ఎమ్మెల్యే)నియోజకవర్గం. విజేతలు, ఓటమిపాలైనవారు, ఎంత మెజార్టీతో గెలుపొందారులాంటి అంశాలతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా మా స్పెషల్ పేజ్పై పొందగలరు. జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోఅసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మొత్తం ఓట్ల శాతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 65 శాతం
2024 అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు మెజార్టీతో 65 ఓట్లు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కాకినాడ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు Janasena Party అభ్యర్థి తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ గెలుపొందారు కాకినాడలోక్సభ (ఎంపీ) మెజార్టీతో 229491 అభ్యర్థిపై విజయం చలమలశెట్టి సునీల్ అక్కడి నుంచి యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|
|
Pantham Nanaji
విజేతలు
|
Janasena Party |
134,414
ముందంజ: 72,040
|
65% |
| Kurasala Kannababu | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 62,374 | 30% |
| Melam Veeraswamy | Navarang Congress Party | 2,365 | 1% |
| Smt. Pilli Satya Lakshmi | Indian National Congress | 2,205 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,783 | 1% |
| Annavaram Pithani | Independent | 675 | 0% |
| Patnala Venkateswararao | Jatiya Jana Sena Party | 480 | 0% |
| Palivela Swaroop | Liberation Congress Party | 347 | 0% |
| Sadhanala Raju | Bahujan Samaj Party | 312 | 0% |
| Dadala Babji | Jaibhim Rao Bharat Party | 310 | 0% |
| Velugubantla Veerabhadrarao | Independent | 235 | 0% |
| Karri Gopalakrishna | Independent | 234 | 0% |
| Koramati Maharshi | Telugu Nava Garjana Party | 223 | 0% |
| Anyam Visweswara Rao | Independent | 172 | 0% |
| Chaganti Suryanarayana Murthy | Independent | 161 | 0% |
| Madipalli Raju | Independent | 149 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|
|
కురసాల కన్నబాబు
విజేతలు
|
యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
74,068
ముందంజ: 8,789
|
40% |
| పిల్లి అనంతలక్ష్మి | తెలుగు దేశం | 65,279 | 35% |
| Pantam Venkateswara Rao (nanaji) | Janasena Party | 39,247 | 21% |
| నులుకుర్తి వెంకటేశ్వరరావు | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,591 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,575 | 1% |
| Kavikondala Bhima Sekhar | భారతీయ జనతా పార్టీ | 1,183 | 1% |
| Muralasetty Sunil Kumar | స్వతంత్ర | 265 | 0% |
| Jaggarapu Mallikharjuna | స్వతంత్ర | 188 | 0% |
| Sirangu Bhudevi | Praja Shanthi Party | 164 | 0% |
| Muduki Peddiraju | స్వతంత్ర | 160 | 0% |
| Bonda Vekata Ramana | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 158 | 0% |
| Yenugupalli Krishna | స్వతంత్ర | 156 | 0% |
| Konki Raviteja | Jana Jagruti Party | 127 | 0% |
| Marella Satyanarayana | స్వతంత్ర | 127 | 0% |
| Chaganti Suryanaryana Murty | స్వతంత్ర | 117 | 0% |
| Peyyala Durga Prasad | స్వతంత్ర | 102 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|
|
అనంత లక్ష్మీ పిల్లి
విజేతలు
|
తెలుగు దేశం |
61,144
ముందంజ: 9,048
|
% |
| శ్రీనివాస వేణు గోపాల కృష్ణ చెల్లుబోయిన | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 52,096 | % |
| KURASALA KANNABABU | స్వతంత్ర | 43,742 | % |
| VASIREDDY YESUDASU | జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ | 2,056 | % |
| PALACHOLLA VENKATA SITA RAMA SWAMY NAIDU | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,451 | % |
| SUNDARAPALLI VEERA VENKATA SATYANARAYANA MURTHY | స్వతంత్ర | 912 | % |
| VUSA RAVI PRAKASH VARMA | స్వతంత్ర | 605 | % |
| KANNABABU.B | స్వతంత్ర | 503 | % |
| KANNABABU.K | స్వతంత్ర | 403 | % |
| A.S.N. MURTHY | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 311 | % |
| KURUPUDI SATYANARAYANA | పేదరికం నిర్మూలన పార్టీ | 254 | % |
| GANESULA SRINIVASU | స్వతంత్ర | 232 | % |
| DODDI RADHA KRISHNA | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 204 | % |
| PENKE RAMBABU | రిపబ్లికన్ పక్ష (ఖోరిపా) | 159 | % |
| REDDY NARAYANA SWAMY | స్వతంత్ర | 134 | % |
| KOPPISETTI NAGESWARA RAO | స్వతంత్ర | 114 | % |
| KAVIKONDALA. S.K.A.K.R.BHIMASEKHAR | రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ | 97 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ముందంజ | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pantham Nanaji | JSP | 134,414 | 72,040 | 65% |
| 2019 | కురసాల కన్నబాబు | వైయస్సార్సీపీ | 74,068 | 8,789 | 40% |
| 2014 | అనంత లక్ష్మీ పిల్లి | తెలుగు దేశం | 61,144 | 9,048 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pantham Nanaji | JSP |
134,414
(ముందంజ: 72,040)
|
65% |
| Kurasala Kannababu | YSRCP | 62,374 | 30% | |
| 2019 | కురసాల కన్నబాబు | వైయస్సార్సీపీ |
74,068
(ముందంజ: 8,789)
|
40% |
| పిల్లి అనంతలక్ష్మి | టీడీపీ | 65,279 | 35% | |
| 2014 | అనంత లక్ష్మీ పిల్లి | తెలుగు దేశం |
61,144
(ముందంజ: 9,048)
|
% |
| శ్రీనివాస వేణు గోపాల కృష్ణ చెల్లుబోయిన | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 52,096 | % |
All 175 Assembly Constituencies in ఆంధ్రప్రదేశ్
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.