అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024 ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందిన పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్కోసం వన్ఇండియాను వీక్షించండి. ప్రచార పర్వం నుంచి ఎన్నికల ఫలితాల వరకు అన్ని ఇక్కడ చదవండి విధానసభ (ఎమ్మెల్యే)నియోజకవర్గం. విజేతలు, ఓటమిపాలైనవారు, ఎంత మెజార్టీతో గెలుపొందారులాంటి అంశాలతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా మా స్పెషల్ పేజ్పై పొందగలరు. జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోఅసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మొత్తం ఓట్ల శాతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 53 శాతం
2024 అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు మెజార్టీతో 53 ఓట్లు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నెల్లూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు Telugu Desam అభ్యర్థి Prabhakar Reddy Vemireddy గెలుపొందారు నెల్లూరులోక్సభ (ఎంపీ) మెజార్టీతో 245902 అభ్యర్థిపై విజయం వేణుంబాక విజయ్ సాయి రెడ్డి అక్కడి నుంచి యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
Inturi Nageswara Rao
WINNER
|
Telugu Desam |
109,173
ముందంజ: 18,558
|
53% |
| Burra Wadhusudhan Yadav | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 90,615 | 44% |
| Sayed Gouse Mohiddin | Indian National Congress | 2,300 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,025 | 0% |
| Satyanarayana Peram | Bahujan Samaj Party | 868 | 0% |
| Nethi Maheswara Rao | Independent | 493 | 0% |
| Muchu Srinivasulu | Independent | 436 | 0% |
| Tatikonda Rambabu | Independent | 374 | 0% |
| Podapati Haribabu | Independent | 235 | 0% |
| Cherukuri Jashuva | Independent | 167 | 0% |
| Challa Venkata Murali Krishna | Independent | 123 | 0% |
| Rathikrindi Venu | Independent | 119 | 0% |
| Yendluri Balakumar | Radical Party of India (Ambedkarist) | 109 | 0% |
| Podapati Siva Kumar | Jai Bharat National Party | 102 | 0% |
| Chenniboina Narasimham | Independent | 98 | 0% |
| Chekuri Venkata Krishna Rao | Pyramid Party of India | 77 | 0% |
| Godugu Malyadri | Independent | 73 | 0% |
| Sanga Satyanarayana | Independent | 73 | 0% |
| Syed Naseema | Independent | 73 | 0% |
| Goli Padmaja | Liberation Congress Party | 68 | 0% |
| Akkilagunta Eshak | Independent | 65 | 0% |
| Unnam Radhamma | Independent | 60 | 0% |
| Jaganadham Srinu | Neethi Nijayithi Party | 47 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
మానుగుంట మహిధర్రెడ్డి
WINNER
|
యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
101,275
ముందంజ: 14,936
|
52% |
| పోతుల రామారావు | తెలుగు దేశం | 86,339 | 44% |
| పులి మల్లికార్జున రావు | Janasena Party | 2,322 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 962 | 0% |
| చిలకపాటి సుశీల | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 896 | 0% |
| Chandragiri Venkateswara Rao | భారతీయ జనతా పార్టీ | 882 | 0% |
| Dande Srinivasa Murthy | స్వతంత్ర | 511 | 0% |
| Parre Thirupati Rao | రిపబ్లికన్ పార్టీ అఫ్ ఇండియా (ఎ) | 389 | 0% |
| Jameer Shaik | స్వతంత్ర | 369 | 0% |
| Unnam Radhamma | స్వతంత్ర | 354 | 0% |
| Syed Gouse Mohiddin | స్వతంత్ర | 329 | 0% |
| Bezawada Seshaiah | స్వతంత్ర | 289 | 0% |
| Janardhana Rao Pullagura | స్వతంత్ర | 175 | 0% |
| Parna Srikanth | స్వతంత్ర | 147 | 0% |
| Gudipudi Narasimha Rao | స్వతంత్ర | 134 | 0% |
| Jagannadham Suresh | స్వతంత్ర | 117 | 0% |
| Sridhar Lingeswara Rao Kasukurthi | Praja Shanthi Party | 104 | 0% |
| Oruganti Siva Ramaiah | స్వతంత్ర | 98 | 0% |
| Kocherla Malyadri | స్వతంత్ర | 97 | 0% |
| Balakotaiah Menda | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 78 | 0% |
| G.karthik | స్వతంత్ర | 49 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
పోతుల రామారావు
WINNER
|
యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
84,538
ముందంజ: 3,806
|
% |
| దివి శివరామ్ | తెలుగు దేశం | 80,732 | % |
| EKULA VENKATESWARLU | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 4,572 | % |
| RACHAGARLA VENKATA RAO | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 641 | % |
| PARRE THIRUPATHI RAO | రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(ఏ) | 547 | % |
| BOREDDY MAHENDRA REDDY | లోక్ సత్తా పార్టీ | 477 | % |
| POKURI MALAKONDAIAH | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 316 | % |
| VELICHARLA DHANA KOTESWARA RAO | స్వతంత్ర | 160 | % |
| KOTU RADHAKRISHNA | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 156 | % |
| CHILAKAPATI SUSEELA | జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ | 140 | % |
| CHANDRAGIRI VENKATESWARA RAO | స్వతంత్ర | 128 | % |
| JAMEER SHAIK | స్వతంత్ర | 94 | % |
| UPPUTURI KONDAPA NAIDU | స్వతంత్ర | 78 | % |
| KAMJULA RAMACHANDRA REDDY | స్వతంత్ర | 75 | % |
| KAMINENI KOTESWARA RAO | స్వతంత్ర | 58 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ముందంజ | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Inturi Nageswara Rao | Telugu Desam | 109,173 | 18,558 | 53% |
| 2019 | మానుగుంట మహిధర్రెడ్డి | వైయస్సార్సీపీ | 101,275 | 14,936 | 52% |
| 2014 | పోతుల రామారావు | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 84,538 | 3,806 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | Party | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Inturi Nageswara Rao | Telugu Desam |
109,173
(ముందంజ: 18,558)
|
53% |
| Burra Wadhusudhan Yadav | YSRCP | 90,615 | 44% | |
| 2019 | మానుగుంట మహిధర్రెడ్డి | వైయస్సార్సీపీ |
101,275
(ముందంజ: 14,936)
|
52% |
| పోతుల రామారావు | టీడీపీ | 86,339 | 44% | |
| 2014 | పోతుల రామారావు | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
84,538
(ముందంజ: 3,806)
|
% |
| దివి శివరామ్ | తెలుగు దేశం | 80,732 | % |
All 175 Assembly Constituencies in ఆంధ్రప్రదేశ్
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.