అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024 ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందిన పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్కోసం వన్ఇండియాను వీక్షించండి. ప్రచార పర్వం నుంచి ఎన్నికల ఫలితాల వరకు అన్ని ఇక్కడ చదవండి విధానసభ (ఎమ్మెల్యే)నియోజకవర్గం. విజేతలు, ఓటమిపాలైనవారు, ఎంత మెజార్టీతో గెలుపొందారులాంటి అంశాలతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా మా స్పెషల్ పేజ్పై పొందగలరు. జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోఅసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మొత్తం ఓట్ల శాతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 57 శాతం
2024 అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు మెజార్టీతో 57 ఓట్లు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం విజయవాడ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు Telugu Desam అభ్యర్థి Kesineni Sivanath (chinni) గెలుపొందారు విజయవాడలోక్సభ (ఎంపీ) మెజార్టీతో 282085 అభ్యర్థిపై విజయం కేశినేని శ్రీనివాస్ (నాని) అక్కడి నుంచి యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
Vasantha Venkata Krishna Prasad
WINNER
|
Telugu Desam |
137,338
ముందంజ: 42,829
|
57% |
| Sarnala Tirapath Rao. | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 94,509 | 39% |
| Borra Kiran | Indian National Congress | 4,652 | 2% |
| Vallabhaneni. Naga Pavan Kumar | Independent | 1,905 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,598 | 1% |
| Galanki.venkateswara Rao | Bahujan Samaj Party | 1,515 | 1% |
| Anil Kumar Polakampalli | Jatiya Jana Sena Party | 341 | 0% |
| Orsu Ramarao | Jai Bharat National Party | 191 | 0% |
| Prudhvi Vemulapalli | Independent | 149 | 0% |
| Pullarao Namburi | Independent | 131 | 0% |
| Naveen Ambedkar Chintamala | Telugu Rajadhikara Samiti Party | 111 | 0% |
| Rambabu Gudisa | Navarang Congress Party | 85 | 0% |
| Kolikapogu Venkata Rao | Independent | 72 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
వసంత కృష్ణ ప్రసాద్
WINNER
|
యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
114,940
ముందంజ: 12,653
|
49% |
| దేవినేని ఉమా మహేశ్వరరావు | తెలుగు దేశం | 102,287 | 44% |
| అక్కల రామ్మోహన్ రావు (గాంధీ) | Janasena Party | 8,716 | 4% |
| బొర్రా కిరణ్ | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,895 | 1% |
| Bala Koteswararao Nutulapati | భారతీయ జనతా పార్టీ | 1,264 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 815 | 0% |
| Venkata Ramarao. Garimella | స్వతంత్ర | 721 | 0% |
| Vallabhaneni. Naga Pavan Kumar (nani) | స్వతంత్ర | 535 | 0% |
| Rayala Narasimha Rao | స్వతంత్ర | 292 | 0% |
| Shaik. Shareef | స్వతంత్ర | 196 | 0% |
| Maganti Venkata Rama Rao | స్వతంత్ర | 143 | 0% |
| Venkata Krishna Rao Bogolu | Praja Shanthi Party | 129 | 0% |
| Mandava Subbarao | స్వతంత్ర | 124 | 0% |
| Erragunta Raja Rao | India Praja Bandhu Party | 96 | 0% |
| Nagaraju Gudiwada | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 92 | 0% |
| Prathi Sai Dasaradhi | స్వతంత్ర | 73 | 0% |
| Kolli Saida Rao | స్వతంత్ర | 67 | 0% |
| Krishna Prasad Ponnaganti | స్వతంత్ర | 63 | 0% |
| Peram Siva Nageswararao | రిపబ్లికన్ పార్టీ అఫ్ ఇండియా (ఎ) | 52 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
ఉమా మహేశ్వర రావు దేవినేని
WINNER
|
తెలుగు దేశం |
94,539
ముందంజ: 7,569
|
% |
| జోగి రమేష్ | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 86,970 | % |
| BOMMASANI SUBBA RAO | స్వతంత్ర | 11,210 | % |
| APPASANI SANDEEP | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 2,938 | % |
| PAGADALA VEERANJANEYULU | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(మార్క్సిస్ట్) | 1,294 | % |
| LANKA KARUNAKAR DASS | జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ | 675 | % |
| KONASANI VANEE PRASAD | ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ | 657 | % |
| BUDDI VASU | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 593 | % |
| VENKATA RAMANA BALINA | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 432 | % |
| YARRAGUNTA BENARJI | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 233 | % |
| UNNAM SUNDARI | ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ | 221 | % |
| BAJINEEDU VENKATA SWAMY | స్వతంత్ర | 174 | % |
| KURAPATI SIVA SANKAR | స్వతంత్ర | 123 | % |
| V J DEVA KUMARI @ AMMAJI | స్వతంత్ర | 114 | % |
| PULI SANGEETHA RAO | స్వతంత్ర | 89 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ముందంజ | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vasantha Venkata Krishna Prasad | Telugu Desam | 137,338 | 42,829 | 57% |
| 2019 | వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ | వైయస్సార్సీపీ | 114,940 | 12,653 | 49% |
| 2014 | ఉమా మహేశ్వర రావు దేవినేని | తెలుగు దేశం | 94,539 | 7,569 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | Party | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vasantha Venkata Krishna Prasad | Telugu Desam |
137,338
(ముందంజ: 42,829)
|
57% |
| Sarnala Tirapath Rao. | YSRCP | 94,509 | 39% | |
| 2019 | వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ | వైయస్సార్సీపీ |
114,940
(ముందంజ: 12,653)
|
49% |
| దేవినేని ఉమా మహేశ్వరరావు | టీడీపీ | 102,287 | 44% | |
| 2014 | ఉమా మహేశ్వర రావు దేవినేని | తెలుగు దేశం |
94,539
(ముందంజ: 7,569)
|
% |
| జోగి రమేష్ | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 86,970 | % |
All 175 Assembly Constituencies in ఆంధ్రప్రదేశ్
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.