అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024 ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందిన పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్కోసం వన్ఇండియాను వీక్షించండి. ప్రచార పర్వం నుంచి ఎన్నికల ఫలితాల వరకు అన్ని ఇక్కడ చదవండి విధానసభ (ఎమ్మెల్యే)నియోజకవర్గం. విజేతలు, ఓటమిపాలైనవారు, ఎంత మెజార్టీతో గెలుపొందారులాంటి అంశాలతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా మా స్పెషల్ పేజ్పై పొందగలరు. జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోఅసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మొత్తం ఓట్ల శాతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 49 శాతం
2024 అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు మెజార్టీతో 49 ఓట్లు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నంద్యాల పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు Telugu Desam అభ్యర్థి Dr Byreddy Shabari గెలుపొందారు నంద్యాలలోక్సభ (ఎంపీ) మెజార్టీతో 111975 అభ్యర్థిపై విజయం పోచ బ్రహ్మానంద రెడ్డి అక్కడి నుంచి యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
Nasyam Mohammed Farook
WINNER
|
Telugu Desam |
103,075
ముందంజ: 12,333
|
49% |
| Singareddy Ravi Chandra Kishorereddy(silpa Ravi) | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 90,742 | 44% |
| Gokula Krishna Reddy | Indian National Congress | 6,418 | 3% |
| Shaik Mahammad Fazil | Social Democratic Party Of India | 2,421 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,518 | 1% |
| I.j.venkata Ramana | Bahujan Samaj Party | 1,113 | 1% |
| Ramayanam Hygreevachari | Independent | 522 | 0% |
| Ramesh Salla | Yuga Thulasi Party | 375 | 0% |
| Abdullah Sharif Shaik | Jai Hindustan Party | 291 | 0% |
| Chinna Raju Peri | Independent | 282 | 0% |
| Dasari Chinna Lingamaiah | Independent | 204 | 0% |
| Y. Nagaseshu | Independent | 146 | 0% |
| Vikram Babu | Independent | 144 | 0% |
| Maddela Chandra Sekhar | Independent | 134 | 0% |
| S. Abbas | Indian Union Muslim League | 123 | 0% |
| Devarapati Ravi Kumar | Independent | 111 | 0% |
| Kamini Vishnuvardhan Reddy | Independent | 104 | 0% |
| Kappeta Adi Narayana Reddy | Naba Bharata Nirmana Seva Party | 93 | 0% |
| Yella Subbarayudu | Jatiya Jana Sena Party | 86 | 0% |
| Manjula Subbarayudu | All Peoples Party | 81 | 0% |
| Shaik Riyaz | Independent | 81 | 0% |
| K Raghavendra | Neethi Nijayithi Party | 79 | 0% |
| Ganji Venkateswarlu | Jaathia Chethi Vruthula Ikya Vedika Party | 76 | 0% |
| K.c.chennaiah | Jaibhim Rao Bharat Party | 75 | 0% |
| S.baba Fakruddin | Navarang Congress Party | 74 | 0% |
| Lakka. Kesava | Independent | 62 | 0% |
| Chintalapalle Sudhakara Rao | Bharatha Chaitanya Yuvajana Party | 52 | 0% |
| B. Sravan Kumar | Independent | 48 | 0% |
| K.aj.s. Vijaya Kumar | Independent | 48 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
శిల్పా రవిచంద్రారెడ్డి
WINNER
|
యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
108,868
ముందంజ: 34,560
|
55% |
| భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి | తెలుగు దేశం | 74,308 | 38% |
| సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి | Janasena Party | 6,004 | 3% |
| Ataullah Khan | సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అఫ్ ఇండియా | 2,975 | 2% |
| Malikireddy Siva Sankar Reddy | భారతీయ జనతా పార్టీ | 1,129 | 1% |
| చింతాల మోహన్ రావు | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,114 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,009 | 1% |
| Yella Subbarayudu | బి. సి. యునైటెడ్ ఫ్రంట్ | 774 | 0% |
| Vankiri Rama Chandrudu | స్వతంత్ర | 351 | 0% |
| Vaduri Umakanth | Praja Shanthi Party | 256 | 0% |
| Ravi Chandra Reddy | స్వతంత్ర | 135 | 0% |
| Raghavendra | సమాజ్ వాది పార్టీ | 124 | 0% |
| Derengula Chandra Sekhar | స్వతంత్ర | 121 | 0% |
| Peri Chinna Raju | స్వతంత్ర | 115 | 0% |
| Manjula Subbarayudu | స్వతంత్ర | 106 | 0% |
| అత్తార్ మొహమ్మద్ పర్వేజ్ | స్వతంత్ర | 101 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
భూమా నాగిరెడ్డి
WINNER
|
యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
82,194
ముందంజ: 3,604
|
% |
| శిల్పా మోహన్ రెడ్డి | తెలుగు దేశం | 78,590 | % |
| D S HABIBULLA | సోషల్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 6,091 | % |
| JUPALLE RAKESH REDDY | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 2,459 | % |
| PEREPOGU VIJAYA KUMAR | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 1,493 | % |
| NASYAM MOHAMMED ZAHEER BASHA | జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ | 994 | % |
| B KARIMULLA | ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఇ-ఇత్తేహదుల్ ముస్లిమీన్ | 840 | % |
| JANAPALA SOWREDDY | లోక్ సత్తా పార్టీ | 686 | % |
| K RAGHAVENDRA KUMAR | సమాజ్వాదీ పార్టీ | 255 | % |
| CHINTHALAPALLE SUDHAKARA RAO | బీ.సీ. యునైటెడ్ ఫ్రంట్ | 160 | % |
| G.C.S.RAMULU NAIK | స్వతంత్ర | 138 | % |
| YETURI CHINNA PULLAIAH | స్వతంత్ర | 124 | % |
| ABDUL MAJEED SHAIK | స్వతంత్ర | 115 | % |
| KADIYAM SAMBA SIVUDU | స్వతంత్ర | 99 | % |
| A.NARENDRA KUMAR REDDY | స్వతంత్ర | 71 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ముందంజ | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nasyam Mohammed Farook | Telugu Desam | 103,075 | 12,333 | 49% |
| 2019 | శిల్పా రవిచంద్రారెడ్డి | వైయస్సార్సీపీ | 108,868 | 34,560 | 55% |
| 2014 | భూమా నాగిరెడ్డి | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 82,194 | 3,604 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | Party | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nasyam Mohammed Farook | Telugu Desam |
103,075
(ముందంజ: 12,333)
|
49% |
| Singareddy Ravi Chandra Kishorereddy(silpa Ravi) | YSRCP | 90,742 | 44% | |
| 2019 | శిల్పా రవిచంద్రారెడ్డి | వైయస్సార్సీపీ |
108,868
(ముందంజ: 34,560)
|
55% |
| భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి | టీడీపీ | 74,308 | 38% | |
| 2014 | భూమా నాగిరెడ్డి | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ |
82,194
(ముందంజ: 3,604)
|
% |
| శిల్పా మోహన్ రెడ్డి | తెలుగు దేశం | 78,590 | % |
All 175 Assembly Constituencies in ఆంధ్రప్రదేశ్
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.