అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2024 ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందిన పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్కోసం వన్ఇండియాను వీక్షించండి. ప్రచార పర్వం నుంచి ఎన్నికల ఫలితాల వరకు అన్ని ఇక్కడ చదవండి విధానసభ (ఎమ్మెల్యే)నియోజకవర్గం. విజేతలు, ఓటమిపాలైనవారు, ఎంత మెజార్టీతో గెలుపొందారులాంటి అంశాలతో పాటు ఇతర వివరాలను కూడా మా స్పెషల్ పేజ్పై పొందగలరు. జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోఅసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మొత్తం ఓట్ల శాతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 65 శాతం
2024 అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు మెజార్టీతో 65 ఓట్లు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం విశాఖపట్నం పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు Telugu Desam అభ్యర్థి Sribharat Mathukumili గెలుపొందారు విశాఖపట్నంలోక్సభ (ఎంపీ) మెజార్టీతో 504247 అభ్యర్థిపై విజయం డాక్టర్ బొత్స ఝాన్సీ లక్ష్మీ అక్కడి నుంచి యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
Ramakrishna Babu Velagapudi
WINNER
|
Telugu Desam |
132,047
ముందంజ: 70,877
|
65% |
| Mvv Satyanarayana | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 61,170 | 30% |
| Vaddi Sirisha | Independent | 3,508 | 2% |
| Guthula Srinivas Rao | Indian National Congress | 3,430 | 2% |
| Nota | None Of The Above | 1,508 | 1% |
| Joseph Peter | Bahujan Samaj Party | 494 | 0% |
| Adapaka Dali Raju | Naba Bharata Nirmana Seva Party | 246 | 0% |
| Barla Appala Padmakar Yadav | Independent | 164 | 0% |
| Dr.ganapathi. Kongarapu | Republican Party of India (A) | 162 | 0% |
| Thota Venkata Sai Mukund | Praja Prasthanam Party | 155 | 0% |
| Anagani Shiva Ramakrishna | Independent | 151 | 0% |
| Ummidi. Bhaskar Rao | Independent | 150 | 0% |
| Adada Ramani | Independent | 131 | 0% |
| Yedla Venugopala Krishna (suman) | Bharatha Chaitanya Yuvajana Party | 92 | 0% |
| E. Hymavathi | Pyramid Party of India | 86 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
వెలగపూడి రామకృష్ణ
WINNER
|
తెలుగు దేశం |
87,073
ముందంజ: 26,474
|
50% |
| అక్కరమణి విజయ నిర్మల | యువజన శ్రామికా రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 60,599 | 35% |
| కోన తాతారావు | Janasena Party | 17,873 | 10% |
| Suhasini Komaragiri | భారతీయ జనతా పార్టీ | 2,843 | 2% |
| Nota | None Of The Above | 1,741 | 1% |
| వజ్జిపర్తి శ్రీనివాస రావు | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 1,663 | 1% |
| Venkata Surya Lalitha Sridevi Rallapalli | Samaanya Praja Party | 365 | 0% |
| Shiva Ramakrishna Anagani | స్వతంత్ర | 246 | 0% |
| Mathe Suresh | స్వతంత్ర | 239 | 0% |
| Kantharao Buthada | Mundadugu Praja Party | 213 | 0% |
| Boddeti Chaya Lakshmi | ఇండియన్ లేబర్ పార్టీ (అంబేద్కర్ ఫులే) | 209 | 0% |
| Maanav | స్వతంత్ర | 191 | 0% |
| Kona Chinnarao | స్వతంత్ర | 178 | 0% |
| A Chandulal Jasti | స్వతంత్ర | 146 | 0% |
| Gampala Sesharatnam | స్వతంత్ర | 117 | 0% |
| Sirra Issaku | Andhra Chaitanya Party | 108 | 0% |
| అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|
|
రామకృష్ణా బాబు వెలగపూడి
WINNER
|
తెలుగు దేశం |
100,624
ముందంజ: 47,883
|
% |
| వంశీ కృష్ణా శ్రీనివాస్ | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 52,741 | % |
| PRABHA GOUD DODDI | ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ | 2,783 | % |
| MADENU ANIL KUMAR | లోక్ సత్తా పార్టీ | 2,716 | % |
| KUMAR R K S V | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(మార్క్సిస్ట్) | 1,649 | % |
| THADI MANOHAR KUMAR | జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ | 789 | % |
| DEVARAKONDA MARKANDEYULU | కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 774 | % |
| MADDILA SRINIVASA RAO | ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ | 515 | % |
| PADMAKAR YADAV | స్వతంత్ర | 430 | % |
| SARADA VANGALAPUDI | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 426 | % |
| SIVARAMA KRISHNA ANAGANI | స్వతంత్ర | 357 | % |
| ESTHER LEPCHA | ఇండియన్ క్రిస్టియన్ సెక్యులర్ పార్టీ | 265 | % |
| DR. PAPPUR NIKUNJ | పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా | 232 | % |
| MANDDA VIJAAI | స్వతంత్ర | 192 | % |
| MURARI JAGAN | స్వతంత్ర | 174 | % |
| SUN MURTHY | స్వతంత్ర | 167 | % |
| AVASARALA BHAGAVANULU | స్వతంత్ర | 142 | % |
| S.GOVINDA RAJULU | సోషలిస్ట్ యునిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా (కమ్యూనిస్ట్) | 125 | % |
| I.M AHMED | స్వతంత్ర | 124 | % |
| CHENNUBOINA MALAKONDAIAH | స్వతంత్ర | 108 | % |
| MALLETI BHEEMAIAH | స్వతంత్ర | 78 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | ఓట్లు | ముందంజ | ఓటు షేరు | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ramakrishna Babu Velagapudi | Telugu Desam | 132,047 | 70,877 | 65% |
| 2019 | వెలగపూడి రామకృష్ణ | టీడీపీ | 87,073 | 26,474 | 50% |
| 2014 | రామకృష్ణా బాబు వెలగపూడి | తెలుగు దేశం | 100,624 | 47,883 | % |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థుల పేర్లుe | Party | ఓట్లు | ఓటు షేరు |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ramakrishna Babu Velagapudi | Telugu Desam |
132,047
(ముందంజ: 70,877)
|
65% |
| Mvv Satyanarayana | YSRCP | 61,170 | 30% | |
| 2019 | వెలగపూడి రామకృష్ణ | టీడీపీ |
87,073
(ముందంజ: 26,474)
|
50% |
| అక్కరమణి విజయ నిర్మల | వైయస్సార్సీపీ | 60,599 | 35% | |
| 2014 | రామకృష్ణా బాబు వెలగపూడి | తెలుగు దేశం |
100,624
(ముందంజ: 47,883)
|
% |
| వంశీ కృష్ణా శ్రీనివాస్ | యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ | 52,741 | % |
All 175 Assembly Constituencies in ఆంధ్రప్రదేశ్
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.