పార్లమెంటు సభ్యులు (ఎంపీ) నామినేషన్ దాఖలు చేసే సమయంలో వారి ఆస్తుల వివరాలు, అప్పుల వివరాలను నామినేషన్ పత్రాల్లో పొందుపర్చాల్సి ఉంటుంది. స్థిరచరాస్తులకు సంబంధించిన వివరాలు,బ్యాంకు డిపాజిట్లు, సెక్యూరిటీస్, షేర్లు వివరాలు పొందుపర్చాలి. ఒక ఎంపీ ఆస్తుల వివరాలు బహిరంగ పర్చాలి. ఎందుకంటే వారి ఆస్తులకు సంబంధించి వారు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి. ఆస్తుల వివరాల్లో అవకతవకలు జరిగితే ప్రజలు ప్రశ్నించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.అంతేకాదు ఇలా ఆస్తులు ప్రకటించడం వల్ల అవినీతికి అవకాశం ఉండదు, అదే సమయంలో సొంత ప్రయోజనాలకు కూడా తావుండదు.ఈ జాబితాలో ఎంపీల ఆస్తులు అప్పుల వివరాలు ఉంటాయి.ఎంపీ పేరు, పార్టీ ఆస్తుల వివరాలు ఈ జాబితాలో పొందుపర్చాము.
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఆస్తులు |
|---|---|---|---|
| గోదం నగేష్ | ఆదిలాబాద్ | బీజేపీ | ₹ 30916833.00 |
| సత్యపాల్ సింగ్ బాఘేల్ | ఆగ్రా | బీజేపీ | ₹ 104358691.00 |
| Nilesh Dnyandev Lanke | బీజాపూరు | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 4554561.00 |
| హస్ముఖ్భాయ్ సోమభాయ్ పటేల్ | అహ్మదాబాద్ తూర్పు | బీజేపీ | ₹ 86470298.00 |
| దినేష్భాయ్ కోదార్భాయ్ మఖ్వానా | అహ్మదాబాద్ పశ్చిమ | బీజేపీ | ₹ 141769586.00 |
| భగీరథ్ చౌధరీ | అజ్మీర్ | బీజేపీ | ₹ 133811555.00 |
| దేవేంద్ర సింగ్ భోలే | అక్బర్ పూర్ | బీజేపీ | ₹ 47828524.00 |
| అనూప్ ధోత్రే | అకోలా | బీజేపీ | ₹ 109259962.00 |
| కె.సి. వేణుగోపాల్ | అలప్పుజ | కాంగ్రెస్ | ₹ 36342460.00 |
| కె. రాధాకృష్ణన్ | హల్తూర్ | సి పిఎం | ₹ 4014637.00 |
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఆస్తులు |
|---|---|---|---|
| మనోజ్ టిగ్గా | అలిపూర్ దుహర్స్ | బీజేపీ | ₹ 5751023.00 |
| ఉజ్వల్ రేవతి రమణ్ సింగ్ | అలహాబాద్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 268988675.00 |
| అజయ్ తంతా | అల్మోర | బీజేపీ | ₹ 12381663.00 |
| భూపేందర్ యాదవ్ | అల్వార్ | బీజేపీ | ₹ 23236037.00 |
| G M Harish (balayogi) | అమలాపురం | TDP | ₹ 105389128.00 |
| వరుణ్ చౌధరీ | అంబాలా | కాంగ్రెస్ | ₹ 259468388.00 |
| లాల్జీ వర్మ | అంబేద్కర్ నగర్ | ఎస్పీ | ₹ 110272584.00 |
| కిషోరి లాల్ శర్మ | అమేథి | కాంగ్రెస్ | ₹ 127688722.00 |
| బల్వంత్ బసావంత్ వాంఖేడే | అమరావతి | కాంగ్రెస్ | ₹ 17358730.00 |
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | ఆస్తులు |
|---|---|---|---|
| గుర్జీత్ సింగ్ ఔజ్లా | అమృత్సర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 53508591.00 |
| కన్వర్ సింగ్ తన్వర్ | అమ్రోహ | బీజేపీ | ₹ 2147933326.00 |
| సీఎం రమేష్ | అనకాపల్లి | బీజేపీ | ₹ 4976024996.00 |
| మితేష్భాయ్ రమేష్ భాయ్ పటేల్ | ఆనంద్ | బీజేపీ | ₹ 110448824.00 |
| Malvinder Singh Kang | ఆనంద్పూర్ సాహిబ్ | ఎఎపి | ₹ 41905973.00 |
| Ambica G Lakshminarayana Valmiki | అనంతపురం | TDP | ₹ 47540056.00 |
| Mian Altaf Ahmad | అనంతనాగ్ | జేకెఎన్ | ₹ 209330000.00 |
| బిష్ణు పాద రే | అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | బీజేపీ | ₹ 27439170.00 |
| నీరజ్ మౌర్య | యోన్ల | ఎస్పీ | ₹ 117839772.00 |
| ఎస్.జగత్రక్షగన్ | అరక్కోణం | డిఎంకె | ₹ 534587828.00 |
| మిటాలీ బేగ్ | అరంబాగ్లో | ఎ ఐ టిసి | ₹ 784955.00 |
| ధరణి వేంధన్ | అరణి | డిఎంకె | ₹ 17161977.00 |
| ప్రదీప్ కుమార్ సింగ్ | అరరై | బీజేపీ | ₹ 16059806.00 |
| Sudama Prasad | అర్రః | సీపీఐ (ఎంఎల్)(ఎల్) | ₹ 9098946.00 |
| చెట్టి తనూజా రాణి | అరుకు | వైయస్సార్సీపీ | ₹ 2354678.00 |
| తాపిర్ గౌవ్ | అరుణాచల్ తూర్పు | బీజేపీ | ₹ 150537706.00 |
| కిరెన్ రిజుజు | అరుణాచల్ పశ్చిమ | బీజేపీ | ₹ 49403234.00 |
| శతృఘ్న సిన్హా | అసన్సోల్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 2105041638.00 |
| అనిత శుభదర్శిని | అస్కా | బీజేపీ | ₹ 24799399.00 |
| ఆదూర్ ప్రకాష్ | హత్తింగల్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 180933863.00 |
| అభయ్ కుష్వాహా | ఆరంగాబాద్ | ఆర్జేడి | ₹ 107718589.00 |
| అభయ్ కుష్వాహా | ఆరంగాబాద్ | ఆర్జేడి | ₹ 103071866.00 |
| అమర్ సింగ్ టిస్సో | అటానమస్ జిల్లా | బీజేపీ | ₹ 227863561.00 |
| ధర్మేంద్ర యాదవ్ | ఆజంగఢ్ | ఎస్పీ | ₹ 135032793.00 |
| ఆదిత్య యాదవ్ | బడున్ | ఎస్పీ | ₹ 146267852.00 |
| పి.సి. గడ్డిగోదార్ | బగల్కోట్ | బీజేపీ | ₹ 75855750.00 |
| డాా.రాజ్ కుమార్ సంగ్వాన్ | బఘ్పాట్ | ఆర్ఎల్డి | ₹ 4799426.00 |
| యూసఫ్ పఠాన్ | బహారంపూర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 456304016.00 |
| డా.ఆనంద్ గోండ్ | బహ్రెయిచ్ | బీజేపీ | ₹ 92623979.00 |
| భారతి పర్ధీ | బాలఘట్ | బీజేపీ | ₹ 59018167.00 |
| ప్రతాప్ చంద్ర సారంగీ | బాలాసోర్ | బీజేపీ | ₹ 4959072.00 |
| సనాతన్ పాండే | బాలియా | ఎస్పీ | ₹ 24950786.00 |
| డాక్టర్.సుకాంత మజుందార్ | బలుర్ఘాట్ | బీజేపీ | ₹ 12476825.00 |
| జెనిబెన్ ఠాకూర్ | బనస్కాంత | కాంగ్రెస్ | ₹ 8533965.00 |
| శివ శంకర్ సింగ్ పటేల్ | బంద | ఎస్పీ | ₹ 36285237.00 |
| పీసీ మోహన్ | సెంట్రల్ బెంగళూరు | బీజేపీ | ₹ 813065207.00 |
| కుమారి.శోభ కర్లాంజే | ఉత్తర బెంగళూరు | బీజేపీ | ₹ 138866909.00 |
| డాక్టర్.సీఎన్ మంజునాథ్ | బెంగళూరు రూరల్ | బీజేపీ | ₹ 983883816.00 |
| తేజస్వీ సూర్య | బెంగళూరు సౌత్ | బీజేపీ | ₹ 41030489.00 |
| శంతను ఠాకూర్ | బంగోన్ | బీజేపీ | ₹ 33411607.00 |
| గిర్ధారీ యాదవ్ | బంక | జేడీయూ | ₹ 17281101.00 |
| అరూప్ చక్రబర్తీ | బంకురా | ఎ ఐ టిసి | ₹ 171911710.00 |
| కమలేష్ పాశ్వాన్ | బంస్గోన్ | బీజేపీ | ₹ 361830259.00 |
| Raj Kumar Roat | బన్స్వారా | BHRTADVSIP | ₹ 11731679.00 |
| Krishna Prasad Tenneti | బాపట్ల | TDP | ₹ 155757943.00 |
| తనూజా పూనియా | బారా బాకి | కాంగ్రెస్ | ₹ 27131091.00 |
| Supriya Sule | బారామతి | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 1665186348.00 |
| Abdul Rashid Sheikh | బారాముల్లా | ఇండిపెండెంట్ | ₹ 15637424.00 |
| కకోలీ ఘోష్ దస్తీదార్ | బరాసత్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 75856851.00 |
| డాక్టర్. షర్మిలా సర్కార్ | బర్ధామన్ పుర్బా | ఎ ఐ టిసి | ₹ 54978907.00 |
| ప్రభు భాయ్ నాగర్భాయ్ వాసవా | బర్డోలి | బీజేపీ | ₹ 47003506.00 |
| ఛత్రపాల్ సింగ్ గంగ్వార్ | బారెల్లీ | బీజేపీ | ₹ 48788862.00 |
| ప్రదీప్ పురోహిత్ | Bargarh | బీజేపీ | ₹ 22595410.00 |
| ఉమేదా రాం బేనీవాల్ | బార్మర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 192765969.00 |
| Phani Bhusan Choudhury | బార్పేట | Asom Gana Parishad | ₹ 32806601.00 |
| పార్థ భౌమిక్ | బర్రక్పూర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 54235841.00 |
| హజి నూరుల్ ఇస్లాం | బసీర్హాట్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 16002842.00 |
| మహేష్ కశ్యప్ | బస్తర్ | బీజేపీ | ₹ 3967309.00 |
| రాంప్రసాద్ చౌధరీ | బస్తీ | ఎస్పీ | ₹ 98152477.00 |
| Bajrang Manohar Sonwane | బీడ్ | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 289278459.00 |
| గిరిరాజ్ సింగ్ | బెగుసరాయ్ | బీజేపీ | ₹ 143169297.00 |
| జగదీశ్ షెట్టార్ | బెల్గాం | బీజేపీ | ₹ 133815982.00 |
| ఇ.తుకారాం | బళ్ళారి | కాంగ్రెస్ | ₹ 35267209.00 |
| ప్రదీప్ కుమార్ పాణిగ్రహి | బెర్హంపూర్ | బీజేపీ | ₹ 37808128.00 |
| దుర్గా దాస్ ఊకే | బెతుల్ | బీజేపీ | ₹ 18487232.00 |
| డాా.వినోద్ కుమార్ బింద్ | భాదోని | బీజేపీ | ₹ 105766111.00 |
| శ్రీ అభిమన్యు సేథీ | బర్ఘ్ | బీజేపీ | ₹ 70794290.00 |
| అజయ్ కుమార్ మండల్ | భాగాలుర్ | జేడీయూ | ₹ 12232756.00 |
| డా. ప్రశాంత్ యాదవ్ రావు పడోల్ | భండారా - గోండియా | కాంగ్రెస్ | ₹ 144668874.00 |
| కుమారి. సంజనా జాతవ్ | భరత్పూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 2310193.00 |
| మన్సుఖ్భాయ్ వాసవా | బారుచ్ | బీజేపీ | ₹ 25499808.00 |
| Harsimrat Kaur Badal | భతిందా | ఎస్ఎడి | ₹ 1985183903.00 |
| శ్రీమతి.నిముబెన్ బంభానియా | భావ్నగర్ | బీజేపీ | ₹ 26115193.00 |
| దామోదర్ అగర్వాల్ | భిల్వారా | బీజేపీ | ₹ 71392415.00 |
| శ్రీమతి. సంధ్యా రాయ్ | బింద్ | బీజేపీ | ₹ 96772861.00 |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | భివాండీ | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 1075534826.00 |
| చౌధరీ ధరంబీర్ సింగ్ | భివాని-మహేంద్రఘర్ | బీజేపీ | ₹ 115664424.00 |
| చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి | భువనగిరి | కాంగ్రెస్ | ₹ 287211468.00 |
| అలోక్ శర్మ | భూపాల్ | బీజేపీ | ₹ 88625237.00 |
| శ్రీమతి. అపరాజిత సారంగి | భువనేశ్వర్ | బీజేపీ | ₹ 46254213.00 |
| సాగర్ ఖండ్రే | బీదర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 134373930.00 |
| రమేష్ జిగజినాగి | బీజాపూర్ | బీజేపీ | ₹ 516315994.00 |
| చందన్ చౌహాన్ | బిజ్నోర్ | ఆర్ఎల్డి | ₹ 78426582.00 |
| అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ | బికానెర్ | బీజేపీ | ₹ 37654863.00 |
| తోక్హాన్ సాహు | బిలాస్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 13190513.00 |
| శతాబ్ది రాయ్ | బీర్బుమ్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 109245500.00 |
| సౌమిత్ర ఖాన్ | బిష్ణుపూర్ | బీజేపీ | ₹ 30855712.00 |
| శ్రీమతి సంగీత కుమారీ సింగ్ డియో | బొలంగీర్ | బీజేపీ | ₹ 673060630.00 |
| అసిత్ కుమార్ మాల్ | బోల్పూర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 11257405.00 |
| డాాక్టర్. భోళా సింగ్ | బులంద్షహర్ | బీజేపీ | ₹ 36017232.00 |
| ప్రతాప్ రావ్ జాదవ్ | బుల్దానా | ఎస్హెచ్ఎస్ | ₹ 164260448.00 |
| కీర్తి ఆజాద్ | బుర్ద్వాన్ - దుర్గాపూర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 102014033.00 |
| సుధాాకర్ సింగ్ | బుజార్ | ఆర్జేడి | ₹ 67851400.00 |
| బెన్నీ బెహనన్ | చాలకుడేలో కనిపించిన | కాంగ్రెస్ | ₹ 35020209.00 |
| సునీల్ బోస్ | చామరాజనగర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 78466251.00 |
| వీరేంద్ర సింగ్ | చందౌలీ | ఎస్పీ | ₹ 188017648.00 |
| మనీష్ తివారీ | చండీగఢ్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 296842688.00 |
| ప్రవీణ్ ఖండేల్వాల్ | చాందిని చౌక్ | బీజేపీ | ₹ 117039798.00 |
| ధనోర్కర్ ప్రతిభా సురేష్ అలియాస్ భాలుబావ్ | చంద్రపూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 803722094.00 |
| కాళీచరణ్ సింగ్ | చాత్రా | బీజేపీ | ₹ 86201641.00 |
| దయానిధి మారన్ | చెన్నై సెంట్రల్ | డిఎంకె | ₹ 170770037.00 |
| డా.కళానిధి వీరస్వామి | చెన్నై నార్త్ | డిఎంకె | ₹ 610614066.00 |
| తమిలాచి తంగపాండియన్ | చెన్నై సౌత్ | డిఎంకె | ₹ 148658298.00 |
| కొండ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి | చెల్వెల్ల | బీజేపీ | ₹ 9999999999.99 |
| వివేక్ బండి సాహు | చింద్వారా | బీజేపీ | ₹ 367731210.00 |
| జాషుభాయ్ భిలుభాయ్ రథ్వా | చోటా ఉదయపూర్ | బీజేపీ | ₹ 16589045.00 |
| తిరుమావలవన్ తోల్ | చిదంబరం | విసికె | ₹ 24455903.00 |
| డాా.కె.సుధాకర్ | చిక్కబల్లాపూర్ | బీజేపీ | ₹ 334163156.00 |
| కుమారి. ప్రియాంకా జార్కిహోలీ | చిక్కోడి | కాంగ్రెస్ | ₹ 91157625.00 |
| గోవింద్ కర్జోల్ | చిత్రదుర్గ | బీజేపీ | ₹ 43243598.00 |
| Daggumalla Prasada Rao | చిత్తూర్ | TDP | ₹ 384493765.00 |
| సి.పి. జోషి | చిత్తోర్ | బీజేపీ | ₹ 40973304.00 |
| రాహుల్ కస్వాన్ | చురు | కాంగ్రెస్ | ₹ 53322989.00 |
| గణపతి రాజ్కుమార్ | కోయంబత్తూరు | డిఎంకె | ₹ 890397608.00 |
| జగదీష్ సి బసునియా | కూచ్ బెహర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 26907638.00 |
| డా.ఎం.కె. విష్ణు ప్రసాద్ | కడలూరు | కాంగ్రెస్ | ₹ 251978580.00 |
| భర్తృహరి మెహతాబ్ | కటక్ | బీజేపీ | ₹ 199052798.00 |
| శ్రీమతి. కాలాబెన్ డేల్కర్ | దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలీ | బీజేపీ | ₹ 714454357.00 |
| జస్వంత్సిన్హ్ భాభర్ | దాహోడ్ | బీజేపీ | ₹ 48404861.00 |
| కెప్టెన్. బ్రిజేష్ చౌతా | దక్షిణ కన్నడ | బీజేపీ | ₹ 7056365.00 |
| Patel Umeshbhai Babubhai | డామన్ మరియు డయ్యు | ఇండిపెండెంట్ | ₹ 4752198.00 |
| రాహుల్ లోధి | డమోహ్ | బీజేపీ | ₹ 16355135.00 |
| గోపాల్ జీ ఠాకూర్ | దర్భంగా | బీజేపీ | ₹ 39078830.00 |
| రాజు బిస్తా | డార్జిలింగ్ | బీజేపీ | ₹ 475357268.00 |
| మురారి లాల్ మీనా | దౌసా | కాంగ్రెస్ | ₹ 135714010.00 |
| ప్రభ మల్లికార్జున్ | దావణగేరె | కాంగ్రెస్ | ₹ 2412803910.00 |
| శశాంక్ మణి | డెఒరియా | బీజేపీ | ₹ 255540212.00 |
| మహేంద్ర సింగ్ సోలంకి | దేవాస్ | బీజేపీ | ₹ 3817399.00 |
| డులు మహతో | ధన్బాద్ | బీజేపీ | ₹ 70120183.00 |
| శ్రీమతి.సావిత్రి ఠాకూర్ | ధర్ | బీజేపీ | ₹ 53107546.00 |
| ఎ.మణి | ధర్మపురి | డిఎంకె | ₹ 86564403.00 |
| ప్రహ్లాద్ జోషి | ధార్వాడ్ | బీజేపీ | ₹ 210960953.00 |
| అనంద్ భదోరియా | ధురహ్ర | ఎస్పీ | ₹ 99723807.00 |
| రుద్ర నారాయణ పాణి | దెంకనల్ | బీజేపీ | ₹ 5676627.00 |
| రకీబుల్ హుస్సేన్ | ధుబ్రి | కాంగ్రెస్ | ₹ 252963888.00 |
| శోభా దినేష్ బచావ్ | ధూలే | కాంగ్రెస్ | ₹ 305035058.00 |
| అభిషేక్ బెనర్జీ | డైమండ్ హార్బర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 23264563.00 |
| శరబానంద సోనోవాల్ | దిబ్రుగార్హ | బీజేపీ | ₹ 47585258.00 |
| ఆర్.సచిదానందం | దిండిగల్ | సి పిఎం | ₹ 2597479.00 |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | దిందోరి | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 17450827.00 |
| జగదాంబికా పాల్ | దోమరియగంజ్ | బీజేపీ | ₹ 193536623.00 |
| ప్రొఫెసర్ సౌగత రాయ్ | డమ్ డమ్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 51230026.00 |
| Nalin Soren | దుమ్కా | జేఎంఎం | ₹ 36701249.00 |
| విజయ్ భగేల్ | దుర్గ్ | బీజేపీ | ₹ 37162950.00 |
| Harsh Malhotra | తూర్పు ఢిల్లీ | బీజేపీ | ₹ 40824015.00 |
| Putta Mahesh Kumar | ఏలూరు | TDP | ₹ 720851715.00 |
| హిబి ఈడెన్ | ఎర్నాకులం | కాంగ్రెస్ | ₹ 34000696.00 |
| ప్రకాష్ | ఈరోడ్ | డిఎంకె | ₹ 100426890.00 |
| దేవేష్ షాక్య | ఇత్వ | ఎస్పీ | ₹ 34061340.00 |
| జితేంద్ర దోహరే | ఇతవా | ఎస్పీ | ₹ 62250170.00 |
| అవదేష్ ప్రసాద్ | ఫైజాబాద్ | ఎస్పీ | ₹ 52967071.00 |
| కృష్ణ పాల్ గుర్జార్ | ఫరీదాబాద్ | బీజేపీ | ₹ 625815843.00 |
| Sarabjeet Singh Khalsa | ఫరీద్కోట్ | ఇండిపెండెంట్ | ₹ 10808400.00 |
| ముఖేష్ రాజ్పుత్ | ఫరూఖాబాద్ | బీజేపీ | ₹ 93680840.00 |
| అమర్ సింగ్ | ఫతేఘర్ సాహిబ్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 54280612.00 |
| నరేష్ ఉత్తం పటేల్ | ఫతేపూర్ | ఎస్పీ | ₹ 49348208.00 |
| రాజ్కుమార్ చాహర్ | ఫతేపూర్ సిక్రీ | బీజేపీ | ₹ 34176612.00 |
| షేర్ సింగ్ గుబాయా | ఫిరోజ్ పూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 91161885.00 |
| అక్షయ్ యాదవ్ | ఫిరోజాబాద్ | ఎస్పీ | ₹ 1364348650.00 |
| డాా. నాందేవ్ దాసారం కిర్సన్ | గడ్చిరోలి-చిమూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 59476042.00 |
| అమిత్ షా | గాంధీనగర్ | బీజేపీ | ₹ 656712498.00 |
| కుల్దీప్ ఇందోరా | గంగానగర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 137189112.00 |
| అనిల్ బలూనీ | గర్హ్వాల్ | బీజేపీ | ₹ 37798791.00 |
| శ్రీమతి. బిజులి కలితా మేధి | గౌహతి | బీజేపీ | ₹ 16189751.00 |
| డాక్టర్.మహేష్ శర్మ | గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ | బీజేపీ | ₹ 838209103.00 |
| జితన్ రాం మాంఝీ | గయా | Hindustani Awam Morcha (Secular) | ₹ 3020578.00 |
| దీపక్ అధికారి (దేవ్) | ఘతల్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 371347069.00 |
| అతుల్ గార్గ్ | ఘజియాబాద్ | బీజేపీ | ₹ 269782311.00 |
| అఫ్జల్ అన్సారీ | గాజీపూర్ | ఎస్పీ | ₹ 207682224.00 |
| రాజీవ్ రాయ్ | ఘోషి | ఎస్పీ | ₹ 494188267.00 |
| Chandra Prakash Choudhary | గిరిధ్ | ఎజేఎస్యు పి | ₹ 49849182.00 |
| నిషికాంత్ దూబే | గొడ్డా | బీజేపీ | ₹ 746974208.00 |
| కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ అలియాస్ రాజా భయ్య | గోండా | బీజేపీ | ₹ 370796430.00 |
| డా.అలోక్ కుమార్ సుమన్ | గోపల్గంజి | జేడీయూ | ₹ 26713230.00 |
| రవి కిషన్ | గోరఖ్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 433235340.00 |
| రాధాకృష్ణ | గుల్బర్గా | కాంగ్రెస్ | ₹ 533899960.00 |
| జ్యోతిరాదిత్య సింధియా | గుణ | బీజేపీ | ₹ 4247494078.00 |
| Dr Chandra Sekhar Pemmasani | గుంటూరు | TDP | ₹ 9999999999.99 |
| సుఖ్వీందర్ సింగ్ రంధావా | గురుదాస్పూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 71253181.00 |
| రావు ఇందర్జీత్ సింగ్ యాదవ్ | గుర్గావ్ | బీజేపీ | ₹ 1215422868.00 |
| భరత్సింగ్ కుష్వాహా | గౌలియార్ | బీజేపీ | ₹ 28809530.00 |
| Chirag Paswan | హాజీపూర్ | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 26875873.00 |
| అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ | హమీర్ పూర్ | బీజేపీ | ₹ 122663406.00 |
| అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ | హమీర్ పూర్ | బీజేపీ | ₹ 50237175.00 |
| జై ప్రకాష్ రావత్ | హర్దోసి | బీజేపీ | ₹ 303974608.00 |
| త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ | హరిద్వార్ | బీజేపీ | ₹ 67552039.00 |
| ఎం.శ్రేయాస్ పటేల్ | హసన్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 426710045.00 |
| అనూప్ వాల్మీకీ | హత్రాస్ | బీజేపీ | ₹ 41363952.00 |
| ధైర్యశీల్ మానే | హట్కనగలే | ఎస్హెచ్ఎస్ | ₹ 45131759.00 |
| బసవరాజ్ బొమ్మై | హవేరి | బీజేపీ | ₹ 539504552.00 |
| మనీష్ జైస్వాల్ | హజారీబాగ్ | బీజేపీ | ₹ 362999932.00 |
| B K Parthasarathi | హిందూపురం | TDP | ₹ 168959895.00 |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | హింగోలీ | ₹ 80585824.00 | |
| జై ప్రకాష్ | హిసార్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 68053567.00 |
| రచనా బెనర్జీ | హుగ్లీ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 355317030.00 |
| దర్శన్ సింగ్ చౌధరీ | హొసంగాబాద్ | బీజేపీ | ₹ 9349061.00 |
| Dr. Raj Kumar Chabbewal | హోషియార్పూర్ | ఎఎపి | ₹ 207695398.00 |
| ప్రసున్ బెనర్జీ | హౌరా | ఎ ఐ టిసి | ₹ 10360134.00 |
| అసదుద్దీన్ ఓవైసీ | హైదరాబాద్ | జెడ్ పి | ₹ 238766044.00 |
| డీన్ కురియాకోస్ | ఇడుక్కి | కాంగ్రెస్ | ₹ 20797763.00 |
| శంకర్ లాల్వానీ | ఇండోర్ | బీజేపీ | ₹ 19522412.00 |
| ప్రొ.అంగోమ్చా బిమోల్ అకోయిజమ్ | ఇన్నర్ మణిపూర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 9767556.00 |
| ఆశిష్ దూబే | జబల్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 351856860.00 |
| సయోనీ ఘోష్ | జాదవ్పూర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 9189462.00 |
| బిభూ ప్రసాద్ తరాయ్ | జగత్సింగ్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 17974886.00 |
| సురేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్ | జహానంబాద్ | ఆర్జేడి | ₹ 138754448.00 |
| మంజు శర్మ | జైపూర్ | బీజేపీ | ₹ 23661843.00 |
| రావు రాజేంద్ర సింగ్ | జైపూర్ గ్రామీణ | బీజేపీ | ₹ 293352992.00 |
| డా.రవీంద్ర నారాయణ్ బెహెరా | కటక్ | బీజేపీ | ₹ 45567092.00 |
| చరణ్జీత్ సింగ్ చన్నీ | జలంధర్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 102119804.00 |
| నారాయఫ్ దాస్ అహిర్వాల్ | జాలున్ | ఎస్పీ | ₹ 73603801.00 |
| శ్రీమతి స్మితా వాఘ్ | జల్గావ్ | బీజేపీ | ₹ 87477424.00 |
| డా.కల్యాణ్ కాలే | జాల్నా | కాంగ్రెస్ | ₹ 1329206684.00 |
| లుంబారాం చౌధరీ | జలోరే | బీజేపీ | ₹ 19587446.00 |
| డా.జయంతా రాయ్ | జల్పైగురి | బీజేపీ | ₹ 19356558.00 |
| జుగల్ కిషోర్ శర్మ | జమ్మూ | బీజేపీ | ₹ 76378942.00 |
| శ్రీమతి. పూనంబెన్ మాదాం | జామ్నగర్ | బీజేపీ | ₹ 1477002341.00 |
| విద్యుత్ బరాన్ మహతో | జంషెడ్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 38345063.00 |
| Arun Bharti | జమూయి | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 64870319.00 |
| ఖలీలుర్ రెహ్మాన్ | జంగిపూర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 514346283.00 |
| శ్రీమతి. కమలేష్ జంగ్దే | జాంజ్గిర్-చంపా | బీజేపీ | ₹ 15462143.00 |
| బబ్బు సింగ్ కుశ్వాహా | జౌన్పూర్ | ఎస్పీ | ₹ 200149000.00 |
| దుశ్యంత్ సింగ్ | ఝలావర్-బరన్ | బీజేపీ | ₹ 389308540.00 |
| రాంప్రీత్ మండల్ | ఝాంజ పూర్ | జేడీయూ | ₹ 105978772.00 |
| అనురాగ్ వర్మ | ఝాన్సీ | బీజేపీ | ₹ 2120765800.00 |
| కాళీపాద సోరెన్ | ఝార్గ్రం | ఎ ఐ టిసి | ₹ 13023236.00 |
| బ్రిజేంద్ర ఓలా | జున్జును | కాంగ్రెస్ | ₹ 160284000.00 |
| గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ | జోధ్పూర్ | బీజేపీ | ₹ 193027658.00 |
| గౌరవ్ గొగోయ్ | జౌహాట్ | కాంగ్రెస్ | ₹ 49061120.00 |
| ప్రతిమా మొండాల్ | జోయ్నగర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 20017297.00 |
| ప్రతిమా మొండాల్ | జోయ్నగర్ | ఎ ఐ టిసి | ₹ 68970051.00 |
| రాజేష్భాయ్ చుడాసమా | జునాగఢ్ | బీజేపీ | ₹ 33452812.00 |
| వినోద్ భాయ్ లక్ష్మాషి చావ్డా | కచ్చ్చ్ | బీజేపీ | ₹ 70980147.00 |
| వైయస్ అవినాష్ రెడ్డి | కడప | వైయస్సార్సీపీ | ₹ 404301973.00 |
| ఇక్రా హసన్ | కైరనా | ఎస్పీ | ₹ 6874858.00 |
| కరణ్ భూషణ్ సింగ్ | కైసర్గంజ్ | బీజేపీ | ₹ 495681640.00 |
