తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 119 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. చివరిసారిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు డిసెంబర్ 2023లో జరిగాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 64 స్థానాలు గెలుపొందగా, బీఆర్ఎస్ 39 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది, ఇతరులు 16 సీట్లలో గెలుపొందారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో గెలుపొందిన అభ్యర్థుల పూర్తి జాబితా.
| పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Palvai Harish Babu | బీజేపీ | 1 – సిర్పూర్ | 63,702 | 34.09% |
| డాక్టర్ .జి. వివేకానంద్ | కాంగ్రెస్ | 2 – చెన్నూరు | 87,541 | 57.51% |
| గడ్డం వినోద్ | కాంగ్రెస్ | 3 – బెల్లంపల్లి | 82,217 | 57.96% |
| కే ప్రేమ్ సాగర్ రావు | కాంగ్రెస్ | 4 – మంచిర్యాల | 105,945 | 55.03% |
| Kova Laxmi | బీఆర్ఎస్ | 5 – అసిఫాబాద్ | 83,036 | 44.97% |
| వెడ్మా బొజ్జు | కాంగ్రెస్ | 6 – ఖానాపూర్ | 58,870 | 33.79% |
| Payal Shankar | బీజేపీ | 7 – అదిలాబాద్ | 67,608 | 35.84% |
| అనిల్ జాధవ్ | బీఆర్ఎస్ | 8 – బోథ్ | 76,792 | 44.13% |
| Aleti Maheshwar Reddy | బీజేపీ | 9 – నిర్మల్ | 106,400 | 54.03% |
| Ramarao Patel | బీజేపీ | 10 – ముధోల్ | 98,252 | 48.59% |
| పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు | ||
|---|---|---|---|---|
| Paidi Rakesh Reddy | బీజేపీ | 11 – ఆర్మూర్ | 72,658 | 44.90% |
| పీ సుదర్శన్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 12 – బోధన్ | 66,963 | 38.95% |
| తోట లక్ష్మీ కాంతారావు | కాంగ్రెస్ | 13 – జూక్కల్ | 64,489 | 39.19% |
| పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 14 – బాన్సువాడ | 76,278 | 47.65% |
| కె. మదన్ మోహన్ రావు | కాంగ్రెస్ | 15 – ఎల్లారెడ్డి | 86,989 | 47.07% |
| K Venkata Ramana Reddy | బీజేపీ | 16 – కామారెడ్డి | 66,652 | 34.55% |
| Dhanpal Suryanaryana Gupta | బీజేపీ | 17 – నిజామాబాద్ అర్బన్ | 75,240 | 40.82% |
| డాక్టర్. రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 18 – నిజాామాబాద్ రూరల్ | 78,378 | 40.19% |
| వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 19 – బాల్కొండ | 70,417 | 40.28% |
| డాక్టర్.సంజయ్ కల్వకుంట్ల | బీఆర్ఎస్ | 20 – కోరుట్ల | 72,115 | 39.28% |
| పార్టీ | ఓట్లు | ఓటు షేరు | ||
|---|---|---|---|---|
| డాాక్టర్. ఎం. సంజయ్ కుమార్ | బీఆర్ఎస్ | 21 – జగిత్యాల | 70,243 | 39.83% |
| అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 22 – ధర్మపురి | 91,393 | 50.30% |
| ఎంఎస్ రాజ్ ఠాకూర్ | కాంగ్రెస్ | 23 – రామగుండం | 92,227 | 60.28% |
| దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు | కాంగ్రెస్ | 24 – మంథని | 103,822 | 52.82% |
| చింతకుంట విజయ రామారావు | కాంగ్రెస్ | 25 – పెద్దపల్లి | 118,888 | 57.17% |
| గంగుల కమలాకర్ | బీఆర్ఎస్ | 26 – కరీంనగర్ | 92,179 | 40.12% |
| మేడిపల్లి సత్యం | కాంగ్రెస్ | 27 – చొప్పదండి | 90,395 | 49.62% |
| అడారి శ్రీనివాస | కాంగ్రెస్ | 28 – వేములవాడ | 71,451 | 41.03% |
| కల్వకుంట్ల తారక రామారావు | బీఆర్ఎస్ | 29 – సిరిసిల్ల | 89,244 | 47.28% |
| డాక్టర్ కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ | కాంగ్రెస్ | 30 – మానకొండూరు | 96,773 | 52.08% |
| పాడి కౌశిక్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 31 – హుజురాబాద్ | 80,333 | 38.38% |
| పొన్నం ప్రభాకర్ | కాంగ్రెస్ | 32 – హుస్నాబాద్ | 100,955 | 48.84% |
| తన్నీరు హరీష్ రావు | బీఆర్ఎస్ | 33 – సిద్దిపేట | 105,514 | 58.17% |
| మైనంపల్లి రోహిత్ రావు | కాంగ్రెస్ | 34 – మెదక్ | 87,126 | 46.63% |
| Suresh Kumar Shetkar | కాంగ్రెస్ | 35 – నారాయణఖేడ్ | 91,373 | 47.09% |
| సీ దామోదర రాజనర్సింహ | కాంగ్రెస్ | 36 – ఆందోల్ | 114,147 | 53.65% |
| Vakiti Sunitha | బీఆర్ఎస్ | 37 – నర్సాపూర్ | 88,410 | 44.64% |
| కొన్నింటి మాణిక్ రావు | బీఆర్ఎస్ | 38 – జహీరాబాద్ | 97,205 | 46.49% |
| చింతా ప్రభాకర్ | బీఆర్ఎస్ | 39 – సంగారెడ్డి | 83,112 | 44.32% |
| గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 40 – పఠాన్చెరు | 105,387 | 38.06% |
| కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 41 – దుబ్బాక | 97,879 | 56.01% |
| కె.చంద్రశేఖర్ రావు | బీఆర్ఎస్ | 42 – గజ్వెల్ | 111,684 | 48.05% |
| చామకూర మల్లారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 43 – మేడ్చల్ | 186,017 | 46.44% |
| రాజశేఖర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 44 – మల్కాజిగిరి | 125,049 | 47.12% |
| కూన పండు వివేకానంద్ | బీఆర్ఎస్ | 45 – కుత్బుల్లాపూర్ | 187,999 | 46.80% |
| మాధవరం కృష్ణా రావు | బీఆర్ఎస్ | 46 – కూకట్పల్లి | 135,635 | 54.08% |
| బండారు లక్ష్మా రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 47 – ఉప్పల్ | 132,927 | 48.33% |
| మల్ రెడ్డి రంగా రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 48 – ఇబ్రహీంపట్నం | 126,506 | 50.92% |
| దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 49 – ఎల్బీ నగర్ | 111,380 | 37.74% |
| పటోళ్ల సబిత ఇంద్రారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 50 – మహేశ్వరం | 125,578 | 40.99% |
| తొలకంటి ప్రకాష్ గౌడ్ | బీఆర్ఎస్ | 51 – రాాజేంద్రనగర్ | 121,734 | 37.09% |
| అరికెపూడి గాంధీ | బీఆర్ఎస్ | 52 – శేరిలింగంపల్లి | 157,332 | 43.97% |
| కాలె యాదయ్య | బీఆర్ఎస్ | 53 – చేవెళ్ల | 76,218 | 38.73% |
| టీ రామ్మోహన్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 54 – పరిగి | 98,536 | 48.93% |
| గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 55 – వికారాబాద్ | 86,885 | 49.85% |
| బుయ్యాని మనోహర్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 56 – తాండూరు | 84,662 | 48.32% |
| ముఠా గోపాల్ | బీఆర్ఎస్ | 57 – ముషీరాబాద్ | 75,207 | 49.07% |
| Ahmed Bin Abdullah Balala | జెడ్ పి | 58 – మలక్పేట | 55,805 | 42.27% |
| కాలెేరు వెంకటేష్ | బీఆర్ఎస్ | 59 – అంబర్పేట | 74,416 | 50.80% |
| దానం నాగేందర్ | బీఆర్ఎస్ | 60 – ఖైరతాబాద్ | 67,368 | 43.48% |
| నవీన్ యాదవ్ | కాంగ్రెస్ | 61 – జూబ్లీహిల్స్ | 98,988 | 50.83% |
| తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ | బీఆర్ఎస్ | 62 – సనత్ నగర్ | 72,557 | 56.57% |
| Majeed Hussain | జెడ్ పి | 63 – నాంపల్లి | 62,185 | 40.83% |
| Kausar Mohiuddin | జెడ్ పి | 64 – కర్వాన్ | 83,388 | 47.42% |
| T Raja Singh | బీజేపీ | 65 – గోషామహల్ | 80,182 | 54.08% |
| Mir Zulfeqar Ali | జెడ్ పి | 66 – చార్మినార్ | 49,103 | 50.05% |
| Akbaruddin Owaisi | జెడ్ పి | 67 – చాంద్రాయణగుట్ట | 99,776 | 64.89% |
| Jaffer Hussain | జెడ్ పి | 68 – యాకుత్పురా | 46,153 | 32.86% |
| Mohammed Mubeen | జెడ్ పి | 69 – బహదూర్పుర | 89,451 | 62.24% |
| టి.పద్మారావు | బీఆర్ఎస్ | 70 – సికింద్రాబాద్ | 78,223 | 55.42% |
| Sriganesh | కాంగ్రెస్ | 71 – సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ | 53,651 | 40.86% |
| రేవంత్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 72 – కొడంగల్ | 107,429 | 55.05% |
| పర్నిక చిట్టెం రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 73 – నారాాయణపేట | 84,708 | 46.31% |
| యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 74 – మహబూబ్ నగర్ | 87,227 | 48.04% |
| జె.అనిరుధ్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 75 – జడ్చర్ల | 90,865 | 50.30% |
| గవినోల్ల మధుసూదన్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 76 – దేవరకద్ర | 88,551 | 45.31% |
| వాకిటి శ్రీహరి | కాంగ్రెస్ | 77 – మక్తల్ | 74,917 | 39.88% |
| డాక్టర్.జిల్లెల చిన్నా రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 78 – వనపర్తి | 107,115 | 50.25% |
| బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 79 – గద్వాల్ | 94,097 | 43.79% |
| వి.ఎం. అబ్రహాం | బీఆర్ఎస్ | 80 – అలంపూర్ | 104,060 | 52.88% |
| డాక్టర్ కూచకుళ్ల రాజేష్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 81 – నాగర్కర్నూలు | 87,161 | 47.21% |
| Chikkudu Vamshi Krishna | కాంగ్రెస్ | 82 – అచ్చంపేట | 115,337 | 58.96% |
| కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 83 – కల్వకుర్తి | 75,858 | 37.41% |
| కే శంకరయ్య | కాంగ్రెస్ | 84 – షాద్నగర్ | 77,817 | 39.79% |
| జూపల్లి కృష్ణారావు | కాంగ్రెస్ | 85 – కొల్లాపూర్ | 93,609 | 48.70% |
| నేనవత్ బాలు నాయక్ | కాంగ్రెస్ | 86 – దేవరకొండ | 111,344 | 52.06% |
| జయవీర్ కొండూరు | కాంగ్రెస్ | 87 – నాగార్జునసాగర్ | 119,831 | 59.30% |
| బత్తుల లక్ష్మణా రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 88 – మిర్యాలగూడ | 114,462 | 59.08% |
| ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 89 – హుజుర్ నగర్ | 116,707 | 54.21% |
| ఎన్ ఎన్ పద్మావతి రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 90 – కోదాడ | 125,783 | 60.19% |
| గండ్లకుంట జగదీష్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 91 – సూర్యాపేట | 75,143 | 36.36% |
| కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 92 – నల్గొండ | 107,405 | 52.64% |
| కె.రాజగోపాల్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 93 – మునుగోడు | 119,624 | 51.21% |
| కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 94 – భువనగిరి | 102,742 | 52.40% |
| వేముల వీరేశం | కాంగ్రెస్ | 95 – నకిరేకల్ | 133,540 | 60.97% |
| మందుల సమ్యూల్ | కాంగ్రెస్ | 96 – తుంగతుర్తి | 129,535 | 57.53% |
| బీర్ల ఐలయ్య | కాంగ్రెస్ | 97 – ఆలేరు | 122,140 | 57.41% |
| పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ | 98 – జనగామ | 98,975 | 48.61% |
| కడియం శ్రీహరి | బీఆర్ఎస్ | 99 – స్టేషన్ ఘనపూర్ | 101,696 | 47.13% |
| యశస్వని మేమిడిల | కాంగ్రెస్ | 100 – పాలకుర్తి | 126,848 | 57.62% |
| డాక్టర్.జాటోత్ రామచంద్రు నాయక్ | కాంగ్రెస్ | 101 – డోర్నకల్ | 115,587 | 60.01% |
| మురళీ నాయక్ | కాంగ్రెస్ | 102 – మహబూూబాబాద్ | 116,644 | 55.46% |
| -దొంతి మాధవ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 103 – నర్సంపేట | 104,185 | 50.73% |
| రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 104 – పరకాల | 72,573 | 38.46% |
| నాయని రాజేందర్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 105 – వరంగల్ వెస్ట్ | 72,649 | 43.50% |
| కొండా సురేఖ | కాంగ్రెస్ | 106 – వరంంగల్ ఈస్ట్ | 67,757 | 39.47% |
| కె. ఆర్. నాగరాజు | కాంగ్రెస్ | 107 – వర్ధన్నపేట | 106,696 | 48.77% |
| గండ్ర సత్యనారాయణ రావు | కాంగ్రెస్ | 108 – భూపాలపల్లి | 123,116 | 54.55% |
| దానసారి అనసూయ (సీతక్క) | కాంగ్రెస్ | 109 – ములుగు | 102,267 | 54.52% |
| పాయం వెంకటేశ్వర్లు | కాంగ్రెస్ | 110 – పినపాక | 90,510 | 56.61% |
| కోరం కనకయ్య | కాంగ్రెస్ | 111 – ఎల్లందు | 109,171 | 61.22% |
| తుమ్మల నాగేశ్వర రావు | కాంగ్రెస్ | 112 – ఖమ్మం | 136,016 | 57.58% |
| పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 113 – పాలేరు | 127,820 | 58.94% |
| మల్లు భట్టి విక్రమార్క | కాంగ్రెస్ | 114 – మధిర | 108,970 | 55.49% |
| Ramdas Maloth | కాంగ్రెస్ | 115 – వైరా | 93,913 | 55.44% |
| డాక్టర్.మట్ట రాగమయి | కాంగ్రెస్ | 116 – సత్తుపల్లి | 111,245 | 51.66% |
| కూనంనేని సాంబశివ రావు | సీపీఐ | 117 – కొత్తగూడెం | 80,336 | 42.75% |
| జారే ఆదినారాయణ | కాంగ్రెస్ | 118 – అశ్వారావుపేట | 74,993 | 55.05% |
| డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్ రావు | బీఆర్ఎస్ | 119 – భద్రాచలం | 53,252 | 45.08% |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.