పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ప్రతీ ఎంపీ అభ్యర్థి తనపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసులు వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది.భారత్లోని సిట్టింగ్ ఎంపీల పై ఉన్న క్రిమినల్ కేసుల వివరాలు ఈ జాబితాలో పొందుపర్చాం.ఎంపీ పేరు, పార్టీ, క్రిమినల్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయో ఈ జాబితా తెలుపుతుంది.
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | క్రిమినల్ కేసుల సంఖ్య |
|---|---|---|---|
| గోదం నగేష్ | ఆదిలాబాద్ | బీజేపీ | 1 cases |
| సత్యపాల్ సింగ్ బాఘేల్ | ఆగ్రా | బీజేపీ | 0 case |
| Nilesh Dnyandev Lanke | బీజాపూరు | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 2 cases |
| హస్ముఖ్భాయ్ సోమభాయ్ పటేల్ | అహ్మదాబాద్ తూర్పు | బీజేపీ | 0 case |
| దినేష్భాయ్ కోదార్భాయ్ మఖ్వానా | అహ్మదాబాద్ పశ్చిమ | బీజేపీ | 0 case |
| భగీరథ్ చౌధరీ | అజ్మీర్ | బీజేపీ | 0 case |
| దేవేంద్ర సింగ్ భోలే | అక్బర్ పూర్ | బీజేపీ | 13 cases |
| అనూప్ ధోత్రే | అకోలా | బీజేపీ | 1 cases |
| కె.సి. వేణుగోపాల్ | అలప్పుజ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| కె. రాధాకృష్ణన్ | హల్తూర్ | సి పిఎం | 0 case |
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | క్రిమినల్ కేసుల సంఖ్య |
|---|---|---|---|
| మనోజ్ టిగ్గా | అలిపూర్ దుహర్స్ | బీజేపీ | 6 cases |
| ఉజ్వల్ రేవతి రమణ్ సింగ్ | అలహాబాద్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| అజయ్ తంతా | అల్మోర | బీజేపీ | 0 case |
| భూపేందర్ యాదవ్ | అల్వార్ | బీజేపీ | 0 case |
| G M Harish (balayogi) | అమలాపురం | TDP | 0 case |
| వరుణ్ చౌధరీ | అంబాలా | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| లాల్జీ వర్మ | అంబేద్కర్ నగర్ | ఎస్పీ | 2 cases |
| కిషోరి లాల్ శర్మ | అమేథి | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| బల్వంత్ బసావంత్ వాంఖేడే | అమరావతి | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| అభ్యర్థి పేరు | నియోజకవర్గం | పార్టీ | క్రిమినల్ కేసుల సంఖ్య |
|---|---|---|---|
| గుర్జీత్ సింగ్ ఔజ్లా | అమృత్సర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| కన్వర్ సింగ్ తన్వర్ | అమ్రోహ | బీజేపీ | 1 cases |
| సీఎం రమేష్ | అనకాపల్లి | బీజేపీ | 5 cases |
| మితేష్భాయ్ రమేష్ భాయ్ పటేల్ | ఆనంద్ | బీజేపీ | 0 case |
| Malvinder Singh Kang | ఆనంద్పూర్ సాహిబ్ | ఎఎపి | 0 case |
| Ambica G Lakshminarayana Valmiki | అనంతపురం | TDP | 8 cases |
| Mian Altaf Ahmad | అనంతనాగ్ | జేకెఎన్ | 0 case |
| బిష్ణు పాద రే | అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | బీజేపీ | 0 case |
| నీరజ్ మౌర్య | యోన్ల | ఎస్పీ | 0 case |
| ఎస్.జగత్రక్షగన్ | అరక్కోణం | డిఎంకె | 2 cases |
| మిటాలీ బేగ్ | అరంబాగ్లో | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| ధరణి వేంధన్ | అరణి | డిఎంకె | 0 case |
| ప్రదీప్ కుమార్ సింగ్ | అరరై | బీజేపీ | 4 cases |
| Sudama Prasad | అర్రః | సీపీఐ (ఎంఎల్)(ఎల్) | 3 cases |
| చెట్టి తనూజా రాణి | అరుకు | వైయస్సార్సీపీ | 0 case |
| తాపిర్ గౌవ్ | అరుణాచల్ తూర్పు | బీజేపీ | 0 case |
| కిరెన్ రిజుజు | అరుణాచల్ పశ్చిమ | బీజేపీ | 0 case |
| శతృఘ్న సిన్హా | అసన్సోల్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| అనిత శుభదర్శిని | అస్కా | బీజేపీ | 0 case |
| ఆదూర్ ప్రకాష్ | హత్తింగల్ | కాంగ్రెస్ | 13 cases |
| అభయ్ కుష్వాహా | ఆరంగాబాద్ | ఆర్జేడి | 16 cases |
| అభయ్ కుష్వాహా | ఆరంగాబాద్ | ఆర్జేడి | 4 cases |
| అమర్ సింగ్ టిస్సో | అటానమస్ జిల్లా | బీజేపీ | 0 case |
| ధర్మేంద్ర యాదవ్ | ఆజంగఢ్ | ఎస్పీ | 4 cases |
| ఆదిత్య యాదవ్ | బడున్ | ఎస్పీ | 0 case |
| పి.సి. గడ్డిగోదార్ | బగల్కోట్ | బీజేపీ | 0 case |
| డాా.రాజ్ కుమార్ సంగ్వాన్ | బఘ్పాట్ | ఆర్ఎల్డి | 3 cases |
| యూసఫ్ పఠాన్ | బహారంపూర్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| డా.ఆనంద్ గోండ్ | బహ్రెయిచ్ | బీజేపీ | 0 case |
| భారతి పర్ధీ | బాలఘట్ | బీజేపీ | 0 case |
| ప్రతాప్ చంద్ర సారంగీ | బాలాసోర్ | బీజేపీ | 9 cases |
| సనాతన్ పాండే | బాలియా | ఎస్పీ | 2 cases |
| డాక్టర్.సుకాంత మజుందార్ | బలుర్ఘాట్ | బీజేపీ | 16 cases |
| జెనిబెన్ ఠాకూర్ | బనస్కాంత | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| శివ శంకర్ సింగ్ పటేల్ | బంద | ఎస్పీ | 0 case |
| పీసీ మోహన్ | సెంట్రల్ బెంగళూరు | బీజేపీ | 2 cases |
| కుమారి.శోభ కర్లాంజే | ఉత్తర బెంగళూరు | బీజేపీ | 5 cases |
| డాక్టర్.సీఎన్ మంజునాథ్ | బెంగళూరు రూరల్ | బీజేపీ | 0 case |
| తేజస్వీ సూర్య | బెంగళూరు సౌత్ | బీజేపీ | 3 cases |
| శంతను ఠాకూర్ | బంగోన్ | బీజేపీ | 23 cases |
| గిర్ధారీ యాదవ్ | బంక | జేడీయూ | 0 case |
| అరూప్ చక్రబర్తీ | బంకురా | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| కమలేష్ పాశ్వాన్ | బంస్గోన్ | బీజేపీ | 9 cases |
| Raj Kumar Roat | బన్స్వారా | BHRTADVSIP | 1 cases |
| Krishna Prasad Tenneti | బాపట్ల | TDP | 0 case |
| తనూజా పూనియా | బారా బాకి | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| Supriya Sule | బారామతి | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| Abdul Rashid Sheikh | బారాముల్లా | ఇండిపెండెంట్ | 3 cases |
| కకోలీ ఘోష్ దస్తీదార్ | బరాసత్ | ఎ ఐ టిసి | 2 cases |
| డాక్టర్. షర్మిలా సర్కార్ | బర్ధామన్ పుర్బా | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| ప్రభు భాయ్ నాగర్భాయ్ వాసవా | బర్డోలి | బీజేపీ | 0 case |
| ఛత్రపాల్ సింగ్ గంగ్వార్ | బారెల్లీ | బీజేపీ | 2 cases |
| ప్రదీప్ పురోహిత్ | Bargarh | బీజేపీ | 8 cases |
| ఉమేదా రాం బేనీవాల్ | బార్మర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| Phani Bhusan Choudhury | బార్పేట | Asom Gana Parishad | 1 cases |
| పార్థ భౌమిక్ | బర్రక్పూర్ | ఎ ఐ టిసి | 2 cases |
| హజి నూరుల్ ఇస్లాం | బసీర్హాట్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| మహేష్ కశ్యప్ | బస్తర్ | బీజేపీ | 0 case |
| రాంప్రసాద్ చౌధరీ | బస్తీ | ఎస్పీ | 4 cases |
| Bajrang Manohar Sonwane | బీడ్ | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| గిరిరాజ్ సింగ్ | బెగుసరాయ్ | బీజేపీ | 3 cases |
| జగదీశ్ షెట్టార్ | బెల్గాం | బీజేపీ | 0 case |
| ఇ.తుకారాం | బళ్ళారి | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| ప్రదీప్ కుమార్ పాణిగ్రహి | బెర్హంపూర్ | బీజేపీ | 9 cases |
| దుర్గా దాస్ ఊకే | బెతుల్ | బీజేపీ | 0 case |
| డాా.వినోద్ కుమార్ బింద్ | భాదోని | బీజేపీ | 0 case |
| శ్రీ అభిమన్యు సేథీ | బర్ఘ్ | బీజేపీ | 0 case |
| అజయ్ కుమార్ మండల్ | భాగాలుర్ | జేడీయూ | 0 case |
| డా. ప్రశాంత్ యాదవ్ రావు పడోల్ | భండారా - గోండియా | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| కుమారి. సంజనా జాతవ్ | భరత్పూర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| మన్సుఖ్భాయ్ వాసవా | బారుచ్ | బీజేపీ | 0 case |
| Harsimrat Kaur Badal | భతిందా | ఎస్ఎడి | 0 case |
| శ్రీమతి.నిముబెన్ బంభానియా | భావ్నగర్ | బీజేపీ | 0 case |
| దామోదర్ అగర్వాల్ | భిల్వారా | బీజేపీ | 1 cases |
| శ్రీమతి. సంధ్యా రాయ్ | బింద్ | బీజేపీ | 0 case |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | భివాండీ | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| చౌధరీ ధరంబీర్ సింగ్ | భివాని-మహేంద్రఘర్ | బీజేపీ | 0 case |
| చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి | భువనగిరి | కాంగ్రెస్ | 3 cases |
| అలోక్ శర్మ | భూపాల్ | బీజేపీ | 4 cases |
| శ్రీమతి. అపరాజిత సారంగి | భువనేశ్వర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| సాగర్ ఖండ్రే | బీదర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| రమేష్ జిగజినాగి | బీజాపూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| చందన్ చౌహాన్ | బిజ్నోర్ | ఆర్ఎల్డి | 3 cases |
| అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ | బికానెర్ | బీజేపీ | 0 case |
| తోక్హాన్ సాహు | బిలాస్పూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| శతాబ్ది రాయ్ | బీర్బుమ్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| సౌమిత్ర ఖాన్ | బిష్ణుపూర్ | బీజేపీ | 15 cases |
| శ్రీమతి సంగీత కుమారీ సింగ్ డియో | బొలంగీర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| అసిత్ కుమార్ మాల్ | బోల్పూర్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| డాాక్టర్. భోళా సింగ్ | బులంద్షహర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| ప్రతాప్ రావ్ జాదవ్ | బుల్దానా | ఎస్హెచ్ఎస్ | 2 cases |
| కీర్తి ఆజాద్ | బుర్ద్వాన్ - దుర్గాపూర్ | ఎ ఐ టిసి | 1 cases |
| సుధాాకర్ సింగ్ | బుజార్ | ఆర్జేడి | 3 cases |
| బెన్నీ బెహనన్ | చాలకుడేలో కనిపించిన | కాంగ్రెస్ | 5 cases |
| సునీల్ బోస్ | చామరాజనగర్ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| వీరేంద్ర సింగ్ | చందౌలీ | ఎస్పీ | 3 cases |
| మనీష్ తివారీ | చండీగఢ్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| ప్రవీణ్ ఖండేల్వాల్ | చాందిని చౌక్ | బీజేపీ | 0 case |
| ధనోర్కర్ ప్రతిభా సురేష్ అలియాస్ భాలుబావ్ | చంద్రపూర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| కాళీచరణ్ సింగ్ | చాత్రా | బీజేపీ | 2 cases |
| దయానిధి మారన్ | చెన్నై సెంట్రల్ | డిఎంకె | 4 cases |
| డా.కళానిధి వీరస్వామి | చెన్నై నార్త్ | డిఎంకె | 0 case |
| తమిలాచి తంగపాండియన్ | చెన్నై సౌత్ | డిఎంకె | 0 case |
| కొండ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి | చెల్వెల్ల | బీజేపీ | 4 cases |
| వివేక్ బండి సాహు | చింద్వారా | బీజేపీ | 1 cases |
| జాషుభాయ్ భిలుభాయ్ రథ్వా | చోటా ఉదయపూర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| తిరుమావలవన్ తోల్ | చిదంబరం | విసికె | 7 cases |
| డాా.కె.సుధాకర్ | చిక్కబల్లాపూర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| కుమారి. ప్రియాంకా జార్కిహోలీ | చిక్కోడి | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| గోవింద్ కర్జోల్ | చిత్రదుర్గ | బీజేపీ | 0 case |
| Daggumalla Prasada Rao | చిత్తూర్ | TDP | 0 case |
| సి.పి. జోషి | చిత్తోర్ | బీజేపీ | 0 case |
| రాహుల్ కస్వాన్ | చురు | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| గణపతి రాజ్కుమార్ | కోయంబత్తూరు | డిఎంకె | 1 cases |
| జగదీష్ సి బసునియా | కూచ్ బెహర్ | ఎ ఐ టిసి | 1 cases |
| డా.ఎం.కె. విష్ణు ప్రసాద్ | కడలూరు | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| భర్తృహరి మెహతాబ్ | కటక్ | బీజేపీ | 1 cases |
| శ్రీమతి. కాలాబెన్ డేల్కర్ | దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలీ | బీజేపీ | 0 case |
| జస్వంత్సిన్హ్ భాభర్ | దాహోడ్ | బీజేపీ | 0 case |
| కెప్టెన్. బ్రిజేష్ చౌతా | దక్షిణ కన్నడ | బీజేపీ | 1 cases |
| Patel Umeshbhai Babubhai | డామన్ మరియు డయ్యు | ఇండిపెండెంట్ | 14 cases |
| రాహుల్ లోధి | డమోహ్ | బీజేపీ | 0 case |
| గోపాల్ జీ ఠాకూర్ | దర్భంగా | బీజేపీ | 1 cases |
| రాజు బిస్తా | డార్జిలింగ్ | బీజేపీ | 2 cases |
| మురారి లాల్ మీనా | దౌసా | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| ప్రభ మల్లికార్జున్ | దావణగేరె | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| శశాంక్ మణి | డెఒరియా | బీజేపీ | 0 case |
| మహేంద్ర సింగ్ సోలంకి | దేవాస్ | బీజేపీ | 2 cases |
| డులు మహతో | ధన్బాద్ | బీజేపీ | 22 cases |
| శ్రీమతి.సావిత్రి ఠాకూర్ | ధర్ | బీజేపీ | 0 case |
| ఎ.మణి | ధర్మపురి | డిఎంకె | 1 cases |
| ప్రహ్లాద్ జోషి | ధార్వాడ్ | బీజేపీ | 0 case |
| అనంద్ భదోరియా | ధురహ్ర | ఎస్పీ | 4 cases |
| రుద్ర నారాయణ పాణి | దెంకనల్ | బీజేపీ | 8 cases |
| రకీబుల్ హుస్సేన్ | ధుబ్రి | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| శోభా దినేష్ బచావ్ | ధూలే | కాంగ్రెస్ | 2 cases |
| అభిషేక్ బెనర్జీ | డైమండ్ హార్బర్ | ఎ ఐ టిసి | 2 cases |
| శరబానంద సోనోవాల్ | దిబ్రుగార్హ | బీజేపీ | 0 case |
| ఆర్.సచిదానందం | దిండిగల్ | సి పిఎం | 9 cases |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | దిందోరి | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| జగదాంబికా పాల్ | దోమరియగంజ్ | బీజేపీ | 1 cases |
| ప్రొఫెసర్ సౌగత రాయ్ | డమ్ డమ్ | ఎ ఐ టిసి | 1 cases |
| Nalin Soren | దుమ్కా | జేఎంఎం | 2 cases |
| విజయ్ భగేల్ | దుర్గ్ | బీజేపీ | 0 case |
| Harsh Malhotra | తూర్పు ఢిల్లీ | బీజేపీ | 0 case |
| Putta Mahesh Kumar | ఏలూరు | TDP | 1 cases |
| హిబి ఈడెన్ | ఎర్నాకులం | కాంగ్రెస్ | 10 cases |
| ప్రకాష్ | ఈరోడ్ | డిఎంకె | 0 case |
| దేవేష్ షాక్య | ఇత్వ | ఎస్పీ | 1 cases |
| జితేంద్ర దోహరే | ఇతవా | ఎస్పీ | 0 case |
| అవదేష్ ప్రసాద్ | ఫైజాబాద్ | ఎస్పీ | 1 cases |
| కృష్ణ పాల్ గుర్జార్ | ఫరీదాబాద్ | బీజేపీ | 0 case |
| Sarabjeet Singh Khalsa | ఫరీద్కోట్ | ఇండిపెండెంట్ | 0 case |
| ముఖేష్ రాజ్పుత్ | ఫరూఖాబాద్ | బీజేపీ | 0 case |
| అమర్ సింగ్ | ఫతేఘర్ సాహిబ్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| నరేష్ ఉత్తం పటేల్ | ఫతేపూర్ | ఎస్పీ | 0 case |
| రాజ్కుమార్ చాహర్ | ఫతేపూర్ సిక్రీ | బీజేపీ | 2 cases |
| షేర్ సింగ్ గుబాయా | ఫిరోజ్ పూర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| అక్షయ్ యాదవ్ | ఫిరోజాబాద్ | ఎస్పీ | 3 cases |
| డాా. నాందేవ్ దాసారం కిర్సన్ | గడ్చిరోలి-చిమూర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| అమిత్ షా | గాంధీనగర్ | బీజేపీ | 3 cases |
| కుల్దీప్ ఇందోరా | గంగానగర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| అనిల్ బలూనీ | గర్హ్వాల్ | బీజేపీ | 0 case |
| శ్రీమతి. బిజులి కలితా మేధి | గౌహతి | బీజేపీ | 0 case |
| డాక్టర్.మహేష్ శర్మ | గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ | బీజేపీ | 0 case |
| జితన్ రాం మాంఝీ | గయా | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 6 cases |
| దీపక్ అధికారి (దేవ్) | ఘతల్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| అతుల్ గార్గ్ | ఘజియాబాద్ | బీజేపీ | 0 case |
| అఫ్జల్ అన్సారీ | గాజీపూర్ | ఎస్పీ | 5 cases |
| రాజీవ్ రాయ్ | ఘోషి | ఎస్పీ | 1 cases |
| Chandra Prakash Choudhary | గిరిధ్ | ఎజేఎస్యు పి | 2 cases |
| నిషికాంత్ దూబే | గొడ్డా | బీజేపీ | 8 cases |
| కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ అలియాస్ రాజా భయ్య | గోండా | బీజేపీ | 3 cases |
| డా.అలోక్ కుమార్ సుమన్ | గోపల్గంజి | జేడీయూ | 0 case |
| రవి కిషన్ | గోరఖ్పూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| రాధాకృష్ణ | గుల్బర్గా | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| జ్యోతిరాదిత్య సింధియా | గుణ | బీజేపీ | 0 case |
| Dr Chandra Sekhar Pemmasani | గుంటూరు | TDP | 1 cases |
| సుఖ్వీందర్ సింగ్ రంధావా | గురుదాస్పూర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| రావు ఇందర్జీత్ సింగ్ యాదవ్ | గుర్గావ్ | బీజేపీ | 0 case |
| భరత్సింగ్ కుష్వాహా | గౌలియార్ | బీజేపీ | 0 case |
| Chirag Paswan | హాజీపూర్ | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 0 case |
| అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ | హమీర్ పూర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ | హమీర్ పూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| జై ప్రకాష్ రావత్ | హర్దోసి | బీజేపీ | 0 case |
| త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ | హరిద్వార్ | బీజేపీ | 0 case |
| ఎం.శ్రేయాస్ పటేల్ | హసన్ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| అనూప్ వాల్మీకీ | హత్రాస్ | బీజేపీ | 1 cases |
| ధైర్యశీల్ మానే | హట్కనగలే | ఎస్హెచ్ఎస్ | 0 case |
| బసవరాజ్ బొమ్మై | హవేరి | బీజేపీ | 0 case |
| మనీష్ జైస్వాల్ | హజారీబాగ్ | బీజేపీ | 2 cases |
| B K Parthasarathi | హిందూపురం | TDP | 15 cases |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | హింగోలీ | 0 case | |
| జై ప్రకాష్ | హిసార్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| రచనా బెనర్జీ | హుగ్లీ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| దర్శన్ సింగ్ చౌధరీ | హొసంగాబాద్ | బీజేపీ | 0 case |
| Dr. Raj Kumar Chabbewal | హోషియార్పూర్ | ఎఎపి | 0 case |
| ప్రసున్ బెనర్జీ | హౌరా | ఎ ఐ టిసి | 1 cases |
| అసదుద్దీన్ ఓవైసీ | హైదరాబాద్ | జెడ్ పి | 5 cases |
| డీన్ కురియాకోస్ | ఇడుక్కి | కాంగ్రెస్ | 88 cases |
| శంకర్ లాల్వానీ | ఇండోర్ | బీజేపీ | 0 case |
| ప్రొ.అంగోమ్చా బిమోల్ అకోయిజమ్ | ఇన్నర్ మణిపూర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| ఆశిష్ దూబే | జబల్పూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| సయోనీ ఘోష్ | జాదవ్పూర్ | ఎ ఐ టిసి | 1 cases |
| బిభూ ప్రసాద్ తరాయ్ | జగత్సింగ్పూర్ | బీజేపీ | 3 cases |
| సురేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్ | జహానంబాద్ | ఆర్జేడి | 7 cases |
| మంజు శర్మ | జైపూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| రావు రాజేంద్ర సింగ్ | జైపూర్ గ్రామీణ | బీజేపీ | 0 case |
| డా.రవీంద్ర నారాయణ్ బెహెరా | కటక్ | బీజేపీ | 0 case |
| చరణ్జీత్ సింగ్ చన్నీ | జలంధర్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| నారాయఫ్ దాస్ అహిర్వాల్ | జాలున్ | ఎస్పీ | 0 case |
| శ్రీమతి స్మితా వాఘ్ | జల్గావ్ | బీజేపీ | 0 case |
| డా.కల్యాణ్ కాలే | జాల్నా | కాంగ్రెస్ | 2 cases |
| లుంబారాం చౌధరీ | జలోరే | బీజేపీ | 0 case |
| డా.జయంతా రాయ్ | జల్పైగురి | బీజేపీ | 0 case |
| జుగల్ కిషోర్ శర్మ | జమ్మూ | బీజేపీ | 0 case |
| శ్రీమతి. పూనంబెన్ మాదాం | జామ్నగర్ | బీజేపీ | 0 case |
| విద్యుత్ బరాన్ మహతో | జంషెడ్పూర్ | బీజేపీ | 1 cases |
| Arun Bharti | జమూయి | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 0 case |
| ఖలీలుర్ రెహ్మాన్ | జంగిపూర్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| శ్రీమతి. కమలేష్ జంగ్దే | జాంజ్గిర్-చంపా | బీజేపీ | 0 case |
| బబ్బు సింగ్ కుశ్వాహా | జౌన్పూర్ | ఎస్పీ | 25 cases |
| దుశ్యంత్ సింగ్ | ఝలావర్-బరన్ | బీజేపీ | 0 case |
| రాంప్రీత్ మండల్ | ఝాంజ పూర్ | జేడీయూ | 0 case |
| అనురాగ్ వర్మ | ఝాన్సీ | బీజేపీ | 0 case |
| కాళీపాద సోరెన్ | ఝార్గ్రం | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| బ్రిజేంద్ర ఓలా | జున్జును | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ | జోధ్పూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| గౌరవ్ గొగోయ్ | జౌహాట్ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| ప్రతిమా మొండాల్ | జోయ్నగర్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| ప్రతిమా మొండాల్ | జోయ్నగర్ | ఎ ఐ టిసి | 0 case |
| రాజేష్భాయ్ చుడాసమా | జునాగఢ్ | బీజేపీ | 1 cases |
| వినోద్ భాయ్ లక్ష్మాషి చావ్డా | కచ్చ్చ్ | బీజేపీ | 0 case |
| వైయస్ అవినాష్ రెడ్డి | కడప | వైయస్సార్సీపీ | 2 cases |
| ఇక్రా హసన్ | కైరనా | ఎస్పీ | 0 case |
| కరణ్ భూషణ్ సింగ్ | కైసర్గంజ్ | బీజేపీ | 0 case |
| తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ | కాకినాడ | JSP | 1 cases |
| శ్రీమతి మాల్వికా కేశరి డియో | కలహండి | బీజేపీ | 0 case |
| మలైయరసన్ | కల్లకురిచి | డిఎంకె | 4 cases |
| శ్రీకాంత్ ఏక్నాథ్ షిండే | కళ్యాణ్ | ఎస్హెచ్ఎస్ | 0 case |
| జి.సెల్వం | కాంచీపురం | డిఎంకె | 0 case |
| సుకాంత కుమార్ పాణిగ్రహి | కంధమాల్ | బీజేపీ | 4 cases |
| డాా. రాజీవ్ భరద్వాజ్ | కాంగ్రా | బీజేపీ | 0 case |
| భోజ్రాజ్ నాగ్ | కంకేర్ | బీజేపీ | 0 case |
| అఖిలేష్ యాదవ్ | కనౌజ్ | ఎస్పీ | 3 cases |
| విజయ్ వసంత్ | కన్నియకుమారి | కాంగ్రెస్ | 8 cases |
| కె. సుధాకరన్ | కన్నూర్ | కాంగ్రెస్ | 14 cases |
| రమేష్ అవాస్తీ | కాన్పూర్ | బీజేపీ | 0 case |
| సౌమేందు అధికారి | కాంతి | బీజేపీ | 6 cases |
| Raja Ram Singh | కరకట్ | సీపీఐ (ఎంఎల్)(ఎల్) | 3 cases |
| Bhajan Lal Jatav | కరౌలి-ధోల్పూర్ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| కృపానాథ్ మల్హా | కరిమ్గంజ్ | బీజేపీ | 0 case |
| బండి సంజయ్ కుమార్ | కరీంనగర్ | బీజేపీ | 42 cases |
| మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ | కర్నాల్ | బీజేపీ | 0 case |
| కుమారి. ఎస్.జోతిమణి | కరూర్ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| రాజ్మోహన్ ఉన్నిథన్ | కాసర్గోడ్ | కాంగ్రెస్ | 6 cases |
| తారిఖ్ అన్వర్ | కతిహార్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| పుష్పేంద్ర సరోజ్ | కుశంబి | ఎస్పీ | 0 case |
| బైజయంత్ జే పండా | కేంద్రపారా | బీజేపీ | 8 cases |
| అనంత నాయక్ | కియో | బీజేపీ | 1 cases |
| Amritpal Singh | ఖాదుర్ సాహిబ్ | ఇండిపెండెంట్ | 12 cases |
| Rajesh Verma | ఖగారై | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 12 cases |
| వి.డి. శర్మ | ఖజురహో | బీజేపీ | 1 cases |
| రామసహాయం రఘురాం రెడ్డి | ఖమ్మం | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
| గ్యానేశ్వర్ పాటిల్ | ఖాండ్వా | బీజేపీ | 1 cases |
| గజేంద్ర పటేల్ | ఖర్గోనే | బీజేపీ | 0 case |
| దేవుసిన్హ్ చౌహాన్ | ఖేడా | బీజేపీ | 0 case |
| ఉత్కర్ష్ వర్మ | ఖేరి | ఎస్పీ | 0 case |
| కాళీచరణ్ ముండా | కుంతి | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| మొహ్మద్ జావెద్ | కిషన్గంజ్ | కాంగ్రెస్ | 0 case |
| శ్రీమతి. అన్నపూర్ణ దేవి | కొందార్మ | బీజేపీ | 2 cases |
| Joyanta Basumatary | కోక్రాఝర్ | United People’s Party, Liberal | 1 cases |
| M. Mallesh Babu | కోలార్ | నీరు (లు) | 1 cases |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | కొల్హాపూర్ | కాంగ్రెస్ | 1 cases |
