పార్లమెంటు సభ్యులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాష్ట్రానికి లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందినవారుంటారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు నిర్థారించబడ్డాయి.ఇక్కడ
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| అమిత్ షా | బీజేపీ | 6 - గాంధీనగర్ | 10,10,972 76% ఓటు షేరు |
| భరత్ మనుభాయ్ సుతారియా | బీజేపీ | 14 - అమ్రేలి | 5,80,872 66% ఓటు షేరు |
| భరత్సింగ్జి దాభి | బీజేపీ | 3 - పటాన్ | 5,91,947 50% ఓటు షేరు |
| సి.ఆర్.పాటిల్ | బీజేపీ | 25 - నవ్సారి | 10,31,065 77% ఓటు షేరు |
| చందుభాయ్ చగన్భాయ్ షిహోరా | బీజేపీ | 9 - సురేంద్రనగర్ | 6,69,749 59% ఓటు షేరు |
| దేవుసిన్హ్ చౌహాన్ | బీజేపీ | 17 - ఖేడా | 7,44,435 63% ఓటు షేరు |
| ధవల్ పటేల్ | బీజేపీ | 26 - వల్సాడ్ | 7,64,226 56% ఓటు షేరు |
| దినేష్భాయ్ కోదార్భాయ్ మఖ్వానా | బీజేపీ | 8 - అహ్మదాబాద్ పశ్చిమ | 6,11,704 63% ఓటు షేరు |
| డా. హేమంగాన్ యోగేష్ చంద్ర జోషి | బీజేపీ | 20 - వడోదర | 8,73,189 72% ఓటు షేరు |
| హరిభాయ్ పటేల్ | బీజేపీ | 4 - మహేసేన | 6,86,406 64% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| జాషుభాయ్ భిలుభాయ్ రథ్వా | బీజేపీ | 21 - చోటా ఉదయపూర్ | 7,96,589 63% ఓటు షేరు |
| జస్వంత్సిన్హ్ భాభర్ | బీజేపీ | 19 - దాహోడ్ | 6,88,715 62% ఓటు షేరు |
| మన్సుఖ్భాయ్ మాండవియా | బీజేపీ | 11 - పోర్బందర్ | 6,33,118 68% ఓటు షేరు |
| మన్సుఖ్భాయ్ వాసవా | బీజేపీ | 22 - బారుచ్ | 6,08,157 51% ఓటు షేరు |
| మితేష్భాయ్ రమేష్ భాయ్ పటేల్ | బీజేపీ | 16 - ఆనంద్ | 6,12,484 52% ఓటు షేరు |
| జెనిబెన్ ఠాకూర్ | కాంగ్రెస్ | 2 - బనస్కాంత | 6,71,883 49% ఓటు షేరు |
| ముఖేష్భాయ్ చంద్రకాంత్ దలాల్ | బీజేపీ | 24 - సూరత్ | 0 0% ఓటు షేరు |
| పర్షోత్తం రూపాలా | బీజేపీ | 10 - రాజ్కోట్ | 8,57,984 67% ఓటు షేరు |
| ప్రభు భాయ్ నాగర్భాయ్ వాసవా | బీజేపీ | 23 - బర్డోలి | 7,63,950 57% ఓటు షేరు |
| రాజేష్భాయ్ చుడాసమా | బీజేపీ | 13 - జునాగఢ్ | 5,84,049 55% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| రాజ్పాల్ సిన్హ్ మహేంద్ర సిన్హ్ జాధవ్ | బీజేపీ | 18 - పన్చ్మహల్ | 7,94,579 70% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. శోభాబెన్ మహేంద్రసిన్హ్ | బీజేపీ | 5 - సబర్కాంత | 6,77,318 53% ఓటు షేరు |
| హస్ముఖ్భాయ్ సోమభాయ్ పటేల్ | బీజేపీ | 7 - అహ్మదాబాద్ తూర్పు | 7,70,459 68% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి.నిముబెన్ బంభానియా | బీజేపీ | 15 - భావ్నగర్ | 7,16,883 68% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. పూనంబెన్ మాదాం | బీజేపీ | 12 - జామ్నగర్ | 6,20,049 59% ఓటు షేరు |
| వినోద్ భాయ్ లక్ష్మాషి చావ్డా | బీజేపీ | 1 - కచ్చ్చ్ | 6,59,574 60% ఓటు షేరు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.