పార్లమెంటు సభ్యులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాష్ట్రానికి లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందినవారుంటారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు నిర్థారించబడ్డాయి.ఇక్కడ
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| అలోక్ శర్మ | బీజేపీ | 19 - భూపాల్ | 9,81,109 65% ఓటు షేరు |
| అనిల్ ఫిరోజియా | బీజేపీ | 22 - ఉజ్జయినీ | 8,36,104 63% ఓటు షేరు |
| ఆశిష్ దూబే | బీజేపీ | 13 - జబల్పూర్ | 7,90,133 68% ఓటు షేరు |
| భరత్సింగ్ కుష్వాహా | బీజేపీ | 3 - గౌలియార్ | 6,71,535 50% ఓటు షేరు |
| భారతి పర్ధీ | బీజేపీ | 15 - బాలఘట్ | 7,12,660 52% ఓటు షేరు |
| వివేక్ బండి సాహు | బీజేపీ | 16 - చింద్వారా | 6,44,738 49% ఓటు షేరు |
| దర్శన్ సింగ్ చౌధరీ | బీజేపీ | 17 - హొసంగాబాద్ | 8,12,147 65% ఓటు షేరు |
| డాక్టర్.రాజేష్ మిశ్రా | బీజేపీ | 11 - సిద్ధి | 5,83,559 51% ఓటు షేరు |
| దుర్గా దాస్ ఊకే | బీజేపీ | 29 - బెతుల్ | 8,48,236 61% ఓటు షేరు |
| ఫగ్గన్ సింగ్ కులస్తే | బీజేపీ | 14 - మండ్ల | 7,51,375 49% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| గజేంద్ర పటేల్ | బీజేపీ | 27 - ఖర్గోనే | 8,19,863 53% ఓటు షేరు |
| గణేష్ సింగ్ | బీజేపీ | 9 - సాత్నా | 4,59,728 43% ఓటు షేరు |
| గ్యానేశ్వర్ పాటిల్ | బీజేపీ | 28 - ఖాండ్వా | 8,62,679 57% ఓటు షేరు |
| జనార్ధన్ మిశ్రా | బీజేపీ | 10 - రేవా | 4,77,459 52% ఓటు షేరు |
| జ్యోతిరాదిత్య సింధియా | బీజేపీ | 4 - గుణ | 9,23,302 67% ఓటు షేరు |
| మహేంద్ర సింగ్ సోలంకి | బీజేపీ | 21 - దేవాస్ | 9,28,941 63% ఓటు షేరు |
| రాహుల్ లోధి | బీజేపీ | 7 - డమోహ్ | 7,09,768 65% ఓటు షేరు |
| రోద్మల్ నగర్ | బీజేపీ | 20 - రాజ్ఘర్ | 7,58,743 53% ఓటు షేరు |
| శంకర్ లాల్వానీ | బీజేపీ | 26 - ఇండోర్ | 12,26,751 79% ఓటు షేరు |
| శివ్మంగల్ సింగ్ తోమర్ | బీజేపీ | 1 - మోరేనా | 5,15,477 43% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ | బీజేపీ | 18 - విదీష | 11,16,460 77% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. అనిత నాగర్ సింగ్ చౌహాన్ | బీజేపీ | 24 - రత్లాం | 7,95,863 52% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. హిమాద్రి సింగ్ | బీజేపీ | 12 - షాస్దోల్ | 7,11,143 62% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి.లతా వాంఖాడే | బీజేపీ | 5 - సాగర్ | 7,87,979 68% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. సంధ్యా రాయ్ | బీజేపీ | 2 - బింద్ | 5,37,065 51% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి.సావిత్రి ఠాకూర్ | బీజేపీ | 25 - ధర్ | 7,94,449 56% ఓటు షేరు |
| సుధీర్ గుప్తా | బీజేపీ | 23 - మండ్సోర్ | 9,45,761 66% ఓటు షేరు |
| వి.డి. శర్మ | బీజేపీ | 8 - ఖజురహో | 7,72,774 68% ఓటు షేరు |
| వీరేంద్ర ఖాతిక్ | బీజేపీ | 6 - తికంగర్హ్ | 7,15,050 65% ఓటు షేరు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.