పార్లమెంటు సభ్యులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాష్ట్రానికి లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందినవారుంటారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు నిర్థారించబడ్డాయి.ఇక్కడ
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| శ్రీ అభిమన్యు సేథీ | బీజేపీ | 7 - బర్ఘ్ | 5,73,319 44% ఓటు షేరు |
| అనంత నాయక్ | బీజేపీ | 4 - కియో | 5,73,923 46% ఓటు షేరు |
| అనిత శుభదర్శిని | బీజేపీ | 19 - అస్కా | 4,94,226 49% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. అపరాజిత సారంగి | బీజేపీ | 18 - భువనేశ్వర్ | 5,12,519 47% ఓటు షేరు |
| బైజయంత్ జే పండా | బీజేపీ | 15 - కేంద్రపారా | 6,15,705 48% ఓటు షేరు |
| బాల్భద్ర మాఝీ | బీజేపీ | 12 - నబరంగ్ పూర్ | 4,81,396 39% ఓటు షేరు |
| భర్తృహరి మెహతాబ్ | బీజేపీ | 14 - కటక్ | 5,31,601 47% ఓటు షేరు |
| బిభూ ప్రసాద్ తరాయ్ | బీజేపీ | 16 - జగత్సింగ్పూర్ | 5,89,093 46% ఓటు షేరు |
| ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ | బీజేపీ | 3 - సంబల్పూర్ | 5,92,162 49% ఓటు షేరు |
| డా.రవీంద్ర నారాయణ్ బెహెరా | బీజేపీ | 8 - కటక్ | 5,34,239 46% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| డా.సంబిత్ పాత్ర | బీజేపీ | 17 - పూరి | 6,29,330 53% ఓటు షేరు |
| జువల్ ఓరాం | బీజేపీ | 2 - సుందర్గఢ్ | 4,94,282 43% ఓటు షేరు |
| నాబ చరణ్ మాఝీ | బీజేపీ | 5 - మయుర్భన్జ్ | 5,85,971 50% ఓటు షేరు |
| ప్రదీప్ కుమార్ పాణిగ్రహి | బీజేపీ | 20 - బెర్హంపూర్ | 5,13,102 49% ఓటు షేరు |
| ప్రదీప్ పురోహిత్ | బీజేపీ | 1 - Bargarh | 7,16,359 55% ఓటు షేరు |
| ప్రతాప్ చంద్ర సారంగీ | బీజేపీ | 6 - బాలాసోర్ | 5,63,865 45% ఓటు షేరు |
| రుద్ర నారాయణ పాణి | బీజేపీ | 9 - దెంకనల్ | 5,98,721 50% ఓటు షేరు |
| సప్తగిరి శంకర్ ఉలాకా | కాంగ్రెస్ | 21 - కోరాపుట్ | 4,71,393 41% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి మాల్వికా కేశరి డియో | బీజేపీ | 11 - కలహండి | 5,44,303 41% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి సంగీత కుమారీ సింగ్ డియో | బీజేపీ | 10 - బొలంగీర్ | 6,17,744 44% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| సుకాంత కుమార్ పాణిగ్రహి | బీజేపీ | 13 - కంధమాల్ | 4,16,415 42% ఓటు షేరు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.