పార్లమెంటు సభ్యులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాష్ట్రానికి లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందినవారుంటారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు నిర్థారించబడ్డాయి.ఇక్కడ
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| అరవింద్ ధర్మపురి | బీజేపీ | 4 - నిజామాబాద్ | 5,92,318 48% ఓటు షేరు |
| అసదుద్దీన్ ఓవైసీ | జెడ్ పి | 9 - హైదరాబాద్ | 6,61,981 61% ఓటు షేరు |
| బలరాం నాయక్ పొరికా | కాంగ్రెస్ | 16 - మహబూబాబాద్ | 6,12,774 55% ఓటు షేరు |
| బండి సంజయ్ కుమార్ | బీజేపీ | 3 - కరీంనగర్ | 5,85,116 45% ఓటు షేరు |
| చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 14 - భువనగిరి | 6,29,143 45% ఓటు షేరు |
| డా.కడియం కావ్య | కాంగ్రెస్ | 15 - వరంగల్ | 5,81,294 46% ఓటు షేరు |
| డాా.మల్లు రవి | కాంగ్రెస్ | 12 - నాగర్ కర్నూల్ | 4,65,072 38% ఓటు షేరు |
| ఈటల రాజేందర్ | బీజేపీ | 7 - మల్కాజ్గిరి | 9,91,042 51% ఓటు షేరు |
| జి.కిషన్ రెడ్డి | బీజేపీ | 8 - సికింద్రాబాద్ | 4,73,012 45% ఓటు షేరు |
| గడ్డం వంశీ కృష్ణ | కాంగ్రెస్ | 2 - పెద్దపల్లి | 4,75,587 43% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| గోదం నగేష్ | బీజేపీ | 1 - ఆదిలాబాద్ | 5,68,168 46% ఓటు షేరు |
| కొండ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి | బీజేపీ | 10 - చెల్వెల్ల | 8,09,882 48% ఓటు షేరు |
| మాధవనేని రఘునందన్ రావు | బీజేపీ | 6 - మెదక్ | 4,71,217 34% ఓటు షేరు |
| రుఘువీర్ కుందూరు | కాంగ్రెస్ | 13 - నల్గొండ | 7,84,337 61% ఓటు షేరు |
| రామసహాయం రఘురాం రెడ్డి | కాంగ్రెస్ | 17 - ఖమ్మం | 7,66,929 61% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి.డీకే అరుణ | బీజేపీ | 11 - మహబూబ్నగర్ | 5,10,747 42% ఓటు షేరు |
| సురేష్ కుమార్ షెట్కర్ | కాంగ్రెస్ | 5 - జాహిరాబాద్ | 5,28,418 43% ఓటు షేరు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.