పార్లమెంటు సభ్యులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాష్ట్రానికి లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందినవారుంటారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు నిర్థారించబడ్డాయి.ఇక్కడ
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| అభయ్ కుష్వాహా | ఆర్జేడి | 37 - ఆరంగాబాద్ | 4,65,567 49% ఓటు షేరు |
| అజయ్ కుమార్ మండల్ | జేడీయూ | 26 - భాగాలుర్ | 5,36,031 50% ఓటు షేరు |
| Arun Bharti | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 40 - జమూయి | 5,09,046 52% ఓటు షేరు |
| అశోక్ కుమార్ యాదవ్ | బీజేపీ | 6 - మధుబని | 5,53,428 54% ఓటు షేరు |
| Chirag Paswan | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 21 - హాజీపూర్ | 6,15,718 53% ఓటు షేరు |
| దేవేశ్ చంద్ర ఠాకూర్ | జేడీయూ | 5 - సితమర్చి | 5,15,719 47% ఓటు షేరు |
| దిలేశ్వర్ కామైత్ | జేడీయూ | 8 - సుపౌల్ | 5,95,038 48% ఓటు షేరు |
| దినేష్ చంద్ర యాదవ్ | జేడీయూ | 13 - మాధెపురా | 6,40,649 53% ఓటు షేరు |
| డా.అలోక్ కుమార్ సుమన్ | జేడీయూ | 17 - గోపల్గంజి | 5,11,866 48% ఓటు షేరు |
| డాక్టర్. సంజయ్ జైస్వాల్ | బీజేపీ | 2 - పాస్చిమ్ చంపారన్ | 5,80,421 53% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| గిర్ధారీ యాదవ్ | జేడీయూ | 27 - బంక | 5,06,678 50% ఓటు షేరు |
| గిరిరాజ్ సింగ్ | బీజేపీ | 24 - బెగుసరాయ్ | 6,49,331 50% ఓటు షేరు |
| గోపాల్ జీ ఠాకూర్ | బీజేపీ | 14 - దర్భంగా | 5,66,630 55% ఓటు షేరు |
| జనార్ధన్ సింగ్ సిగ్రివాల్ | బీజేపీ | 19 - మహారాజ్గంజ్ | 5,29,533 52% ఓటు షేరు |
| జితన్ రాం మాంఝీ | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 38 - గయా | 4,94,960 51% ఓటు షేరు |
| కౌశలేంద్ర కుమార్ | జేడీయూ | 29 - నలంద | 5,59,422 49% ఓటు షేరు |
| మనోజ్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 34 - ససరాం | 5,13,004 47% ఓటు షేరు |
| మీషా భారతి | ఆర్జేడి | 31 - పాటలీపుత్ర | 6,13,283 50% ఓటు షేరు |
| మొహ్మద్ జావెద్ | కాంగ్రెస్ | 10 - కిషన్గంజ్ | 4,02,850 35% ఓటు షేరు |
| నిత్యానంద్ రాయ్ | బీజేపీ | 22 - ఉజయార్పుర్ | 5,15,965 50% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| ప్రదీప్ కుమార్ సింగ్ | బీజేపీ | 9 - అరరై | 6,00,146 48% ఓటు షేరు |
| రాధా మోహన్ సింగ్ | బీజేపీ | 3 - పూర్వి చంపరం | 5,42,193 51% ఓటు షేరు |
| రాజ్భూషణ్ నిషద్ | బీజేపీ | 15 - ముజఫర్పూర్ | 6,19,749 56% ఓటు షేరు |
| Raja Ram Singh | సీపీఐ (ఎంఎల్)(ఎల్) | 35 - కరకట్ | 3,80,581 37% ఓటు షేరు |
| Rajesh Ranjan Alias Pappu Yadav | ఇండిపెండెంట్ | 12 - పుర్నియా | 5,67,556 47% ఓటు షేరు |
| Rajesh Verma | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 25 - ఖగారై | 5,38,657 51% ఓటు షేరు |
| రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడీ | బీజేపీ | 20 - శరన్ | 4,71,752 46% ఓటు షేరు |
| రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ అలియాస్ లల్లన్ సింగ్ | జేడీయూ | 28 - ముంగేర్ | 5,50,146 48% ఓటు షేరు |
| రాంప్రీత్ మండల్ | జేడీయూ | 7 - ఝాంజ పూర్ | 5,33,032 49% ఓటు షేరు |
| రవిశంకర్ ప్రసాద్ | బీజేపీ | 30 - పాట్నా సాహిబ్ | 5,88,270 55% ఓటు షేరు |
| Shambhavi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 23 - సమస్తిపూర్ | 5,79,786 53% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. లవ్లీ ఆనంద్ | జేడీయూ | 4 - శేఒహర్ | 4,76,612 45% ఓటు షేరు |
| Sudama Prasad | సీపీఐ (ఎంఎల్)(ఎల్) | 32 - అర్రః | 5,29,382 48% ఓటు షేరు |
| సుధాాకర్ సింగ్ | ఆర్జేడి | 33 - బుజార్ | 4,38,345 41% ఓటు షేరు |
| సునీల్ కుమార్ | జేడీయూ | 1 - వాల్మీకి నగర్ | 5,23,422 48% ఓటు షేరు |
| సురేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్ | ఆర్జేడి | 36 - జహానంబాద్ | 4,43,035 48% ఓటు షేరు |
| తారిఖ్ అన్వర్ | కాంగ్రెస్ | 11 - కతిహార్ | 5,67,092 48% ఓటు షేరు |
| Veena Devi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 16 - వైశాలి | 5,67,043 48% ఓటు షేరు |
| విజయలక్ష్మీ దేవి | జేడీయూ | 18 - సివన్ | 3,86,508 39% ఓటు షేరు |
| వివేక్ ఠాకూర్ | బీజేపీ | 39 - నవాడ | 4,10,608 47% ఓటు షేరు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.