పార్లమెంటు సభ్యులంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రాష్ట్రానికి లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందినవారుంటారు. జనాభా లెక్కల ప్రకారం సీట్లు నిర్థారించబడ్డాయి.ఇక్కడ
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| ఆదిత్య యాదవ్ | ఎస్పీ | 23 - బడున్ | 5,01,855 46% ఓటు షేరు |
| అఫ్జల్ అన్సారీ | ఎస్పీ | 75 - గాజీపూర్ | 5,39,912 47% ఓటు షేరు |
| అజేంద్ర సింగ్ రాజ్పుత్ | ఎస్పీ | 47 - హమీర్ పూర్ | 4,90,683 44% ఓటు షేరు |
| అఖిలేష్ యాదవ్ | ఎస్పీ | 42 - కనౌజ్ | 6,42,292 53% ఓటు షేరు |
| అక్షయ్ యాదవ్ | ఎస్పీ | 20 - ఫిరోజాబాద్ | 5,43,037 49% ఓటు షేరు |
| అనంద్ భదోరియా | ఎస్పీ | 29 - ధురహ్ర | 4,43,743 40% ఓటు షేరు |
| అనూప్ వాల్మీకీ | బీజేపీ | 16 - హత్రాస్ | 5,54,746 51% ఓటు షేరు |
| అనుప్రియ పటేల్ | AD(S) | 79 - మిర్జాపూర్ | 4,71,631 43% ఓటు షేరు |
| అనురాగ్ వర్మ | బీజేపీ | 46 - ఝాన్సీ | 6,90,316 50% ఓటు షేరు |
| అర్జున్ కుమార్ సాగర్ | బీజేపీ | 27 - షాజహాన్పూర్ | 5,92,718 48% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| అరుణ్ గోవిల్ | బీజేపీ | 10 - మీరట్ | 5,46,469 46% ఓటు షేరు |
| అశోక్ కుమార్ రావత్ | బీజేపీ | 32 - మిస్క్రిక్ | 4,75,016 45% ఓటు షేరు |
| అతుల్ గార్గ్ | బీజేపీ | 12 - ఘజియాబాద్ | 8,54,170 58% ఓటు షేరు |
| అవదేష్ ప్రసాద్ | ఎస్పీ | 54 - ఫైజాబాద్ | 5,54,289 49% ఓటు షేరు |
| బబ్బు సింగ్ కుశ్వాహా | ఎస్పీ | 73 - జౌన్పూర్ | 5,09,130 46% ఓటు షేరు |
| భీం నిషద్ | ఎస్పీ | 38 - సుల్తాన్పూర్ | 4,44,330 43% ఓటు షేరు |
| వీరేంద్ర సింగ్ | ఎస్పీ | 76 - చందౌలీ | 4,74,476 43% ఓటు షేరు |
| చందన్ చౌహాన్ | ఆర్ఎల్డి | 4 - బిజ్నోర్ | 4,04,493 39% ఓటు షేరు |
| Chandrashekhar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 5 - నాగినా | 5,12,552 51% ఓటు షేరు |
| ఛత్రపాల్ సింగ్ గంగ్వార్ | బీజేపీ | 25 - బారెల్లీ | 5,67,127 51% ఓటు షేరు |
| పార్టీ | ఓట్లు | ||
|---|---|---|---|
| చోటేలాల్ | ఎస్పీ | 80 - రోబెర్స్ట్ గంజ్ | 4,65,848 46% ఓటు షేరు |
| దరోగా సరోజ్ | ఎస్పీ | 68 - లల్గంజ్ | 4,39,959 44% ఓటు షేరు |
| దేవేంద్ర సింగ్ భోలే | బీజేపీ | 44 - అక్బర్ పూర్ | 5,17,423 48% ఓటు షేరు |
| దేవేష్ షాక్య | ఎస్పీ | 22 - ఇత్వ | 4,75,808 47% ఓటు షేరు |
| ధర్మేంద్ర యాదవ్ | ఎస్పీ | 69 - ఆజంగఢ్ | 5,08,239 48% ఓటు షేరు |
| డింపుల్ యాదవ్ | ఎస్పీ | 21 - మెయిన్పురి | 5,98,526 57% ఓటు షేరు |
| డాా.వినోద్ కుమార్ బింద్ | బీజేపీ | 78 - భాదోని | 4,59,982 42% ఓటు షేరు |
| డా.ఆనంద్ గోండ్ | బీజేపీ | 56 - బహ్రెయిచ్ | 5,18,802 49% ఓటు షేరు |
| డాాక్టర్. భోళా సింగ్ | బీజేపీ | 14 - బులంద్షహర్ | 5,97,310 57% ఓటు షేరు |
| డాక్టర్.మహేష్ శర్మ | బీజేపీ | 13 - గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ | 8,57,829 60% ఓటు షేరు |
| డాా.రాజ్ కుమార్ సంగ్వాన్ | ఆర్ఎల్డి | 11 - బఘ్పాట్ | 4,88,967 52% ఓటు షేరు |
| డాా. ఎస్పీ సింగ్ పటేల్ | ఎస్పీ | 39 - ప్రతాప్గఢ్ | 4,41,932 47% ఓటు షేరు |
| హరేంద్ర మిలాకక్ | ఎస్పీ | 3 - ముజఫర్నగర్ | 4,70,721 44% ఓటు షేరు |
| ఇమ్రాన్ మసూద్ | కాంగ్రెస్ | 1 - సహారన్పూర్ | 5,47,967 45% ఓటు షేరు |
| ఇక్రా హసన్ | ఎస్పీ | 2 - కైరనా | 5,28,013 49% ఓటు షేరు |
| జగదాంబికా పాల్ | బీజేపీ | 60 - దోమరియగంజ్ | 4,63,303 45% ఓటు షేరు |
| జై ప్రకాష్ రావత్ | బీజేపీ | 31 - హర్దోసి | 4,86,798 44% ఓటు షేరు |
| జితేంద్ర దోహరే | ఎస్పీ | 41 - ఇతవా | 4,90,747 47% ఓటు షేరు |
| జితిన్ ప్రసాద | బీజేపీ | 26 - పిలిభిత్ | 6,07,158 52% ఓటు షేరు |
| కమలేష్ పాశ్వాన్ | బీజేపీ | 67 - బంస్గోన్ | 4,28,693 45% ఓటు షేరు |
| కన్వర్ సింగ్ తన్వర్ | బీజేపీ | 9 - అమ్రోహ | 4,76,506 43% ఓటు షేరు |
| కరణ్ భూషణ్ సింగ్ | బీజేపీ | 57 - కైసర్గంజ్ | 5,71,263 54% ఓటు షేరు |
| కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ అలియాస్ రాజా భయ్య | బీజేపీ | 59 - గోండా | 4,74,258 50% ఓటు షేరు |
| కిషోరి లాల్ శర్మ | కాంగ్రెస్ | 37 - అమేథి | 5,39,228 55% ఓటు షేరు |
| లాల్జీ వర్మ | ఎస్పీ | 55 - అంబేద్కర్ నగర్ | 5,44,959 46% ఓటు షేరు |
| లక్ష్మీకాంత్ అలియాస్ పప్పు నిషద్ | ఎస్పీ | 62 - సంత్ కబీర్ నగర్ | 4,98,695 46% ఓటు షేరు |
| మొహ్మద్.అసిమ్ రజా | ఎస్పీ | 7 - రాంపూర్ | 4,81,503 50% ఓటు షేరు |
| ముఖేష్ రాజ్పుత్ | బీజేపీ | 40 - ఫరూఖాబాద్ | 4,87,963 47% ఓటు షేరు |
| నారాయఫ్ దాస్ అహిర్వాల్ | ఎస్పీ | 45 - జాలున్ | 5,30,180 47% ఓటు షేరు |
| నరేంద్ర మోదీ | బీజేపీ | 77 - వారణాసి | 6,12,970 54% ఓటు షేరు |
| నరేష్ ఉత్తం పటేల్ | ఎస్పీ | 49 - ఫతేపూర్ | 5,00,328 45% ఓటు షేరు |
| నీరజ్ మౌర్య | ఎస్పీ | 24 - యోన్ల | 4,92,515 45% ఓటు షేరు |
| పంకజ్ చౌధరి | బీజేపీ | 63 - మహారాజ్గంజ్ | 5,91,310 49% ఓటు షేరు |
| ప్రవీణ్ పటేల్ | బీజేపీ | 51 - ఫుల్పూర్ | 4,52,600 45% ఓటు షేరు |
| పుష్పేంద్ర సరోజ్ | ఎస్పీ | 50 - కుశంబి | 5,09,787 51% ఓటు షేరు |
| ఆర్ కె చౌదరీ | ఎస్పీ | 34 - మొహన్లల్గంజ్ | 6,67,869 48% ఓటు షేరు |
| రాహుల్ గాంధీ | కాంగ్రెస్ | 36 - రాయ్ బరేలీ | 6,87,649 66% ఓటు షేరు |
| రాజ్కుమార్ చాహర్ | బీజేపీ | 19 - ఫతేపూర్ సిక్రీ | 4,45,657 43% ఓటు షేరు |
| రాజీవ్ రాయ్ | ఎస్పీ | 70 - ఘోషి | 5,03,131 44% ఓటు షేరు |
| రాజ్నాథ్ సింగ్ | బీజేపీ | 35 - లక్నో | 6,12,709 54% ఓటు షేరు |
| రాకేష్ రాథోడ్ | కాంగ్రెస్ | 30 - సీతాపూర్ | 5,31,138 48% ఓటు షేరు |
| రాంప్రసాద్ చౌధరీ | ఎస్పీ | 61 - బస్తీ | 5,27,005 49% ఓటు షేరు |
| రాం శిరోమణి వర్మ | ఎస్పీ | 58 - షరవస్తి | 5,11,055 49% ఓటు షేరు |
| రమాశంకర్ రాజ్భర్ | ఎస్పీ | 71 - సలెంపూర్ | 4,05,472 44% ఓటు షేరు |
| రమేష్ అవాస్తీ | బీజేపీ | 43 - కాన్పూర్ | 4,43,055 50% ఓటు షేరు |
| రవి కిషన్ | బీజేపీ | 64 - గోరఖ్పూర్ | 5,85,834 51% ఓటు షేరు |
| రుచి వీరా | ఎస్పీ | 6 - మోరాడాబాద్ | 6,37,363 50% ఓటు షేరు |
| సాక్షి మహారాజ్ | బీజేపీ | 33 - ఉన్నావ్ | 6,16,133 47% ఓటు షేరు |
| సనాతన్ పాండే | ఎస్పీ | 72 - బాలియా | 4,67,068 46% ఓటు షేరు |
| సతీష్ గౌతమ్ | బీజేపీ | 15 - అలిగర్ | 5,01,834 44% ఓటు షేరు |
| సత్యపాల్ సింగ్ బాఘేల్ | బీజేపీ | 18 - ఆగ్రా | 5,99,397 53% ఓటు షేరు |
| ప్రియా సరోజ్ | ఎస్పీ | 74 - మచ్చిషహర్ | 4,51,292 43% ఓటు షేరు |
| షఫీకర్ రహ్మాన్ బార్క్ | ఎస్పీ | 8 - సంబహళ్ | 5,71,161 48% ఓటు షేరు |
| శశాంక్ మణి | బీజేపీ | 66 - డెఒరియా | 5,04,541 48% ఓటు షేరు |
| శివ శంకర్ సింగ్ పటేల్ | ఎస్పీ | 48 - బంద | 4,06,567 39% ఓటు షేరు |
| శ్రీమతి. హేమా మాలిని | బీజేపీ | 17 - మధుర | 5,10,064 53% ఓటు షేరు |
| తనూజా పూనియా | కాంగ్రెస్ | 53 - బారా బాకి | 7,19,927 56% ఓటు షేరు |
| ఉజ్వల్ రేవతి రమణ్ సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 52 - అలహాబాద్ | 4,62,145 49% ఓటు షేరు |
| ఉత్కర్ష్ వర్మ | ఎస్పీ | 28 - ఖేరి | 5,57,365 46% ఓటు షేరు |
| విజయ్ కుమార్ దూబే | బీజేపీ | 65 - కుషి నగర్ | 5,16,345 48% ఓటు షేరు |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.