హర్యానా రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఒక విభిన్నమైన రాష్ట్రం.ఈ రాష్ట్రం నుంచి దిగువ సభకు అంటే లోక్సభకు 10 మంది ఎంపీలుగా ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు.ఈ ఎంపీలంతా పలు సమస్యలపై ప్రశ్నిస్తారు. అంటే వ్యవసాయం,టెక్నాలజీ, రాష్ట్రంలో అంతరించిపోతోన్న సంస్కృతి , సంప్రదాయాలు వంటి అంశాలను పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతారు.చట్టాలు చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తారు అదే సమయంలో హర్యానారాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై పోరాడతారు. అదే సమయంలో దేశంలో ప్రభుత్వం ఎలా నడవాలి అనేదానిపై సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు. హర్యానా రాష్ట్రం నుంచి ఎంపీలుగా ఉన్న వారు వారి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తారు.2024 సాధారణ ఎన్నికలు హర్యానా రాష్ట్రంలోని జాతీయ ప్రాంతీయ పార్టీలకు చాలా కీలకం అదే సమయంలో పార్టీల మధ్య తీవ్ర పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది.హర్యానా రాష్ట్రంలో లోక్సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి వేగవంతమైన కచ్చితమైన సమాచారం కోసం ట్యూన్ ఇన్ అవ్వండి
6 గెలిచేందుకు కావాల్సిన
| Party | సీట్లు | Votes | ఓట్ షేర్ |
|---|---|---|---|
| భారతీయ జనతా పార్టీ(బీజేపీ) | 5 | 34,67,029 | 26.56% ఓట్ షేర్ |
| ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్(కాంగ్రెస్) | 5 | 33,00,164 | 25.28% ఓట్ షేర్ |
| ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ(ఎఎపి) | 0 | 5,13,154 | 3.93% ఓట్ షేర్ |
| ఇండియన్ నేషనల్ లోక్ దల్(ఐ ఎన్ఎల్డి) | 0 | 2,26,975 | 1.74% ఓట్ షేర్ |
| బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ(బిఎస్ పి) | 0 | 1,66,511 | 1.28% ఓట్ షేర్ |
| స్వతంత్ర(ఇండిపెండెంట్) | 0 | 1,40,441 | 1.08% ఓట్ షేర్ |
| Jannayak Janta Party(JJP) | 0 | 1,13,827 | 0.87% ఓట్ షేర్ |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 43,542 | 0.33% ఓట్ షేర్ |
| Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar(Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar) | 0 | 29,151 | 0.22% ఓట్ షేర్ |
| Peoples Party Of India (democratic)(Peoples Party of India (Democratic)) | 0 | 13,594 | 0.1% ఓట్ షేర్ |
| Aazad Samaj Party (kanshi Ram)(Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)) | 0 | 8,754 | 0.07% ఓట్ షేర్ |
| Rashtrawadi Janlok Party (satya)(Rashtrawadi Janlok Party (Satya)) | 0 | 7,409 | 0.06% ఓట్ షేర్ |
| Bharatheeya Jawan Kisan Party(Bharatheeya Jawan Kisan Party) | 0 | 6,985 | 0.05% ఓట్ షేర్ |
| Others(OTH) | 0 | 63,126 | 0.48% ఓట్ షేర్ |
| సంవత్సరం | పార్టీ | ఓట్లు |
|---|---|---|
| 2024 | బీజేపీ Seats : 5 | 34,67,029 ఓట్ షేర్ 26.56% |
| కాంగ్రెస్ Seats : 5 | 33,00,164 ఓట్ షేర్ 25.28% | |
| 2019 | బీజేపీ Seats : 10 | 73,57,347 ఓట్ షేర్ 58.02% |
| 2014 | బీజేపీ Seats : 7 | 36,74,091 ఓట్ షేర్ 31.96% |
| ఐ ఎన్ఎల్డి Seats : 2 | 10,00,848 ఓట్ షేర్ 8.71% | |
| 2009 | కాంగ్రెస్ Seats : 9 | 32,02,752 ఓట్ షేర్ 39.26% |
| హెచ్జేసిబిఎల్ Seats : 1 | 2,48,476 ఓట్ షేర్ 3.05% | |
| 2004 | కాంగ్రెస్ Seats : 9 | 31,84,042 ఓట్ షేర్ 39.35% |
| బీజేపీ Seats : 1 | 2,33,477 ఓట్ షేర్ 2.89% | |
| 1999 | బీజేపీ Seats : 5 | 20,36,797 ఓట్ షేర్ 28.97% |
| ఐ ఎన్ఎల్డి Seats : 5 | 20,02,700 ఓట్ షేర్ 28.49% | |
| 1998 | హెచ్ఎల్డి(ఆర్) Seats : 4 | 11,93,408 ఓట్ షేర్ 15.6% |
| కాంగ్రెస్ Seats : 3 | 9,11,827 ఓట్ షేర్ 11.92% | |
| 1996 | బీజేపీ Seats : 4 | 11,48,896 ఓట్ షేర్ 14.62% |
| హెచ్వి పి Seats : 3 | 10,05,028 ఓట్ షేర్ 12.79% | |
| 1991 | కాంగ్రెస్ Seats : 9 | 21,30,478 ఓట్ షేర్ 33.27% |
| హెచ్వి పి Seats : 1 | 2,10,090 ఓట్ షేర్ 3.28% | |
| 1989 | జేడి Seats : 6 | 19,00,820 ఓట్ షేర్ 30.62% |
| కాంగ్రెస్ Seats : 4 | 13,00,810 ఓట్ షేర్ 20.96% | |
| 1984 | కాంగ్రెస్ Seats : 10 | 27,87,655 ఓట్ షేర్ 53.98% |
| 1980 | ఐ ఎన్సి( ఐ ) Seats : 5 | 8,98,359 ఓట్ షేర్ 20.07% |
| జేఎన్ పి(ఎస్) Seats : 4 | 8,25,637 ఓట్ షేర్ 18.44% | |
| 1977 | బిఎల్డి Seats : 10 | 29,18,446 ఓట్ షేర్ 69.09% |
| 1971 | కాంగ్రెస్ Seats : 7 | 12,76,965 ఓట్ షేర్ 41.61% |
| విహెచ్ పి Seats : 1 | 1,59,125 ఓట్ షేర్ 5.19% | |
| 1967 | కాంగ్రెస్ Seats : 7 | 11,38,509 ఓట్ షేర్ 35.74% |
| BJS Seats : 1 | 1,28,003 ఓట్ షేర్ 4.02% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.