జమ్ము & కాశ్మీర్ రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఒక విభిన్నమైన రాష్ట్రం.ఈ రాష్ట్రం నుంచి దిగువ సభకు అంటే లోక్సభకు 5 మంది ఎంపీలుగా ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు.ఈ ఎంపీలంతా పలు సమస్యలపై ప్రశ్నిస్తారు. అంటే వ్యవసాయం,టెక్నాలజీ, రాష్ట్రంలో అంతరించిపోతోన్న సంస్కృతి , సంప్రదాయాలు వంటి అంశాలను పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతారు.చట్టాలు చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తారు అదే సమయంలో జమ్ము & కాశ్మీర్రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై పోరాడతారు. అదే సమయంలో దేశంలో ప్రభుత్వం ఎలా నడవాలి అనేదానిపై సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు. జమ్ము & కాశ్మీర్ రాష్ట్రం నుంచి ఎంపీలుగా ఉన్న వారు వారి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తారు.2024 సాధారణ ఎన్నికలు జమ్ము & కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని జాతీయ ప్రాంతీయ పార్టీలకు చాలా కీలకం అదే సమయంలో పార్టీల మధ్య తీవ్ర పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది.జమ్ము & కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో లోక్సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి వేగవంతమైన కచ్చితమైన సమాచారం కోసం ట్యూన్ ఇన్ అవ్వండి
3 గెలిచేందుకు కావాల్సిన
| Party | సీట్లు | Votes | ఓట్ షేర్ |
|---|---|---|---|
| భారతీయ జనతా పార్టీ(బీజేపీ) | 2 | 12,58,664 | 24.43% ఓట్ షేర్ |
| జమ్మూ & కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్(జేకెఎన్) | 2 | 8,78,702 | 17.06% ఓట్ షేర్ |
| స్వతంత్ర(ఇండిపెండెంట్) | 1 | 4,72,481 | 9.17% ఓట్ షేర్ |
| ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్(కాంగ్రెస్) | 0 | 9,98,793 | 19.39% ఓట్ షేర్ |
| జమ్మూకాశ్మీర్ పీపుల్స్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ(జేకేపీడీపీ) | 0 | 4,35,980 | 8.46% ఓట్ షేర్ |
| Jammu And Kashmir Apni Party(Jammu and Kashmir Apni Party) | 0 | 2,08,149 | 4.04% ఓట్ షేర్ |
| జమ్ము & కాశ్మీర్ పీపుల్ కాన్ఫరెన్స్(జే పిసి) | 0 | 1,74,890 | 3.4% ఓట్ షేర్ |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 43,241 | 0.84% ఓట్ షేర్ |
| Democratic Progressive Azad Party(Democratic Progressive Azad Party) | 0 | 40,665 | 0.79% ఓట్ షేర్ |
| Jammu & Kashmir National Panthers Party (bhim)(Jammu & Kashmir National Panthers Party (Bhim)) | 0 | 23,268 | 0.45% ఓట్ షేర్ |
| బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ(బిఎస్ పి) | 0 | 18,942 | 0.37% ఓట్ షేర్ |
| నేషనల్ లోక్తన్త్రిక్ పార్టీ(ఎన్ఎల్ పి) | 0 | 11,286 | 0.22% ఓట్ షేర్ |
| Ekam Sanatan Bharat Dal(Ekam Sanatan Bharat Dal) | 0 | 11,112 | 0.22% ఓట్ షేర్ |
| Others(OTH) | 0 | 21,237 | 0.41% ఓట్ షేర్ |
| సంవత్సరం | పార్టీ | ఓట్లు |
|---|---|---|
| 2024 | బీజేపీ Seats : 2 | 12,58,664 ఓట్ షేర్ 24.43% |
| జేకెఎన్ Seats : 2 | 8,78,702 ఓట్ షేర్ 17.06% | |
| 2019 | బీజేపీ Seats : 2 | 15,82,377 ఓట్ షేర్ 46.18% |
| JKNC Seats : 3 | 2,80,356 ఓట్ షేర్ 8.18% | |
| 2014 | బీజేపీ Seats : 2 | 11,07,364 ఓట్ షేర్ 32.11% |
| జేకె పిడి పి Seats : 3 | 5,33,629 ఓట్ షేర్ 15.47% | |
| 2009 | కాంగ్రెస్ Seats : 2 | 6,14,158 ఓట్ షేర్ 24.59% |
| జేకెఎన్ Seats : 3 | 4,98,374 ఓట్ షేర్ 19.96% | |
| 2004 | కాంగ్రెస్ Seats : 2 | 5,60,866 ఓట్ షేర్ 26.65% |
| జేకెఎన్ Seats : 2 | 2,26,075 ఓట్ షేర్ 10.74% | |
| 1999 | బీజేపీ Seats : 2 | 4,84,090 ఓట్ షేర్ 32.07% |
| జేకెఎన్ Seats : 3 | 1,78,530 ఓట్ షేర్ 11.83% | |
| 1998 | బీజేపీ Seats : 2 | 5,87,285 ఓట్ షేర్ 27.77% |
| జేకెఎన్ Seats : 2 | 2,75,773 ఓట్ షేర్ 13.04% | |
| 1996 | కాంగ్రెస్ Seats : 3 | 3,60,062 ఓట్ షేర్ 17.35% |
| బీజేపీ Seats : 1 | 1,66,206 ఓట్ షేర్ 8.01% | |
| 1989 | కాంగ్రెస్ Seats : 2 | 3,66,862 ఓట్ షేర్ 37.47% |
| జేకెఎన్ Seats : 3 | 71,194 ఓట్ షేర్ 7.27% | |
| 1984 | జేకెఎన్ Seats : 3 | 8,42,579 ఓట్ షేర్ 38.35% |
| కాంగ్రెస్ Seats : 2 | 4,69,435 ఓట్ షేర్ 21.37% | |
| 1980 | జేకెఎన్ Seats : 3 | 3,57,553 ఓట్ షేర్ 26.88% |
| ఐ ఎన్సి( ఐ ) Seats : 1 | 2,49,760 ఓట్ షేర్ 18.78% | |
| 1977 | జేకెఎన్ Seats : 2 | 3,57,294 ఓట్ షేర్ 24.92% |
| కాంగ్రెస్ Seats : 2 | 2,10,014 ఓట్ షేర్ 14.65% | |
| 1971 | కాంగ్రెస్ Seats : 4 | 5,38,767 ఓట్ షేర్ 45.6% |
| ఇండిపెండెంట్ Seats : 1 | 1,28,948 ఓట్ షేర్ 10.91% | |
| 1967 | కాంగ్రెస్ Seats : 4 | 3,75,489 ఓట్ షేర్ 43.06% |
| జేకెఎన్ Seats : 1 | 59,415 ఓట్ షేర్ 6.81% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.