ఈ నియోజకవర్గంకు మే 07వ తేదీన విజయవంతంగా పోలింగ్ ముగియగా ఓటింగ్ 59.80 శాతంగా నమోదైంది దేశ రాజకీయాల్లో అందునా గుజరాత్ రాష్ట్రం రాజకీయాల్లో గాంధీనగర్ లోక్సభ స్థానంకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. 2019లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆయా పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరిగింది.బీజేపీ అభ్యర్థి అమిత్ షా 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 7,44,716 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించి మొత్తంగా 10,10,972 ఓట్లు సాధించారు.అమిత్ షా తన ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ కి చెందిన సోనాల్ పటేల్ పై విజయం సాధించారు.సోనాల్ పటేల్కి వచ్చిన ఓట్లు 2,66,256 .గాంధీనగర్ నియోజకవర్గం గుజరాత్లోనే ఓ కీలక నియోజకవర్గంగా ఉంది. 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గంలో % మేరా పోలింగ్ జరిగింది. ప్రస్తుతం 2024 ఈ సారి ఎన్నికలు మరింత హోరాహోరీగా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. 2024లో గాంధీనగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి అమిత్ షా భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి మరియు సోనాల్ పటేల్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నుంచి బరిలో ఉన్నారు.గాంధీనగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గంకు సంబంధించి ఎన్నికల తాజా అప్డేట్స్ కోసం ఈ పేజీని వీక్షించండి
| అభ్యర్థి పేరు | ఓట్లు |
|---|---|
| అమిత్ షా Bharatiya Janata Party | 10,10,972 ఓట్లు ముందంజ 7,44,716 ఓటు రేట్ 76.48% |
| సోనాల్ పటేల్ Indian National Congress | 2,66,256 ఓట్లు ఓటు రేట్ 20.14% |
| Nota None Of The Above | 22,005 ఓట్లు ఓటు రేట్ 1.66% |
| Mohammedanish Desai Bahujan Samaj Party | 7,394 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.56% |
| Shahnawazkhan Sultankhan Pathan Independent | 2,332 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.18% |
| Malek Makbul Shakib Independent | 2,058 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.16% |
| Thakor Jitendrasinh Jashavantsinh Insaniyat Party | 2,009 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.15% |
| Parikh Rajivbhai Kalabhai Independent | 1,751 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.13% |
| Mansuri Suhana Independent | 1,453 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.11% |
| Maurya Sumitra Devnarian Prajatantra Aadhar Party | 1,217 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.09% |
| Umadiya Alibhai Rajabhai Independent | 1,009 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.08% |
| Rahul Chimanbhai Mehta Right To Recall Party | 1,001 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.08% |
| Pathan Imtiyajkhan Independent | 842 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.06% |
| Bagvan Bahadurshah Gulmohammad Independent | 771 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.06% |
| Navsadalam Ibrahimbhai Malek Independent | 732 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.06% |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థి పేరు | ఓట్లు |
|---|---|---|
| 2024 | Amit Shah BJP | 1,010,972 ఓట్లు ముందంజ 744,716 76% ఓటు షేరు |
| Sonal Patel INC | 266,256 ఓట్లు 20% ఓటు షేరు | |
| 2019 | Amit Shah BJP | 894,624 ఓట్లు ముందంజ 557,014 70% ఓటు షేరు |
| Dr. C. J. Chavda INC | 337,610 ఓట్లు 26% ఓటు షేరు | |
| 2014 | L.k.advani BJP | 773,539 ఓట్లు ముందంజ 483,121 69% ఓటు షేరు |
| Kiritbhai Ishvarbhai Patel INC | 290,418 ఓట్లు 26% ఓటు షేరు | |
| 2009 | Lal Krishna Advani BJP | 434,044 ఓట్లు ముందంజ 121,747 55% ఓటు షేరు |
| Patel Sureshkumar Chaturdas (suresh Patel) INC | 312,297 ఓట్లు 39% ఓటు షేరు | |
| 2004 | Lal Krishna Advani BJP | 516,120 ఓట్లు ముందంజ 217,138 61% ఓటు షేరు |
| Gabhaji Mangaji Thakor INC | 298,982 ఓట్లు 35% ఓటు షేరు | |
| 1999 | Lal Krishna Advani BJP | 453,229 ఓట్లు ముందంజ 188,944 61% ఓటు షేరు |
| T N Seshan INC | 264,285 ఓట్లు 36% ఓటు షేరు | |
| 1998 | Lal Krishna Advani BJP | 541,340 ఓట్లు ముందంజ 276,701 60% ఓటు షేరు |
| P. K. Datta INC | 264,639 ఓట్లు 29% ఓటు షేరు | |
| 1996 | Atal Bihari Vajpayee BJP | 323,583 ఓట్లు ముందంజ 188,872 66% ఓటు షేరు |
| Popatlal V. Patel INC | 134,711 ఓట్లు 28% ఓటు షేరు | |
| 1991 | Lal Krishna Advani BJP | 356,902 ఓట్లు ముందంజ 125,679 58% ఓటు షేరు |
| G.i. Patel INC | 231,223 ఓట్లు 38% ఓటు షేరు | |
| 1989 | Veghela Shankarji Laxmanji BJP | 495,383 ఓట్లు ముందంజ 268,492 66% ఓటు షేరు |
| Kokila Vayas INC | 226,891 ఓట్లు 30% ఓటు షేరు | |
| 1984 | G.i.patel INC | 250,126 ఓట్లు ముందంజ 2,754 47% ఓటు షేరు |
| Indubhai Chaturbhai Patel JNP | 247,372 ఓట్లు 46% ఓటు షేరు | |
| 1980 | Amrit Mohanal Patel INC(I) | 241,694 ఓట్లు ముందంజ 49,217 54% ఓటు షేరు |
| Puroshottam Ganesh Navalankar JNP | 192,477 ఓట్లు 43% ఓటు షేరు | |
| 1977 | Purushottam Ganesh Mavalankar BLD | 221,967 ఓట్లు ముందంజ 60,117 57% ఓటు షేరు |
| Govindbhai C. Patel INC | 161,850 ఓట్లు 42% ఓటు షేరు | |
| 1971 | Somchandbhai Manubhai Solanki NCO | 139,417 ఓట్లు ముందంజ 3,502 48% ఓటు షేరు |
| Narsinhbhai Karsanbhai Makwana INC | 135,915 ఓట్లు 46% ఓటు షేరు | |
| 1967 | S.m. Solanki INC | 156,148 ఓట్లు ముందంజ 29,840 47% ఓటు షేరు |
| K.u. Parmar RPI | 126,308 ఓట్లు 38% ఓటు షేరు |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.