ఈ నియోజకవర్గంకు మే 13వ తేదీన విజయవంతంగా పోలింగ్ ముగియగా ఓటింగ్ 71.92 శాతంగా నమోదైంది దేశ రాజకీయాల్లో అందునా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజకీయాల్లో నిజామాబాద్ లోక్సభ స్థానంకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. 2019లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆయా పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరిగింది.బీజేపీ అభ్యర్థి అరవింద్ ధర్మపురి 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 1,09,241 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించి మొత్తంగా 5,92,318 ఓట్లు సాధించారు.అరవింద్ ధర్మపురి తన ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ కి చెందిన తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి పై విజయం సాధించారు.తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డికి వచ్చిన ఓట్లు 4,83,077 .నిజామాబాద్ నియోజకవర్గం తెలంగాణలోనే ఓ కీలక నియోజకవర్గంగా ఉంది. 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గంలో % మేరా పోలింగ్ జరిగింది. ప్రస్తుతం 2024 ఈ సారి ఎన్నికలు మరింత హోరాహోరీగా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. 2024లో నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ భారత రాష్ట్ర సమితి నుంచి , అరవింద్ ధర్మపురి భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి మరియు తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నుంచి బరిలో ఉన్నారు.నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గంకు సంబంధించి ఎన్నికల తాజా అప్డేట్స్ కోసం ఈ పేజీని వీక్షించండి
| అభ్యర్థి పేరు | ఓట్లు |
|---|---|
| అరవింద్ ధర్మపురి Bharatiya Janata Party | 5,92,318 ఓట్లు ముందంజ 1,09,241 ఓటు రేట్ 48.02% |
| తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి Indian National Congress | 4,83,077 ఓట్లు ఓటు రేట్ 39.16% |
| బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ Bharat Rashtra Samithi | 1,02,406 ఓట్లు ఓటు రేట్ 8.3% |
| Ganta Charitha Rao Independent | 5,710 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.46% |
| Yougendar Gatla Alliance Of Democratic Reforms Party | 5,453 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.44% |
| Kotagiri Srinivas Independent | 5,312 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.43% |
| Nota None Of The Above | 4,483 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.36% |
| Puppala Limbadri Bahujan Samaj Party | 4,263 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.35% |
| Tutukuru Jeevan Reddy Independent | 4,091 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.33% |
| Kandela Suman Dharma Samaj Party | 3,886 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.32% |
| Goli. Naresh Dalita Bahujana Party | 3,024 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.25% |
| Are Rajendhar Independent | 2,907 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.24% |
| Kothakonda Shakti Prasad Independent | 2,106 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.17% |
| Vemulaa Vikram Reddy Independent | 2,074 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.17% |
| Gopi Chendriah Independent | 1,723 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.14% |
| Ali Mansoor Anna Ysr Congress Party | 1,468 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.12% |
| Guyya Saikrishna Murthy Yuga Thulasi Party | 1,129 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.09% |
| Syed Asgar Independent | 1,048 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.08% |
| Malavat Vithal Independent | 919 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.07% |
| Mogili Rajkumar India Praja Bandhu Party | 830 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.07% |
| Rapelly Srinivas Independent | 793 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.06% |
| Deshaboina Laxminarayana Independent | 723 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.06% |
| Abbagoni Ashok Goud Bahujana Left Party | 649 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.05% |
| Devathi Srinivas Bahujan Mukti Party | 636 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.05% |
| B B Naik Independent | 581 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.05% |
| Bhukya. Nandu Vidhyarthula Rajakiya Party | 580 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.05% |
| Rapally Satyanarayana Independent | 426 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.03% |
| Ragi Anil Independent | 375 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.03% |
| Palamuri Sai Nikhil Independent | 307 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.02% |
| Prashanth Katraji Independent | 284 ఓట్లు ఓటు రేట్ 0.02% |
| సంవత్సరం | అభ్యర్థి పేరు | ఓట్లు |
|---|---|---|
| 2024 | Arvind Dharmapuri BJP | 592,318 ఓట్లు ముందంజ 109,241 48% ఓటు షేరు |
| Tatiparthi Jeevan Reddy INC | 483,077 ఓట్లు 39% ఓటు షేరు | |
| 2019 | Arvind Dharmapuri BJP | 480,584 ఓట్లు ముందంజ 70,875 45% ఓటు షేరు |
| Kalvakuntla Kavitha TRS | 409,709 ఓట్లు 39% ఓటు షేరు | |
| 2014 | Kalvakuntla Kavitha TRS | 439,307 ఓట్లు ముందంజ 167,184 43% ఓటు షేరు |
| Madhu Yaskhi Goud INC | 272,123 ఓట్లు 27% ఓటు షేరు |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.